トップページ > 競技成績
マグロカップ 2023-11-08
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
2023 ラストコール杯 2023-11-05
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
新米カップ 2023-10-25
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
2023 スクラッチ選手権 2023-10-15
坂下杯 魚祭り 2023-10-11
10月度 月例公式競技 Aクラス 2023-10-09
10月度 月例公式競技 Bクラス 2023-10-09
10月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2023-10-09
2023 グランドシニア選手権 2023-10-04
八幡平ポーク杯 2023-09-27
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
2023年度 クラブ選手権 マッチプレー決勝 2023-09-24
2023年度 シニア選手権 決勝 2023-09-18
キリンビール杯 2023-09-13
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
9月度 月例公式競技 Aクラス 2023-09-10
9月度 月例公式競技 Bクラス 2023-09-10
9月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2023-09-10
2023年度 クラブ選手権 マッチプレー準決勝 2023-09-03
2023年度 クラブ選手権 マッチプレー2回戦 2023-08-27
2023年度 クラブ選手権 マッチプレー1回戦 2023-08-20
8月度 月例公式競技 Aクラス 2023-08-20
8月度 月例公式競技 Bクラス 2023-08-20
8月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2023-08-20
サントリー杯 2023-08-14
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
2023年度 クラブ選手権 決勝トーナメント 2023-08-06
2023年度 クラブ選手権 予選 2023-08-06
※15位まで決勝トーナメント出場
サマーフェスティバル 2023-07-23
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
7月度 月例公式競技 Aクラス 2023-07-09
7月度 月例公式競技 Bクラス 2023-07-09
7月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2023-07-09
海翁堂カップ 2023-07-05
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
レディース選手権 2023-07-02
ミッドシニア選手権 2023-07-02
うえたいら杯 倉石牛祭り 2023-06-21
理事長杯 2023-06-18
6月度 月例公式競技 Aクラス 2023-06-11
6月度 月例公式競技 Bクラス 2023-06-11
6月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2023-06-11
開場記念杯 2023-06-4
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
チキン争奪カップ 2023-05-24
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
5月度 月例公式競技 Aクラス 2023-05-14
5月度 月例公式競技 Bクラス 2023-05-14
5月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2023-05-14
パセリー菜杯 母の日コンペ 2023-05-05
軽米桜祭り 2023-04-23
4月度 月例公式競技 Aクラス 2023-04-16
4月度 月例公式競技 Bクラス 2023-04-16
4月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2023-04-16
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 米田 信明 | 38 | 0 | 0 | 38 | 3.6 | 34.4 |
準優勝 | 滝沢 昌 | 55 | 0 | 0 | 55 | 20.4 | 34.6 |
3位 | 山本 利彦 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0.0 | 35.0 |
4位 | 齋藤 寿彦 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 米田 和正 | 47 | 0 | 0 | 47 | 12.0 | 35.0 |
6位 | 上田 周弘 | 52 | 0 | 0 | 52 | 16.8 | 35.2 |
7位 | 石田 幸子 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
8位 | 寺沢 輝子 | 45 | 0 | 0 | 45 | 9.6 | 35.4 |
9位 | 上野 一弘 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
10位 | 坂本 定則 | 0 | 44 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
2023 ラストコール杯 2023-11-05
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 一成 | 50 | 0 | 0 | 50 | 16.8 | 33.2 |
準優勝 | 小坂 滿 | 0 | 0 | 54 | 54 | 20.4 | 33.6 |
3位 | 齋藤 寿彦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6.0 | 34.0 |
4位 | 国本 正彦 | 0 | 40 | 0 | 40 | 6.0 | 34.0 |
5位 | 高松 恵学 | 39 | 0 | 0 | 39 | 4.8 | 34.2 |
6位 | 佐々木 浩美 | 0 | 51 | 0 | 51 | 16.8 | 34.2 |
7位 | 久慈 弘 | 43 | 0 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
8位 | 細越 寿一 | 0 | 0 | 55 | 55 | 20.4 | 34.6 |
9位 | 釜渕 嘉与 | 43 | 0 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
10位 | 夏井 修逸 | 0 | 0 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 |
新米カップ 2023-10-25
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂下 勝彦 | 42 | 0 | 0 | 42 | 8.4 | 33.6 |
準優勝 | 川又 文男 | 0 | 0 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 |
3位 | 北村 明美 | 0 | 48 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
4位 | 菊地 健二 | 65 | 0 | 0 | 65 | 30.0 | 35.0 |
5位 | 中居 博文 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 安保 光幸 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
7位 | 名須川 淳精 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 佐々木 久美子 | 0 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
9位 | 山田 信雄 | 0 | 0 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
10位 | 小林 光勝 | 0 | 41 | 0 | 41 | 4.8 | 36.2 |
2023 スクラッチ選手権 2023-10-15
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 差波 亘 | 39 | 37 | 76 |
準優勝 | 木村 敏裕 | 39 | 37 | 76 |
3位 | 川崎 廉 | 40 | 37 | 77 |
4位 | 工藤 英利 | 41 | 37 | 78 |
5位 | 小軽米 文彦 | 43 | 37 | 80 |
6位 | 国本 正彦 | 42 | 38 | 80 |
7位 | 岩渕 雄大 | 43 | 38 | 81 |
8位 | 畑内 善征 | 41 | 40 | 81 |
9位 | 蹴揚 則貴 | 40 | 41 | 81 |
10位 | 池田 直海 | 40 | 42 | 82 |
※優勝者はプレーオフによる
坂下杯 魚祭り 2023-10-11
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐野 義夫 | 0 | 0 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 |
準優勝 | 日登 昌良 | 38 | 0 | 0 | 38 | 3.6 | 34.4 |
3位 | 石倉 崇寛 | 48 | 0 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
4位 | 梅垣 俊一郎 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 上岡 晴幸 | 46 | 0 | 0 | 46 | 10.8 | 35.2 |
6位 | 夏井 修逸 | 46 | 0 | 0 | 46 | 10.8 | 35.2 |
7位 | 三春 孝治 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 齋藤 寿彦 | 0 | 44 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
9位 | 中森 健二 | 43 | 0 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 西村 明子 | 0 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10月度 月例公式競技 Aクラス 2023-10-09
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 葛西 雅樹 | 41 | 42 | 83 | 9.5 | 73.5 |
準優勝 | 佐藤 幸治 | 40 | 44 | 84 | 10.4 | 73.6 |
3位 | 三春 孝治 | 42 | 41 | 83 | 8.8 | 74.2 |
4位 | 槙野 二郎 | 41 | 42 | 83 | 8.6 | 74.4 |
5位 | 真鍋 正毅 | 42 | 42 | 84 | 9.1 | 74.9 |
6位 | 齋藤 寿彦 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
7位 | 羽立 尚生 | 48 | 40 | 88 | 13.0 | 75.0 |
8位 | 階上 重雄 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
9位 | 長尾 厚志 | 43 | 42 | 85 | 9.7 | 75.3 |
10位 | 上田 哲也 | 47 | 43 | 90 | 14.2 | 75.8 |
10月度 月例公式競技 Bクラス 2023-10-09
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関 静夫 | 41 | 43 | 84 | 15.7 | 68.3 |
準優勝 | 日向 信久 | 48 | 44 | 92 | 16.2 | 75.8 |
3位 | 奥井 義則 | 49 | 47 | 96 | 19.0 | 77.0 |
4位 | 大久保 旭 | 49 | 49 | 98 | 19.3 | 78.7 |
5位 | 工藤 篤 | 44 | 51 | 95 | 16.0 | 79.0 |
6位 | 岩崎 哲雄 | 56 | 50 | 106 | 22.6 | 83.4 |
10月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2023-10-09
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 片野 治 | 43 | 38 | 81 | 12.8 | 68.2 |
準優勝 | 川村 司 | 47 | 44 | 91 | 20.6 | 70.4 |
3位 | 小山内 邦彦 | 46 | 46 | 92 | 20.3 | 71.7 |
4位 | 浜坂 幸治 | 41 | 47 | 88 | 13.9 | 74.1 |
5位 | 大西 丈夫 | 44 | 44 | 88 | 13.1 | 74.9 |
6位 | 山崎 博道 | 48 | 44 | 92 | 15.3 | 76.7 |
7位 | 一戸 正人 | 44 | 46 | 90 | 12.8 | 77.2 |
8位 | 番沢 稔 | 49 | 44 | 93 | 13.3 | 79.7 |
2023 グランドシニア選手権 2023-10-04
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 日登 昌良 | 37 | 38 | 75 |
準優勝 | 川代 修 | 41 | 37 | 78 |
3位 | 木野 富雄 | 43 | 36 | 79 |
4位 | 寺沢 政男 | 41 | 39 | 80 |
5位 | 小笠原 文男 | 42 | 40 | 82 |
6位 | 田中 忠德 | 41 | 41 | 82 |
7位 | 三春 孝治 | 41 | 41 | 82 |
8位 | 北向 一夫 | 43 | 40 | 83 |
9位 | 別當 清一 | 39 | 44 | 83 |
10位 | 大西 丈夫 | 45 | 39 | 84 |
八幡平ポーク杯 2023-09-27
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鳥山 義隆 | 0 | 0 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
準優勝 | 四戸 盛文 | 0 | 0 | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
3位 | 栗橋 利彰 | 0 | 0 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
4位 | 佐藤 邦夫 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2.4 | 34.6 |
5位 | 村田 英敏 | 0 | 43 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
6位 | 三春 孝治 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1.2 | 34.8 |
7位 | 小林 光勝 | 0 | 0 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 高橋 寿 | 0 | 0 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 |
9位 | 高屋敷 敏男 | 0 | 0 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
10位 | 種市 実幸 | 42 | 0 | 0 | 42 | 6.0 | 36.0 |
2023年度 クラブ選手権 マッチプレー決勝 2023-09-24
*クリックで大きく表示します。
2023年度 シニア選手権 決勝 2023-09-18
*クリックで大きく表示します。
キリンビール杯 2023-09-13
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長沼 昇 | 46 | 0 | 0 | 46 | 12.0 | 34.0 |
準優勝 | 鈴木 和三郎 | 0 | 43 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 瀬川 修一 | 42 | 0 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 坂下 広見 | 0 | 0 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 |
5位 | 三春 孝治 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
6位 | 片桐 まゆみ | 0 | 0 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 小林 光勝 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 名須川 淳精 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 伊藤 裕貴 | 44 | 0 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 高橋 寿 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1.2 | 35.8 |
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 日影 光人 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
準優勝 | 久保 晶敬 | 43 | 42 | 85 | 13.6 | 71.4 |
3位 | 羽立 尚生 | 42 | 44 | 86 | 14.3 | 71.7 |
4位 | 階上 重雄 | 41 | 43 | 84 | 11.0 | 73.0 |
5位 | 齊藤 英三 | 39 | 44 | 83 | 8.5 | 74.5 |
6位 | 神山 正義 | 44 | 39 | 83 | 7.8 | 75.2 |
7位 | 城内 治 | 41 | 42 | 83 | 6.1 | 76.9 |
8位 | 駒井 茂 | 44 | 46 | 90 | 13.0 | 77.0 |
9位 | 大西 丈夫 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
10位 | 齋藤 寿彦 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 馬場 和人 | 46 | 48 | 94 | 25.0 | 69.0 |
準優勝 | 工藤 篤 | 42 | 44 | 86 | 16.6 | 69.4 |
3位 | 奥井 義則 | 46 | 47 | 93 | 19.1 | 73.9 |
4位 | 岩崎 哲雄 | 48 | 49 | 97 | 22.4 | 74.6 |
5位 | 大久保 旭 | 48 | 46 | 94 | 19.1 | 74.9 |
6位 | 細川 進 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
7位 | 蛯名 健子 | 53 | 57 | 110 | 31.7 | 78.3 |
8位 | 川村 司 | 48 | 51 | 99 | 20.6 | 78.4 |
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 番沢 稔 | 37 | 37 | 74 | 17.2 | 56.8 |
準優勝 | 市沢 康広 | 42 | 38 | 80 | 15.3 | 64.7 |
3位 | 小山内 邦彦 | 41 | 46 | 87 | 20.8 | 66.2 |
4位 | 浜坂 幸治 | 40 | 42 | 82 | 14.4 | 67.6 |
5位 | 寺沢 政男 | 39 | 39 | 78 | 9.8 | 68.2 |
6位 | 片野 治 | 41 | 42 | 83 | 13.1 | 69.9 |
7位 | 河門前 一博 | 42 | 45 | 87 | 17.1 | 69.9 |
8位 | 北向 一夫 | 38 | 40 | 78 | 7.9 | 70.1 |
9位 | 木野 富雄 | 41 | 37 | 78 | 7.5 | 70.5 |
10位 | 西山 重治 | 40 | 42 | 82 | 11.5 | 70.5 |
2023年度 クラブ選手権 マッチプレー準決勝 2023-09-03
*クリックで大きく表示します。
2023年度 クラブ選手権 マッチプレー2回戦 2023-08-27
*クリックで大きく表示します。
2023年度 クラブ選手権 マッチプレー1回戦 2023-08-20
*クリックで大きく表示します。
8月度 月例公式競技 Aクラス 2023-08-20
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 国本 義彦 | 41 | 0 | 41 | 7.3 | 33.8 |
準優勝 | 松倉 正宏 | 41 | 0 | 41 | 7.2 | 33.8 |
3位 | 赤石 航 | 40 | 0 | 40 | 5.9 | 34.1 |
4位 | 山瀬 護 | 38 | 0 | 38 | 3.8 | 34.2 |
5位 | 米田 信明 | 39 | 0 | 39 | 3.5 | 35.5 |
6位 | 安藤 孝則 | 41 | 0 | 41 | 5.4 | 35.6 |
7位 | 小笠原 文男 | 42 | 0 | 42 | 6.4 | 35.7 |
8位 | 国本 正彦 | 40 | 0 | 40 | 4.1 | 36.0 |
9位 | 神山 正義 | 40 | 0 | 40 | 3.9 | 36.1 |
10位 | 久保 晶敬 | 43 | 0 | 43 | 6.8 | 36.2 |
※雷雨の為9Hに短縮
8月度 月例公式競技 Bクラス 2023-08-20
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 篤 | 40 | 0 | 40 | 8.35 | 31.65 |
準優勝 | 番地 ゆか | 41 | 0 | 41 | 8.10 | 32.90 |
3位 | 大久保 旭 | 43 | 0 | 43 | 9.55 | 33.45 |
4位 | 中村 隆生 | 45 | 0 | 45 | 9.70 | 35.30 |
5位 | 市川 恵子 | 45 | 0 | 45 | 8.65 | 36.35 |
6位 | 船越 博明 | 47 | 0 | 47 | 10.65 | 36.35 |
7位 | 岩舘 忠光 | 52 | 0 | 52 | 13.35 | 38.65 |
8位 | 野沢 博之 | 52 | 0 | 52 | 11.40 | 40.60 |
9位 | 岩崎 哲雄 | 56 | 0 | 56 | 11.35 | 44.65 |
※雷雨の為9Hに短縮
8月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2023-08-20
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川守田 武雄 | 46 | 46 | 92 | 27.2 | 64.8 |
準優勝 | 片野 治 | 41 | 40 | 81 | 14.0 | 67.0 |
3位 | 上岡 晴幸 | 45 | 42 | 87 | 18.9 | 68.1 |
4位 | 番沢 稔 | 46 | 41 | 87 | 17.9 | 69.1 |
5位 | 浜坂 幸治 | 41 | 44 | 85 | 15.1 | 69.9 |
6位 | 市沢 康広 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
7位 | 川村 司 | 45 | 47 | 92 | 21.1 | 70.9 |
8位 | 大西 丈夫 | 46 | 41 | 87 | 13.5 | 73.5 |
9位 | 黒沼 正雄 | 55 | 53 | 108 | 33.7 | 74.3 |
10位 | 川又 洋美 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
サントリー杯 2023-08-14
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂田 信二 | 0 | 44 | 0 | 44 | 9.6 | 34.4 |
準優勝 | 増田 恒司 | 0 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
3位 | 山本 利彦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
4位 | 杉本 嘉隆 | 0 | 46 | 0 | 46 | 10.8 | 35.2 |
5位 | 城内 治 | 0 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
6位 | 高山 周治 | 0 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
7位 | 木村 定治 | 55 | 0 | 0 | 55 | 19.2 | 35.8 |
8位 | 神山 正義 | 0 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 吉田 大吉 | 42 | 0 | 0 | 42 | 6.0 | 36.0 |
10位 | 江刺 尚人 | 48 | 0 | 0 | 48 | 12.0 | 36.0 |
2023年度 クラブ選手権 決勝トーナメント 2023-08-06
*クリックで大きく表示します。
2023年度 クラブ選手権 予選 2023-08-06
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 晃 | 38 | 41 | 79 |
2位 | 松尾 穣司 | 41 | 39 | 80 |
3位 | 木村 敏裕 | 39 | 41 | 80 |
4位 | 村田 伸 | 41 | 40 | 81 |
5位 | 洲崎 洋 | 42 | 40 | 82 |
6位 | 高村 行雄 | 40 | 42 | 82 |
7位 | 池田 直海 | 43 | 40 | 83 |
8位 | 中居 孝行 | 42 | 41 | 83 |
9位 | 田畑 樹一 | 40 | 43 | 83 |
10位 | 岩渕 雄大 | 43 | 41 | 84 |
11位 | 畑内 善征 | 41 | 43 | 84 |
12位 | 坂田 信二 | 41 | 43 | 84 |
13位 | 松本 正弘 | 44 | 41 | 85 |
14位 | 日影 光人 | 44 | 41 | 85 |
15位 | 武士沢 守 | 43 | 42 | 85 |
サマーフェスティバル 2023-07-23
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松田 正 | 0 | 0 | 46 | 46 | 13.2 | 32.8 |
準優勝 | 佐藤 善幸 | 0 | 0 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 西 幸 | 0 | 0 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
4位 | 国本 正彦 | 0 | 38 | 0 | 38 | 3.6 | 34.4 |
5位 | 島田 英子 | 0 | 0 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
6位 | 家口 賢 | 43 | 0 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
7位 | 佐藤 明道 | 0 | 47 | 0 | 47 | 12.0 | 35.0 |
8位 | 大崎 芳行 | 0 | 0 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 |
9位 | 細谷地 文裕 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
10位 | 山本 利彦 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
7月度 月例公式競技 Aクラス 2023-07-09
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 米田 信明 | 38 | 37 | 75 | 7.6 | 67.4 |
準優勝 | 赤石 航 | 41 | 41 | 82 | 13.1 | 68.9 |
3位 | 坂田 弘美 | 37 | 45 | 82 | 12.2 | 69.8 |
4位 | 深川 幹司 | 41 | 43 | 84 | 13.7 | 70.3 |
5位 | 工藤 康介 | 39 | 42 | 81 | 10.3 | 70.7 |
6位 | 工藤 英利 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
7位 | 木村 敏裕 | 42 | 36 | 78 | 6.9 | 71.1 |
8位 | 坂本 久直 | 44 | 39 | 83 | 11.4 | 71.6 |
9位 | 神山 正義 | 42 | 38 | 80 | 8.2 | 71.8 |
10位 | 階上 重雄 | 38 | 46 | 84 | 11.4 | 72.6 |
7月度 月例公式競技 Bクラス 2023-07-09
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 篤 | 41 | 43 | 84 | 16.7 | 67.3 |
準優勝 | 河門前 一博 | 47 | 42 | 89 | 19.5 | 69.5 |
3位 | 中新井田 欣也 | 47 | 45 | 92 | 20.5 | 71.5 |
4位 | 野沢 博之 | 44 | 55 | 99 | 22.8 | 76.2 |
5位 | 船越 博明 | 47 | 51 | 98 | 21.0 | 77.0 |
6位 | 大久保 旭 | 47 | 50 | 97 | 19.1 | 77.9 |
7位 | 下舘 茂男 | 46 | 50 | 96 | 17.0 | 79.0 |
8位 | 須藤 清司 | 50 | 58 | 108 | 26.7 | 81.3 |
7月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2023-07-09
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川守田 武雄 | 47 | 44 | 91 | 27.9 | 63.1 |
準優勝 | 小山内 邦彦 | 43 | 44 | 87 | 21.5 | 65.5 |
3位 | 奈良 伍郎 | 43 | 39 | 82 | 15.5 | 66.5 |
4位 | 上岡 晴幸 | 43 | 44 | 87 | 18.6 | 68.4 |
5位 | 片野 治 | 43 | 40 | 83 | 14.1 | 68.9 |
6位 | 浜坂 幸治 | 44 | 41 | 85 | 15.4 | 69.6 |
7位 | 川又 洋美 | 46 | 45 | 91 | 20.8 | 70.2 |
8位 | 大西 丈夫 | 42 | 44 | 86 | 15.4 | 70.6 |
9位 | 細川 進 | 44 | 48 | 92 | 20.8 | 71.2 |
10位 | 吉田 直志 | 48 | 45 | 93 | 21.8 | 71.2 |
海翁堂カップ 2023-07-05
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 児玉 淳一郎 | 0 | 0 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
準優勝 | 上平 靖文 | 0 | 49 | 0 | 49 | 13.2 | 35.8 |
3位 | 川代 修 | 0 | 0 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 |
4位 | 柴田 英夫 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
5位 | 森園 秀一 | 46 | 0 | 0 | 46 | 9.6 | 36.4 |
6位 | 夏井 修逸 | 0 | 51 | 0 | 51 | 14.4 | 36.6 |
7位 | 渡 欣一 | 0 | 56 | 0 | 56 | 19.2 | 36.8 |
8位 | 山本 利彦 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0.0 | 37.0 |
9位 | 上野 一弘 | 43 | 0 | 0 | 43 | 6.0 | 37.0 |
10位 | 畑中 武久 | 0 | 43 | 0 | 43 | 6.0 | 37.0 |
レディース選手権 2023-07-02
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 鶴飼 裕子 | 46 | 38 | 84 |
準優勝 | 石田 幸子 | 42 | 44 | 86 |
3位 | 佐々木 美佳 | 46 | 43 | 89 |
4位 | 高田 美穂 | 47 | 43 | 90 |
5位 | 千葉 恵子 | 47 | 44 | 91 |
6位 | 坂田 弘美 | 47 | 45 | 92 |
ミッドシニア選手権 2023-07-02
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 中居 孝行 | 38 | 35 | 73 |
準優勝 | 木野 富雄 | 41 | 38 | 79 |
3位 | 米田 信明 | 40 | 39 | 79 |
4位 | 小軽米 文彦 | 44 | 37 | 81 |
5位 | 三春 孝治 | 41 | 40 | 81 |
6位 | 齋藤 寿彦 | 42 | 41 | 83 |
7位 | 北向 一夫 | 43 | 41 | 84 |
8位 | 川村 忠 | 39 | 45 | 84 |
9位 | 田中 忠德 | 48 | 47 | 95 |
10位 | 河門前 一博 | 44 | 52 | 96 |
うえたいら杯 倉石牛祭り 2023-06-21
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂本 浩 | 0 | 41 | 0 | 41 | 7.2 | 33.8 |
準優勝 | 田中 あけみ | 0 | 46 | 0 | 46 | 12.0 | 34.0 |
3位 | 中田 敏彦 | 0 | 0 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
4位 | 八幡 文男 | 0 | 50 | 0 | 50 | 15.6 | 34.4 |
5位 | 小林 光勝 | 43 | 0 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
6位 | 蹴揚 則貴 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1.2 | 34.8 |
7位 | 立崎 梓 | 0 | 0 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
8位 | 石塚 達 | 0 | 0 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
9位 | 佐野 義夫 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
10位 | 坂田 信二 | 0 | 40 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
理事長杯 2023-06-18
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂本 久直 | 39 | 39 | 78 | 13.0 | 65.0 |
準優勝 | 真鍋 正毅 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
3位 | 中居 博文 | 41 | 38 | 79 | 7.0 | 72.0 |
4位 | 米田 信明 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
5位 | 齋藤 寿彦 | 44 | 39 | 83 | 11.0 | 72.0 |
6位 | 久慈 弘 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7位 | 葛西 雅樹 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
8位 | 国本 義彦 | 44 | 44 | 88 | 16.0 | 72.0 |
9位 | 河門前 一博 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
