

トップページ > 競技成績
軽米祭り 2022-11-13
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
ラストコール杯 2022-11-06
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
新米カップ 2022-10-26
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
2022年 スクラッチ選手権 2022-10-16
坂下杯 2022-10-12
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
10月度 月例公式競技 Aクラス 2022-10-10
10月度 月例公式競技 Bクラス 2022-10-10
八幡平ポーク杯 2022-09-28
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
2022年度 シニア選手権決勝 2022-09-25
9月度 月例公式競技 Aクラス 2022-09-11
9月度 月例公式競技 Bクラス 2022-09-11
9月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2022-09-11
2022年 グランドシニア選手権 2022-09-06
2022年 レディース選手権 2022-08-28
2022年度 クラブ選手権 準決勝・決勝 2022-08-28
サントリー杯 2022-08-15
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
2022年度 クラブ選手権 1・2回戦 2022-08-14
8月度 月例公式競技 Aクラス 2022-08-14
8月度 月例公式競技 Bクラス 2022-08-14
8月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2022-08-14
2022年度 クラブ選手権 予選 2022-08-07
2022年度 クラブ選手権 予選 2022-08-07
※上位15名までが予選通過
サマーフェスティバル 2022-07-24
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
7月度 月例公式競技 Aクラス 2022-07-10
18HS ハンディキャップ戦
7月度 月例公式競技 Bクラス 2022-07-10
18HS ハンディキャップ戦
7月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2022-07-10
18HS ハンディキャップ戦
海翁堂カップ 2022-07-08
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
ミッドシニア選手権 2022-07-03
18HS グロス戦
うえたいら杯 2022-06-22
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
理事長杯 2022-06-19
6月度 月例公式競技 Aクラス 2022-06-12
6月度 月例公式競技 Bクラス 2022-06-12
6月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2022-06-12
蟹カップ 2022-06-08
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
開場記念杯 2022-06-05
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
チキン争奪カップ 2022-05-25
新ぺリア方式 9HS 打切り無し
5月度 月例公式競技 Aクラス 2022-05-08
5月度 月例公式競技 Bクラス 2022-05-08
5月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2022-05-08
パセリー菜杯 2022-05-05
4月度 月例公式競技 Aクラス 2022-04-17
4月度 月例公式競技 Bクラス 2022-04-17
4月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2022-04-17
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 畑内 善征 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2.4 | 33.6 |
準優勝 | 柳沢 義彦 | 0 | 41 | 0 | 41 | 7.2 | 33.8 |
3位 | 小向 毅 | 0 | 37 | 0 | 37 | 2.4 | 34.6 |
4位 | 村田 幸利 | 0 | 0 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5位 | 関川 敏男 | 42 | 0 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
6位 | 亀本 貴司 | 48 | 0 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
7位 | 荒谷 拓和 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
8位 | 清水 孝男 | 45 | 0 | 0 | 45 | 9.6 | 35.4 |
9位 | 四戸 盛文 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
10位 | 豊川 房吉 | 51 | 0 | 0 | 51 | 15.6 | 35.4 |
ラストコール杯 2022-11-06
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 柳本 英洋 | 43 | 0 | 0 | 43 | 9.6 | 33.4 |
準優勝 | 上平 昭範 | 0 | 0 | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 |
3位 | 秋山 正幸 | 0 | 0 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 |
4位 | 久慈 弘 | 0 | 39 | 0 | 39 | 4.8 | 34.2 |
5位 | 奥井 義則 | 0 | 0 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
6位 | 鳥谷部 純 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15.6 | 34.4 |
7位 | 吉岡 聡 | 0 | 0 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
8位 | 川代 修 | 0 | 0 | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
9位 | 四戸 盛文 | 0 | 0 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
10位 | 杉澤 修 | 0 | 0 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 |
新米カップ 2022-10-26
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 清水 孝男 | 0 | 0 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
準優勝 | 大西 良和 | 53 | 0 | 0 | 53 | 18.0 | 35.0 |
3位 | 三春 孝治 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
4位 | 米田 信明 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
5位 | 川代 修 | 0 | 0 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 |
6位 | 清水 豊 | 37 | 0 | 0 | 37 | 1.2 | 35.8 |
7位 | 大下 隆 | 0 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 浅坂 浩之 | 54 | 0 | 0 | 54 | 18.0 | 36.0 |
9位 | 西澤 元 | 0 | 48 | 0 | 48 | 12.0 | 36.0 |
10位 | 佐々木 久美子 | 0 | 41 | 0 | 41 | 4.8 | 36.2 |
2022年 スクラッチ選手権 2022-10-16
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 池田 直海 | 37 | 38 | 75 |
準優勝 | 田畑 樹一 | 40 | 37 | 77 |
3位 | 工藤 英利 | 39 | 38 | 77 |
4位 | 岩渕 雄大 | 38 | 40 | 78 |
5位 | 佐藤 晃 | 38 | 40 | 78 |
6位 | 城内 治 | 42 | 39 | 81 |
7位 | 村田 伸 | 42 | 39 | 81 |
8位 | 差波 亘 | 41 | 40 | 81 |
9位 | 小保内 雅彦 | 38 | 43 | 81 |
10位 | 木村 敏裕 | 39 | 43 | 82 |
坂下杯 2022-10-12
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川代 修 | 0 | 0 | 35 | 35 | 2.4 | 32.6 |
準優勝 | 米田 信明 | 0 | 0 | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
3位 | 島田 英子 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2.4 | 34.6 |
4位 | 伏部内 百合江 | 0 | 0 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 |
5位 | 三上 義洋 | 0 | 0 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 |
6位 | 古川 佳治 | 0 | 0 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
7位 | 西村 明子 | 44 | 0 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
8位 | 齋藤 寿彦 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 大坂 和弘 | 43 | 0 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 中居 博文 | 37 | 0 | 0 | 37 | 1.2 | 35.8 |
10月度 月例公式競技 Aクラス 2022-10-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 齊藤 英三 | 42 | 41 | 83 | 8.9 | 74.1 |
準優勝 | 階上 重雄 | 43 | 43 | 86 | 11.9 | 74.1 |
3位 | 木村 敏裕 | 43 | 39 | 82 | 5.3 | 76.7 |
4位 | 佐々木 光行 | 47 | 43 | 90 | 13.0 | 77.0 |
5位 | 日影 光人 | 43 | 44 | 87 | 8.3 | 78.7 |
6位 | 河原木 智 | 46 | 48 | 94 | 12.0 | 82.0 |
7位 | 畑内 善征 | 47 | 42 | 89 | 6.6 | 82.4 |
8位 | 大西 丈夫 | 48 | 48 | 96 | 13.5 | 82.5 |
9位 | 高田 美穂 | 48 | 46 | 94 | 10.8 | 83.2 |
10位 | 戸館 克彦 | 48 | 43 | 91 | 7.7 | 83.3 |
10月度 月例公式競技 Bクラス 2022-10-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 篤 | 44 | 48 | 92 | 15.5 | 76.5 |
準優勝 | 日向 信久 | 47 | 52 | 99 | 17.2 | 81.8 |
3位 | 山崎 博道 | 54 | 53 | 107 | 17.9 | 89.1 |
4位 | 川村 司 | 54 | 59 | 113 | 20.4 | 92.6 |
八幡平ポーク杯 2022-09-28
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 阿部 貴章 | 0 | 56 | 0 | 56 | 22.8 | 33.2 |
準優勝 | 細川 雄一朗 | 0 | 0 | 45 | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 佐々木 章夫 | 0 | 49 | 0 | 49 | 14.4 | 34.6 |
4位 | 小野 一道 | 0 | 0 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
5位 | 新井 直樹 | 0 | 37 | 0 | 37 | 2.4 | 34.6 |
6位 | 山本 利彦 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1.2 | 34.8 |
7位 | 中西 一人 | 0 | 0 | 54 | 54 | 19.2 | 34.8 |
8位 | 西 幸 | 0 | 47 | 0 | 47 | 12.0 | 35.0 |
9位 | 坂本 定則 | 0 | 47 | 0 | 47 | 12.0 | 35.0 |
10位 | 種市 実幸 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
2022年度 シニア選手権決勝 2022-09-25

*クリックで大きく表示します。
9月度 月例公式競技 Aクラス 2022-09-11
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小軽米 文彦 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
準優勝 | 工藤 康介 | 38 | 44 | 82 | 11.7 | 70.3 |
3位 | 久慈 弘 | 44 | 39 | 83 | 10.9 | 72.1 |
4位 | 齋藤 寿彦 | 40 | 45 | 85 | 12.1 | 72.9 |
5位 | 佐藤 茂典 | 44 | 43 | 87 | 12.9 | 74.1 |
6位 | 三春 孝治 | 40 | 41 | 81 | 6.7 | 74.3 |
7位 | 日影 光人 | 43 | 40 | 83 | 8.7 | 74.3 |
8位 | 松尾 穣司 | 41 | 45 | 86 | 11.6 | 74.4 |
9位 | 坂本 久直 | 47 | 42 | 89 | 14.3 | 74.7 |
10位 | 小笠原 文男 | 41 | 45 | 86 | 11.2 | 74.8 |
9月度 月例公式競技 Bクラス 2022-09-11
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 岩崎 哲雄 | 44 | 45 | 89 | 22.5 | 66.5 |
準優勝 | 中村 隆生 | 44 | 45 | 89 | 20.0 | 69.0 |
3位 | 下舘 茂男 | 41 | 46 | 87 | 17.3 | 69.7 |
4位 | 日向 信久 | 43 | 46 | 89 | 17.4 | 71.6 |
5位 | 野沢 博之 | 45 | 50 | 95 | 22.8 | 72.2 |
6位 | 船越 博明 | 47 | 49 | 96 | 20.9 | 75.1 |
7位 | 川村 司 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
8位 | 武部 清人 | 45 | 48 | 93 | 17.1 | 75.9 |
9位 | 大久保 旭 | 45 | 49 | 94 | 17.9 | 76.1 |
10位 | 松倉 正宏 | 48 | 46 | 94 | 16.0 | 78.0 |
9月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2022-09-11
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 河門前 一博 | 40 | 44 | 84 | 21.7 | 62.3 |
準優勝 | 黒沼 正雄 | 48 | 51 | 99 | 34.9 | 64.1 |
3位 | 関 静夫 | 39 | 42 | 81 | 16.6 | 64.4 |
4位 | 西山 重治 | 41 | 38 | 79 | 11.2 | 67.8 |
5位 | 羽立 尚生 | 42 | 44 | 86 | 18.1 | 67.9 |
6位 | 浜坂 幸治 | 39 | 46 | 85 | 16.1 | 68.9 |
7位 | 細川 進 | 46 | 46 | 92 | 21.5 | 70.5 |
8位 | 北向 一夫 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
9位 | 小山内 邦彦 | 47 | 45 | 92 | 20.8 | 71.2 |
10位 | 須藤 清司 | 51 | 47 | 98 | 26.8 | 71.2 |
2022年 グランドシニア選手権 2022-09-06
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 寺沢 政男 | 38 | 39 | 77 |
準優勝 | 北向 一夫 | 40 | 37 | 77 |
3位 | 川代 修 | 42 | 37 | 79 |
4位 | 小笠原 文男 | 41 | 39 | 80 |
5位 | 大沢 泉 | 42 | 41 | 83 |
6位 | 関 静夫 | 46 | 43 | 89 |
7位 | 工藤 篤 | 46 | 49 | 95 |
2022年 レディース選手権 2022-08-28
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 白樺 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大関 広子 | 40 | 40 | 80 |
準優勝 | 石田 幸子 | 45 | 37 | 82 |
3位 | 坂田 弘美 | 47 | 44 | 91 |
4位 | 鶴飼 裕子 | 45 | 46 | 91 |
5位 | 番地 ゆか | 49 | 47 | 96 |
6位 | 市川 恵子 | 50 | 49 | 99 |
7位 | 千葉 恵子 | 50 | 51 | 101 |
NR | 舘 京子 |
2022年度 クラブ選手権 準決勝・決勝 2022-08-28

*クリックで大きく表示します。
サントリー杯 2022-08-15
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 竹田 兼光 | 0 | 49 | 0 | 49 | 15.6 | 33.4 |
準優勝 | 名須川 淳精 | 0 | 41 | 0 | 41 | 7.2 | 33.8 |
3位 | 蛇口 明男 | 0 | 38 | 0 | 38 | 3.6 | 34.4 |
4位 | 高橋 寿 | 0 | 37 | 0 | 37 | 2.4 | 34.6 |
5位 | 坂田 信二 | 0 | 43 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
6位 | 佐藤 晃 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1.2 | 34.8 |
7位 | 真鍋 正毅 | 0 | 0 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
8位 | 吉岡 聡 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
9位 | 川原木 昭男 | 0 | 46 | 0 | 46 | 10.8 | 35.2 |
10位 | 大沢 弘志 | 0 | 45 | 0 | 45 | 9.6 | 35.4 |
2022年度 クラブ選手権 1・2回戦 2022-08-14

*クリックで大きく表示します。
8月度 月例公式競技 Aクラス 2022-08-14
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中居 博文 | 41 | 44 | 85 | 8.9 | 76.1 |
準優勝 | 三春 孝治 | 41 | 42 | 83 | 6.5 | 76.5 |
3位 | 坂本 久直 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 |
4位 | 坂田 弘美 | 44 | 45 | 89 | 11.5 | 77.5 |
5位 | 安藤 孝則 | 48 | 41 | 89 | 10.7 | 78.3 |
6位 | 槙野 二郎 | 44 | 43 | 87 | 8.5 | 78.5 |
7位 | 松本 正弘 | 45 | 46 | 91 | 12.4 | 78.6 |
8位 | 国本 義彦 | 42 | 50 | 92 | 13.4 | 78.6 |
9位 | 国本 正彦 | 45 | 43 | 88 | 8.7 | 79.3 |
10位 | 川口 司 | 45 | 49 | 94 | 14.0 | 80.0 |
8月度 月例公式競技 Bクラス 2022-08-14
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 清 | 44 | 41 | 85 | 16.3 | 68.7 |
準優勝 | 野沢 博之 | 46 | 48 | 94 | 22.9 | 71.1 |
3位 | 石亀 和郎 | 46 | 44 | 90 | 16.2 | 73.8 |
4位 | 山崎 博道 | 49 | 48 | 97 | 17.9 | 79.1 |
5位 | 大久保 旭 | 44 | 53 | 97 | 17.3 | 79.7 |
6位 | 日向 信久 | 51 | 48 | 99 | 18.1 | 80.9 |
8月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2022-08-14
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 西山 重治 | 37 | 41 | 78 | 12.0 | 66.0 |
準優勝 | 市沢 康広 | 40 | 43 | 83 | 15.9 | 67.1 |
3位 | 高屋敷 敏男 | 42 | 44 | 86 | 17.8 | 68.2 |
4位 | 浜坂 幸治 | 43 | 42 | 85 | 16.5 | 68.5 |
5位 | 黒沼 正雄 | 53 | 52 | 105 | 35.5 | 69.5 |
6位 | 羽立 尚生 | 48 | 41 | 89 | 17.9 | 71.1 |
7位 | 工藤 篤 | 42 | 45 | 87 | 15.4 | 71.6 |
8位 | 奈良 伍郎 | 45 | 44 | 89 | 15.5 | 73.5 |
9位 | 上岡 晴幸 | 46 | 47 | 93 | 18.4 | 74.6 |
10位 | 片野 治 | 45 | 45 | 90 | 14.0 | 76.0 |
2022年度 クラブ選手権 予選 2022-08-07

*クリックで大きく表示します。
2022年度 クラブ選手権 予選 2022-08-07
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 田畑 樹一 | 39 | 43 | 37 | 119 |
2位 | 差波 亘 | 40 | 42 | 37 | 119 |
3位 | 佐藤 晃 | 40 | 39 | 41 | 120 |
4位 | 木村 敏裕 | 41 | 40 | 41 | 122 |
5位 | 小保内 雅彦 | 45 | 40 | 41 | 126 |
6位 | 工藤 英利 | 41 | 45 | 41 | 127 |
7位 | 高村 行雄 | 39 | 43 | 45 | 127 |
8位 | 中居 孝行 | 43 | 45 | 40 | 128 |
9位 | 池田 直海 | 44 | 42 | 42 | 128 |
10位 | 神山 正義 | 40 | 42 | 46 | 128 |
11位 | 蛯名 浩一郎 | 45 | 39 | 45 | 129 |
12位 | 今 武 | 40 | 46 | 44 | 130 |
13位 | 山瀬 護 | 47 | 46 | 38 | 131 |
14位 | 畑内 善征 | 42 | 46 | 43 | 131 |
15位 | 松尾 穣司 | 46 | 42 | 43 | 131 |
サマーフェスティバル 2022-07-24
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 高橋 誠 | 0 | 0 | 47 | 47 | 13.2 | 33.8 |
準優勝 | 川崎 廉 | 0 | 0 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
3位 | 坂田 信二 | 42 | 0 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 吉岡 聡 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1.2 | 34.8 |
5位 | 高松 恵学 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
6位 | 河野 敏也 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
7位 | 戸﨑 ミユキ | 58 | 0 | 0 | 58 | 22.8 | 35.2 |
8位 | 高屋敷 敏男 | 0 | 0 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
9位 | 久慈 弘 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
10位 | 畑内 善征 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
7月度 月例公式競技 Aクラス 2022-07-10
18HS ハンディキャップ戦
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 齊藤 英三 | 39 | 40 | 79 | 9.1 | 69.9 |
準優勝 | 佐藤 茂典 | 45 | 39 | 84 | 13.5 | 70.5 |
3位 | 国本 正彦 | 40 | 40 | 80 | 8.3 | 71.7 |
4位 | 中居 博文 | 41 | 41 | 82 | 9.0 | 73.0 |
5位 | 階上 重雄 | 41 | 44 | 85 | 12.0 td> | 73.0 |
6位 | 赤石 航 | 43 | 45 | 88 | 14.5 | 73.5 |
7位 | 日影 光人 | 43 | 39 | 82 | 8.2 | 73.8 |
8位 | 中居 孝行 | 43 | 41 | 84 | 8.3 | 75.7 |
9位 | 長尾 厚志 | 42 | 47 | 89 | 13.1 | 75.9 |
10位 | 差波 亘 | 41 | 38 | 79 | 2.7 | 76.3 |
7月度 月例公式競技 Bクラス 2022-07-10
18HS ハンディキャップ戦
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関 静夫 | 43 | 39 | 82 | 17.4 | 64.6 |
準優勝 | 羽立 尚生 | 47 | 45 | 92 | 17.2 | 74.8 |
3位 | 芦名 浩 | 50 | 49 | 99 | 23.0 | 76.0 |
4位 | 野沢 博之 | 53 | 46 | 99 | 22.5 | 76.5 |
5位 | 岩崎 哲雄 | 50 | 49 | 99 | 22.1 | 76.9 |
6位 | 小向 俊輔 | 48 | 48 | 96 | 16.4 | 79.6 |
7位 | 池田 敬子 | 49 | 51 | 100 | 18.7 | 81.3 |
8位 | 山崎 博道 | 48 | 52 | 100 | 17.9 | 82.1 |
9位 | 武部 清人 | 52 | 48 | 100 | 16.1 | 83.9 |
10位 | 番地 ゆか | 47 | 55 | 102 | 16.5 | 85.5 |
7月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2022-07-10
18HS ハンディキャップ戦
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小山内 邦彦 | 46 | 46 | 92 | 21.0 | 71.0 |
準優勝 | 中村 正一 | 45 | 46 | 91 | 17.4 | 73.6 |
3位 | 工藤 篤 | 45 | 46 | 91 | 15.4 | 75.6 |
4位 | 西山 重治 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
5位 | 黒沼 正雄 | 54 | 58 | 112 | 35.5 | 76.5 |
6位 | 番沢 稔 | 44 | 50 | 94 | 17.1 | 76.9 |
7位 | 川守田 武雄 | 50 | 53 | 103 | 25.9 | 77.1 |
8位 | 浜坂 幸治 | 45 | 51 | 96 | 16.5 | 79.5 |
9位 | 沼田 良男 | 51 | 49 | 100 | 19.9 | 80.1 |
10位 | 工藤 篤雄 | 42 | 48 | 90 | 9.0 | 81.0 |
海翁堂カップ 2022-07-08
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 池田 敬子 | 0 | 0 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 |
準優勝 | 八幡 文男 | 0 | 0 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
3位 | 馬場 隆 | 0 | 0 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
4位 | 木村 常紀 | 46 | 0 | 0 | 46 | 10.8 | 35.2 |
5位 | 石原 準一 | 46 | 0 | 0 | 46 | 10.8 | 35.2 |
6位 | 田中 隆男 | 0 | 0 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
7位 | 山本 利彦 | 0 | 0 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 |
8位 | 槙 一郎 | 45 | 0 | 0 | 45 | 9.6 | 35.4 |
9位 | 川代 修 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
10位 | 徳光 洋 | 0 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
ミッドシニア選手権 2022-07-03
18HS グロス戦
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 三春 孝治 | 41 | 37 | 78 |
準優勝 | 中居 孝行 | 40 | 40 | 80 |
3位 | 北向 一夫 | 39 | 41 | 80 |
4位 | 木野 富雄 | 37 | 44 | 81 |
5位 | 岡本 昇 | 42 | 40 | 82 |
6位 | 佐々木 勝 | 44 | 39 | 83 |
7位 | 川村 忠 | 42 | 42 | 84 |
8位 | 齋藤 寿彦 | 41 | 43 | 84 |
9位 | 川代 修 | 41 | 44 | 85 |
10位 | 別當 清一 | 45 | 43 | 88 |
うえたいら杯 2022-06-22
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 伊藤 興司 | 0 | 0 | 57 | 57 | 24.0 | 33.0 |
準優勝 | 柴田 英夫 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0.0 | 34.0 |
3位 | 村田 幸利 | 0 | 44 | 0 | 44 | 9.6 | 34.4 |
4位 | 磯野 恵三子 | 0 | 0 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5位 | 畑内 善征 | 36 | 0 | 0 | 36 | 1.2 | 34.8 |
6位 | 村井 恵理子 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
7位 | 坂本 定則 | 0 | 0 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
8位 | 高松 恵学 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
9位 | 内野 恵美子 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
10位 | 木村 敏裕 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
理事長杯 2022-06-19
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 真鍋 正毅 | 40 | 38 | 78 | 15.0 | 63.0 |
準優勝 | 赤石 航 | 42 | 41 | 83 | 17.0 | 66.0 |
3位 | 市沢 康広 | 40 | 44 | 84 | 18.0 | 66.0 |
4位 | 清水 和宏 | 43 | 43 | 86 | 20.0 | 66.0 |
5位 | 西山 重治 | 37 | 42 | 79 | 12.0 | 67.0 |
6位 | 下平 重憲 | 39 | 45 | 84 | 17.0 | 67.0 |
7位 | 番地 ゆか | 43 | 44 | 87 | 20.0 | 67.0 |
8位 | 北向 一夫 | 36 | 38 | 74 | 6.0 | 68.0 |
9位 | 中居 博文 | 38 | 40 | 78 | 10.0 | 68.0 |
10位 | 関川 敏男 | 40 | 43 | 83 | 15.0 | 68.0 |
6月度 月例公式競技 Aクラス 2022-06-12
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中居 博文 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
準優勝 | 佐藤 晃 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 73.0 |
3位 | 高村 行雄 | 39 | 40 | 79 | 5.4 | 73.6 |
4位 | 階上 重雄 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5位 | 松本 正弘 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
6位 | 岩渕 雄大 | 40 | 43 | 83 | 8.9 | 74.1 |
7位 | 差波 亘 | 41 | 36 | 77 | 2.8 | 74.2 |
8位 | 久保 晶敬 | 44 | 43 | 87 | 12.7 | 74.3 |
9位 | 木下 喜代美 | 44 | 43 | 87 | 12.7 | 74.3 |
10位 | 工藤 康介 | 42 | 44 | 86 | 11.5 | 74.5 |
6月度 月例公式競技 Bクラス 2022-06-12
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大久保 旭 | 46 | 40 | 86 | 17.8 | 68.2 |
準優勝 | 岩崎 哲雄 | 47 | 45 | 92 | 22.1 | 69.9 |
3位 | 坂本 久直 | 43 | 46 | 89 | 17.7 | 71.3 |
4位 | 関 静夫 | 49 | 41 | 90 | 17.4 | 72.6 |
5位 | 下舘 茂男 | 48 | 43 | 91 | 17.3 | 73.7 |
6位 | 馬場 和人 | 46 | 51 | 97 | 20.9 | 76.1 |
7位 | 山崎 博道 | 46 | 50 | 96 | 18.2 | 77.8 |
8位 | 松倉 正宏 | 45 | 49 | 94 | 16.0 | 78.0 |
9位 | 野沢 博之 | 54 | 47 | 101 | 22.5 | 78.5 |
10位 | 市川 恵子 | 47 | 48 | 95 | 15.9 | 79.1 |
