


トップページ > 競技成績
軽米祭り 2016-11-20
平成28年度 ラストコール杯 2016-11-13
第1回 新米カップ 2016-11-04
坂下杯 魚祭り 2016-10-26
10月度 月例公式競技Aクラス 2016-10-10
10月度 月例公式競技Bクラス 2016-10-10
10月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-10-10
平成28年度 スクラッチ選手権 2016-10-02
八幡平ポーク杯 2016-09-29
平成28年度 シニア選手権 決勝 2016-09-19
平成28年度 グランドシニア選手権 2016-09-14
平成28年度 ミッドシニア選手権 2016-09-14
平成28年度 レディース選手権 2016-09-14
9月度 月例公式競技Aクラス 2016-09-11
9月度 月例公式競技Bクラス 2016-09-11
9月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-09-11
平成28年度 シニア選手権 予選 2016-09-10
コカ・コーラ杯 2016-09-07
平成28年度 クラブ選手権 2016-08-29
平成28年度 クラブ選手権 2016-08-21
サントリー杯 2016-08-15
平成28年度 クラブ選手権 2016-08-14
8月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-08-14
8月度 月例公式競技Bクラス 2016-08-14
8月度 月例公式競技Aクラス 2016-08-14
平成28年度 クラブ選手権 2016-08-07
平成28年度クラブ選手権予選 2016-08-07
7月度 月例公式競技Aクラス 2016-07-10
7月度 月例公式競技Bクラス 2016-07-10
7月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-07-10
海翁堂カップ 2016-07-27
サマーフェスティバル 2016-07-18
キリンビール杯 2016-07-13
うえたいら杯 倉石牛祭り 2016-06-29
理事長杯 2016-06-19
クラブ(蟹)カップ 2016-06-15
6月度 月例公式競技Aクラス 2016-06-12
6月度 月例公式競技Bクラス 2016-06-12
6月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-06-12
開場記念杯 2016-06-05
ホンマゴルフ杯 2016-05-25
5月度 月例公式競技Aクラス 2016-05-08
5月度 月例公式競技Bクラス 2016-05-08
5月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-05-08
パセリー菜杯 母の日コンペ 2016-05-05
軽米 桜祭り 2016-04-24
4月度 月例公式競技Aクラス 2016-04-17
4月度 月例公式競技Bクラス 2016-04-17
4月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-04-17
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 古川 充夫 | 45 | 48 | 93 | 22.8 | 70.2 |
準優勝 | 石鉢 公雄 | 49 | 42 | 91 | 20.4 | 70.6 |
3位 | 河門前 一博 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
4位 | 高村 行雄 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
5位 | 関 充明 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
6位 | 鶴飼 裕子 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 木村 敏裕 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
8位 | 坂本 一夫 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9位 | 鴨沢 宏平 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
10位 | 関 武志 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 |
平成28年度 ラストコール杯 2016-11-13
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 羽立 尚生 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
準優勝 | 秋山 正幸 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3位 | 中塚 邦幸 | 39 | 34 | 73 | 2.4 | 70.6 |
4位 | 藤村 勝幸 | 45 | 39 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5位 | 市沢 康広 | 43 | 47 | 90 | 19.2 | 70.8 |
6位 | 丹 康浩 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
7位 | 大沢 信雄 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
8位 | 高村 行雄 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
9位 | 佐藤 明道 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
10位 | 蒲野 秀雄 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
第1回 新米カップ 2016-11-04
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 矢田 重美 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
準優勝 | 平賀 まゆみ | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
3位 | 髙橋 誠 | 49 | 41 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4位 | 村畑 香織 | 53 | 46 | 99 | 26.4 | 72.6 |
5位 | 日登 昌良 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
6位 | 守田 日出夫 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
7位 | 田中 隆男 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8位 | 小比類巻 弘 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9位 | 吉岡 眞由美 | 42 | 53 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10位 | 高橋 寿 | 38 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 |
坂下杯 魚祭り 2016-10-26
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 村上 正 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
準優勝 | 藤原 耕道 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3位 | 柴田 伸二 | 35 | 42 | 77 | 4.8 | 72.2 |
4位 | 日登 昌良 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
5位 | 大向 マリ子 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
6位 | 三春 孝治 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
7位 | 柴田 英夫 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
8位 | 高橋 寿 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9位 | 沼田 良男 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
10位 | 小向 俊明 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
10月度 月例公式競技Aクラス 2016-10-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 久保 晶敬 | 39 | 40 | 79 | 11.2 | 67.8 | |
準優勝 | 山崎 一夫 | 40 | 45 | 85 | 10.4 | 74.6 | |
3位 | 岡本 昇 | 45 | 40 | 85 | 8.3 | 76.7 | |
4位 | 槙野 二郎 | 44 | 42 | 86 | 8.0 | 78.0 | |
5位 | 小笠原 文男 | 44 | 46 | 90 | 11.6 | 78.4 | |
6位 | 川村 忠 | 44 | 46 | 90 | 10.6 | 79.4 | |
7位 | 安藤 孝則 | 43 | 48 | 91 | 11.2 | 79.8 | |
8位 | 澤上 健太郎 | 42 | 50 | 92 | 9.1 | 82.9 | |
9位 | 小笠原 竹朗 | 46 | 48 | 94 | 10.8 | 83.2 | |
10位 | 小比類巻 弘 | 46 | 50 | 96 | 12.6 | 83.4 |
10月度 月例公式競技Bクラス 2016-10-10
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 芦名 浩 | 46 | 46 | 92 | 21.2 | 70.8 |
準優勝 | 香川 智宏 | 49 | 44 | 93 | 18.1 | 74.9 |
3位 | 中里 和彦 | 52 | 43 | 95 | 16.8 | 78.2 |
4位 | 川守田 武雄 | 53 | 48 | 101 | 22.5 | 78.5 |
5位 | 山崎 修 | 48 | 48 | 96 | 16.9 | 79.1 |
6位 | 須藤 清司 | 51 | 51 | 102 | 22.9 | 79.1 |
7位 | 木村 慶紀 | 51 | 53 | 104 | 24.9 | 79.1 |
8位 | 林﨑 正人 | 50 | 62 | 112 | 31.5 | 80.5 |
9位 | 坂田 信二 | 54 | 47 | 101 | 15.8 | 85.2 |
10位 | 高橋 潤也 | 58 | 49 | 107 | 21.1 | 85.9 |
10月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-10-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小山内 邦彦 | 46 | 49 | 95 | 19.5 | 75.5 | |
準優勝 | 佐々木 章世 | 48 | 46 | 94 | 17.9 | 76.1 | |
3位 | 村田 幸利 | 49 | 42 | 91 | 12.7 | 78.3 | |
4位 | 川又 洋美 | 46 | 47 | 93 | 14.1 | 78.9 | |
5位 | 山田 信行 | 48 | 46 | 94 | 13.6 | 80.4 | |
6位 | 猿子 建司 | 48 | 49 | 97 | 16.0 | 81.0 | |
7位 | 小川 憲一郎 | 53 | 56 | 109 | 28.0 | 81.0 | |
8位 | 沼田 良男 | 50 | 47 | 97 | 14.9 | 82.1 | |
9位 | 蒲野 秀雄 | 51 | 48 | 99 | 14.6 | 84.4 | |
10位 | 大西 丈夫 | 49 | 49 | 98 | 12.2 | 85.8 |
平成28年度 スクラッチ選手権 2016-10-02
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 差波 亘 | 39 | 36 | 75 |
準優勝 | 工藤 英利 | 37 | 39 | 76 |
3位 | 木村 敏裕 | 37 | 40 | 77 |
4位 | 小保内 雅彦 | 40 | 39 | 79 |
5位 | 外舘 一良 | 41 | 40 | 81 |
6位 | 杉本 廣美 | 39 | 42 | 81 |
7位 | 田畑 樹一 | 39 | 42 | 81 |
8位 | 蛯名 浩一郎 | 39 | 43 | 82 |
9位 | 岩渕 仁 | 43 | 40 | 83 |
10位 | 国本 正彦 | 46 | 39 | 85 |
八幡平ポーク杯 2016-09-29
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 和山 雅幸 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
準優勝 | 坂下 勝彦 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
3位 | 真鍋 正毅 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 四戸 俊明 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
5位 | 浅村 寿男 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
6位 | 中田 敏彦 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
7位 | 加藤 悟 | 46 | 51 | 97 | 24.0 | 73.0 |
8位 | 高橋 寿 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9位 | 山田 博道 | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 |
10位 | 武尾 正章 | 37 | 41 | 78 | 4.8 | 73.2 |
平成28年度 シニア選手権 決勝 2016-09-19
順 位 | プレイヤー名 | 予選 | 白樺 | 桜 | GROSS | TOTAL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 橋本 章 | 81 | 40 | 38 | 78 | 159 | |
準優勝 | 池田 直海 | 81 | 43 | 38 | 81 | 162 | |
3位 | 苫米地 力 | 81 | 40 | 41 | 81 | 162 | |
4位 | 杉本 廣美 | 82 | 41 | 40 | 81 | 163 | |
5位 | 国本 正彦 | 83 | 40 | 41 | 81 | 164 | |
6位 | 日登 昌良 | 82 | 39 | 44 | 83 | 165 | |
7位 | 齋藤 寿彦 | 86 | 38 | 42 | 80 | 166 | |
8位 | 工藤 康夫 | 85 | 42 | 41 | 83 | 168 | |
9位 | 外舘 一良 | 83 | 43 | 42 | 85 | 168 | |
10位 | 岡本 昇 | 85 | 45 | 42 | 87 | 172 | |
11位 | 川村 忠 | 85 | 44 | 44 | 88 | 173 | |
12位 | 西山 重治 | 88 | 44 | 43 | 87 | 175 | |
13位 | 小笠原文男 | 86 | 42 | 48 | 90 | 176 | |
田中 舘公男 | 79 | 欠場 | |||||
片野 治 | 87 | 欠場 | |||||
佐々木 光行 | 87 | 欠場 |
平成28年度 グランドシニア選手権 2016-09-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 菊島 芳男 | 41 | 42 | 83 |
準優勝 | 高橋 秀次 | 42 | 42 | 84 |
3位 | 工藤 忠義 | 45 | 40 | 85 |
4位 | 工藤 篤雄 | 47 | 40 | 87 |
5位 | 山田 信行 | 46 | 46 | 92 |
6位 | 川井 忠彦 | 53 | 62 | 115 |
平成28年度 ミッドシニア選手権 2016-09-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 苫米地 力 | 40 | 38 | 78 |
準優勝 | 木野 富雄 | 37 | 43 | 80 |
3位 | 西山 重治 | 43 | 42 | 85 |
4位 | 澤上 大樹 | 42 | 50 | 92 |
5位 | 北山 光廣 | 46 | 47 | 93 |
6位 | 岩部 勇次郎 | 48 | 47 | 95 |
7位 | 小笠原 昇 | 47 | 49 | 96 |
平成28年度 レディース選手権 2016-09-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大関 広子 | 42 | 40 | 82 |
準優勝 | 杉本 光子 | 42 | 42 | 84 |
3位 | 西村 千穂 | 44 | 43 | 87 |
4位 | 石田 幸子 | 43 | 44 | 87 |
5位 | 佐々木 悠 | 47 | 42 | 89 |
6位 | 鶴飼 裕子 | 45 | 44 | 89 |
7位 | 村畑 香織 | 46 | 47 | 93 |
8位 | 矢野 久美子 | 54 | 54 | 108 |
9月度 月例公式競技Aクラス 2016-09-11
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山崎 一夫 | 43 | 39 | 82 | 10.6 | 71.4 |
準優勝 | 工藤 英利 | 40 | 39 | 79 | 6.1 | 72.9 |
3位 | 池田 直海 | 39 | 41 | 80 | 6.8 | 73.2 |
4位 | 久保 晶敬 | 41 | 45 | 86 | 11.4 | 74.6 |
5位 | 兵澤 伸 | 44 | 41 | 85 | 8.6 | 76.4 |
6位 | 城内 治 | 41 | 45 | 86 | 9.1 | 76.9 |
7位 | 中山 豊 | 42 | 44 | 86 | 8.4 | 77.6 |
8位 | 赤石 航 | 43 | 49 | 92 | 13.8 | 78.2 |
9位 | 山田 和紀 | 42 | 46 | 88 | 8.4 | 79.6 |
10位 | 松倉 正宏 | 43 | 51 | 94 | 13.8 | 80.2 |
9月度 月例公式競技Bクラス 2016-09-11
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 香川 智宏 | 42 | 45 | 87 | 21.1 | 65.9 |
準優勝 | 奥井 義則 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 |
3位 | 下平 重憲 | 46 | 45 | 91 | 20.7 | 70.3 |
4位 | 山崎 修 | 44 | 47 | 91 | 16.3 | 74.7 |
5位 | 林﨑 正人 | 52 | 55 | 107 | 31.5 | 75.5 |
6位 | 馬場 隆 | 50 | 47 | 97 | 20.6 | 76.4 |
7位 | 須藤 清司 | 49 | 52 | 101 | 23.8 | 77.2 |
8位 | 山崎 博道 | 51 | 45 | 96 | 18.2 | 77.8 |
9位 | 村畑 香織 | 45 | 50 | 95 | 17.0 | 78.0 |
10位 | 木村 慶紀 | 52 | 53 | 105 | 26.2 | 78.8 |
9月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-09-11
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村田 幸利 | 41 | 40 | 81 | 13.4 | 67.6 |
準優勝 | 猿子 建司 | 44 | 42 | 86 | 15.7 | 70.3 |
3位 | 澤上 大樹 | 46 | 41 | 87 | 16.6 | 70.4 |
4位 | 佐藤 政志 | 45 | 41 | 86 | 14.3 | 71.7 |
5位 | 川村 秀文 | 40 | 47 | 87 | 14.3 | 72.7 |
6位 | 合川 徳三郎 | 42 | 48 | 90 | 16.6 | 73.4 |
7位 | 山田 信行 | 46 | 42 | 88 | 13.0 | 75.0 |
8位 | 小泉 忠男 | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 |
9位 | 小川 憲一郎 | 53 | 52 | 105 | 28.1 | 76.9 |
10位 | 黒沼 正雄 | 49 | 56 | 105 | 27.5 | 77.5 |
平成28年度 シニア選手権 予選 2016-09-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
1位 | 田中舘 公男 | 38 | 41 | 79 |
2位 | 苫米地 力 | 43 | 38 | 81 |
3位 | 橋本 章 | 42 | 39 | 81 |
4位 | 池田 直海 | 41 | 40 | 81 |
5位 | 日登 昌良 | 41 | 41 | 82 |
6位 | 杉本 廣美 | 40 | 42 | 82 |
7位 | 国本 正彦 | 43 | 40 | 83 |
8位 | 外舘 一良 | 38 | 45 | 83 |
9位 | 川村 忠 | 46 | 39 | 85 |
10位 | 工藤 康夫 | 43 | 42 | 85 |
11位 | 岡本 昇 | 41 | 44 | 85 |
12位 | 齋藤 寿彦 | 43 | 43 | 86 |
13位 | 小笠原 文男 | 40 | 46 | 86 |
14位 | 片野 治 | 42 | 45 | 87 |
15位 | 佐々木 光行 | 42 | 45 | 87 |
16位 | 西山 重治 | 40 | 48 | 88 |
17位 | 国本 義彦 | 46 | 43 | 89 |
18位 | 一戸 正人 | 46 | 45 | 91 |
19位 | 沼山 欽一 | 45 | 46 | 91 |
20位 | 三春 孝治 | 41 | 50 | 91 |
21位 | 久保 晶敬 | 44 | 48 | 92 |
22位 | 松倉 正宏 | 46 | 47 | 93 |
23位 | 河門前 一博 | 44 | 49 | 93 |
24位 | 古川 佳治 | 45 | 50 | 95 |
25位 | 松頭 和弘 | 51 | 46 | 97 |
26位 | 中村 正一 | 46 | 51 | 97 |
27位 | 山本 浩文 | 45 | 52 | 97 |
コカ・コーラ杯 2016-09-07
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 名須川 淳精 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
準優勝 | 富岡 暁 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3位 | 古舘 行男 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4位 | 久慈 浩 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5位 | 阿部 泰之 | 46 | 53 | 99 | 26.4 | 72.6 |
6位 | 上田 武 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
7位 | 加藤 悟 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8位 | 大瀧 清司 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
9位 | 浪岡 政行 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 |
10位 | 高田 和生 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
平成28年度 クラブ選手権 2016-08-29

*クリックで大きく表示します。
平成28年度 クラブ選手権 2016-08-21

*クリックで大きく表示します。
サントリー杯 2016-08-15
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 城内 治 | 38 | 38 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 中西 一人 | 53 | 46 | 99 | 28.8 | 70.2 |
3位 | 平賀 まゆみ | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 大向 マリ子 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 村畑 香織 | 51 | 43 | 94 | 22.8 | 71.2 |
6位 | 阿部 由紀夫 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
7位 | 中野渡 成美 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
8位 | 高田 和生 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
9位 | 川原木 秀美 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10位 | 鷹場 幸千雄 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 |
平成28年度 クラブ選手権 2016-08-14

*クリックで大きく表示します。
8月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-08-14
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐々木 章世 | 40 | 43 | 83 | 16.8 | 66.2 |
準優勝 | 猿子 建司 | 39 | 44 | 83 | 16.3 | 66.7 |
3位 | 合川 徳三郎 | 42 | 42 | 84 | 17.2 | 66.8 |
4位 | 上岡 晴幸 | 42 | 42 | 84 | 15.8 | 68.2 |
5位 | 黒沼 正雄 | 51 | 45 | 96 | 27.8 | 68.2 |
6位 | 山田 信行 | 43 | 39 | 82 | 13.6 | 68.4 |
7位 | 片野 治 | 42 | 40 | 82 | 12.3 | 69.7 |
8位 | 一戸 正人 | 43 | 40 | 83 | 12.9 | 70.1 |
9位 | 川村 秀文 | 48 | 37 | 85 | 14.2 | 70.8 |
10位 | 小司 久男 | 45 | 44 | 89 | 17.4 | 71.6 |
8月度 月例公式競技Bクラス 2016-08-14
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 山崎 修 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
準優勝 | 山崎 博道 | 41 | 49 | 90 | 18.4 | 71.6 |
3位 | 今川 司 | 43 | 53 | 96 | 23.2 | 72.8 |
4位 | 馬場 隆 | 47 | 47 | 94 | 21.1 | 72.9 |
5位 | 高橋 潤也 | 50 | 47 | 97 | 20.9 | 76.1 |
6位 | 須藤 清司 | 49 | 52 | 101 | 23.5 | 77.5 |
7位 | 芦名 浩 | 47 | 53 | 100 | 21.5 | 78.5 |
8月度 月例公式競技Aクラス 2016-08-14
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中居 博文 | 39 | 42 | 81 | 8.2 | 72.8 |
準優勝 | 坂本 定則 | 43 | 41 | 84 | 10.9 | 73.1 |
3位 | 工藤 康夫 | 42 | 39 | 81 | 6.3 | 74.7 |
4位 | 池田 直海 | 43 | 39 | 82 | 6.8 | 75.2 |
5位 | 齋藤 寿彦 | 45 | 41 | 86 | 9.5 | 76.5 |
6位 | 山崎 一夫 | 46 | 41 | 87 | 10.2 | 76.8 |
7位 | 日向 義久 | 47 | 38 | 85 | 6.7 | 78.3 |
8位 | 佐々木 光行 | 46 | 44 | 90 | 9.7 | 80.3 |
9位 | 石亀 和郎 | 49 | 45 | 94 | 12.6 | 81.4 |
10位 | 川口 司 | 49 | 46 | 95 | 12.6 | 82.4 |
平成28年度 クラブ選手権 2016-08-07

*クリックで大きく表示します。
平成28年度クラブ選手権予選 2016-08-07
順 位 | プレイヤー名 | コース1 | コース2 | コース3 | GROSS |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 晃 | 43 | 38 | 37 | 118 |
2位 | 蛯名 浩一郎 | 40 | 41 | 38 | 119 |
3位 | 工藤 英利 | 43 | 38 | 39 | 120 |
4位 | 木村 敏裕 | 40 | 39 | 41 | 120 |
5位 | 岩谷 佳奈 | 40 | 39 | 42 | 121 |
6位 | 田畑 樹一 | 38 | 40 | 43 | 121 |
7位 | 杉本 廣美 | 38 | 40 | 44 | 122 |
8位 | 木野 富雄 | 39 | 40 | 44 | 123 |
9位 | 高村 行雄 | 39 | 41 | 45 | 125 |
10位 | 西山 重治 | 40 | 37 | 49 | 126 |
11位 | 戸館 克彦 | 42 | 44 | 40 | 126 |
12位 | 日登 昌良 | 41 | 43 | 42 | 126 |
13位 | 外舘 一良 | 46 | 39 | 42 | 127 |
14位 | 岩渕 仁 | 42 | 45 | 41 | 128 |
15位 | 真鍋 正毅 | 42 | 39 | 47 | 128 |
7月度 月例公式競技Aクラス 2016-07-10
順 位 | プレイヤー名 | 七竈 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 山崎 一夫 | 40 | 37 | 77 | 11.2 | 65.8 |
準優勝 | 久保 晶敬 | 36 | 43 | 79 | 11.6 | 67.4 |
3位 | 佐々木 光行 | 41 | 37 | 78 | 9.9 | 68.1 |
4位 | 外舘 一良 | 40 | 34 | 74 | 5.4 | 68.6 |
5位 | 羽立 尚生 | 45 | 39 | 84 | 13.6 | 70.4 |
6位 | 槙野 二郎 | 42 | 37 | 79 | 8.0 | 71.0 |
7位 | 松倉 正宏 | 44 | 41 | 85 | 13.8 | 71.2 |
8位 | 小笠原 竹朗 | 41 | 42 | 83 | 11.1 | 71.9 |
9位 | 西山 重治 | 42 | 41 | 83 | 10.7 | 72.3 |
10位 | 西塚 幸喜 | 40 | 40 | 80 | 7.6 | 72.4 |
7月度 月例公式競技Bクラス 2016-07-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関 武志 | 41 | 44 | 85 | 19.8 | 65.2 |
準優勝 | 木村 慶紀 | 49 | 47 | 96 | 28.4 | 67.6 |
3位 | 赤塚 智 | 46 | 41 | 87 | 19.3 | 67.7 |
4位 | 山崎 修 | 42 | 44 | 86 | 17.7 | 68.3 |
5位 | 芦名 浩 | 47 | 44 | 91 | 22.2 | 68.8 |
6位 | 馬場 和人 | 51 | 50 | 101 | 30.8 | 70.2 |
7位 | 奥井 義則 | 45 | 45 | 90 | 19.0 | 71.0 |
8位 | 山崎 博道 | 46 | 47 | 93 | 21.1 | 71.9 |
9位 | 下平 重憲 | 48 | 46 | 94 | 21.9 | 72.1 |
10位 | 寺澤 善弘 | 48 | 46 | 94 | 21.3 | 72.7 |
7月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2016-07-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川守田 武雄 | 47 | 48 | 95 | 24.9 | 70.1 |
準優勝 | 小川 憲一郎 | 49 | 50 | 99 | 28.9 | 70.1 |
3位 | 中村 正一 | 44 | 42 | 86 | 14.9 | 71.1 |
4位 | 小司 久男 | 44 | 45 | 89 | 17.8 | 71.2 |
5位 | 北山 光廣 | 40 | 44 | 84 | 11.4 | 72.6 |
6位 | 宮崎 昌悦 | 46 | 41 | 87 | 13.9 | 73.1 |
7位 | 猿子 建司 | 44 | 46 | 90 | 16.9 | 73.1 |
8位 | 三河 彰 | 43 | 44 | 87 | 12.6 | 74.4 |
9位 | 中森 健二 | 48 | 44 | 92 | 17.6 | 74.4 |
10位 | 番沢 稔 | 41 | 48 | 89 | 14.4 | 74.6 |
海翁堂カップ 2016-07-27
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 磯島 福弘 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
準優勝 | 中森 健二 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3位 | 猿子 建司 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4位 | 工藤 忠義 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5位 | 齋藤 寿彦 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6位 | 中山 豊 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
7位 | 豊田 貴光 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
8位 | 三浦 修 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
9位 | 梨木 章徳 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10位 | 畑中 義郎 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 |
サマーフェスティバル 2016-07-18
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三浦 重康 | 42 | 52 | 94 | 24.0 | 70.0 |
準優勝 | 細谷地 文裕 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
3位 | 古舘 洋治 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4位 | 森奥 信孝 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
5位 | 豊巻 浩司 | 57 | 45 | 102 | 30.0 | 72.0 |
6位 | 鴨沢 宏平 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7位 | 井上 美晴 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 西村 誠 | 53 | 56 | 109 | 36.0 | 73.0 |
9位 | 奥井 義則 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
10位 | 木野 富雄 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
キリンビール杯 2016-07-13
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 菊島 芳男 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
