| 開催日/曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | プレー方法 | HC方式 | |||
| 12日(日) | 月例公式競技会 A・B・シニアレディースクラス |
18H | ストローク | アンダーハンディ | ー |
| 17日(金) | ピカピカシニアコンペ | 9H | ストローク | ダブルペリア | ー |
| 19日(日) | 軽米桜祭り | 18H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 22日(水祝) | 宮城県旨いものコンペ | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 開催日/曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | プレー方法 | HC方式 | |||
| 6日(水祝) | パセリー菜杯母の日コンペ | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 10日(日) | 月例公式競技会 A・B・シニアレディースクラス |
18H | ストローク | アンダーハンディ | ー |
| 13日(水) | レディースコンペ | 18H | ストローク | ダブルペリア | ー |
| 27日(水) | 菜彩鶏カップ | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 開催日/曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | プレー方法 | HC方式 | |||
| 7日(日) | 開場記念杯 | 18H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 10日(水) | クラブ(蟹)カップ | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 14日(日) | 月例公式競技会 A・B・シニアレディースクラス |
18H | ストローク | アンダーハンディ | ー |
| 19日(金) | ピカピカシニアコンペ | 9H | ストローク | ダブルペリア | ー |
| 21日(日) | 理事長杯 | 18H | ストローク | アンダーハンディ | ー |
| 23日(火) | うえたいら杯 倉石牛祭り | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 開催日/曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | プレー方法 | HC方式 | |||
| 8日(水) | 海翁堂カップ | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 10日(金) | ミッドシニア選手権 | 18H | ストローク | グロス | 参加資格65才以上 |
| 12日(日) | 月例公式競技会 A・B・シニアレディースクラス |
18H | ストローク | アンダーハンディ | ー |
| 16日(木) | 連盟主催競技 | ー | ー | ー | 岩手県ゴルフ連盟 貸切 |
| 22日(水) | レディースコンペ | 18H | ストローク | ダブルペリア | ー |
| 26日(日) | サマーフェスティバル | 18H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 開催日/曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | プレー方法 | HC方式 | |||
| 7日(金) | ピカピカシニアコンペ | 9H | ストローク | ダブルペリア | ー |
| 9日(日) | クラブ選手権予選回 | 27H | ストローク | グロス | 上位15名予選通過 (前年度チャンピオンはシード) |
| 11日(火祝) | レディース選手権 | 18H | ストローク | グロス | ー |
| 14日(金) | サントリー杯 | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 16日(日) | 月例公式競技会 A・B・シニアレディースクラス |
18H | ストローク | アンダーハンディ | ー |
| 16日(日) | クラブ選手権 1・2回戦 | 18H | マッチプレー | マッチプレー | ー |
| 23日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H | マッチプレー | マッチプレー | ー |
| 26日(水) | コカ・コーラ杯 | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 30日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H | マッチプレー | マッチプレー | ー |
| 開催日/曜日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール数 | プレー方法 | HC方式 | |||
| 2日(水) | キリンビール杯 | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 2日(水) | レディースコンペ | 18H | ストローク | ダブルペリア | ー |
| 9日(水) | 八食センター杯 | 9H | ストローク | ダブルペリア | オープンコンペ |
| 13日(日) | 月例公式競技会 A・B・シニアレディースクラス |
18H | ストローク | アンダーハンディ | ー |
| 16日(水) | 八幡平ポーク杯 | 9H | ストローク | ダブルペリア | ー |
| 19日(土) | シニア選手権 1R目 | 18H | ストローク | グロス | 参加資格55才以上 |
| 23日(水祝) | シニア選手権 2R目 | 18H | ストローク | グロス | 参加資格55才以上 |
| 28日(月) | グランドシニア選手権 | 18H | ストローク | グロス | 参加資格70才以上 |
4/30・5/29・6/30・7/31・8/31・9/30・10/30・11/27
4/24・5/22・6/26・8/21・9/25・10/23・11/20
開催日:
2026年08月14日(金)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年08月26日(水)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年09月02日(水)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年09月09日(水)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年09月16日(水)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年10月07日(水)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年10月20日(火)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年10月28日(水)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年11月11日(水)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥13,220
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込

開催日:
2026年11月15日(日)
メンバー:¥11,350
ゲスト :¥16,300
利用税、消費税、参加費、食事1ドリンク込
