トップページ > 競技成績
ラストコール杯 2017-11-12
マグロカップ 2017-11-08
第2回新米カップ 2017-10-25
10月度 月例公式競技 Aクラス 2017-10-09
10月度 月例公式競技 Bクラス 2017-10-09
10月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2017-10-09
平成29年度 スクラッチ選手権 2017-10-01
平成29年度 レディース選手権 2017-09-20
平成29年度 シニア選手権 決勝 2017-09-18
9月度 月例公式競技 Aクラス 2017-09-10
9月度 月例公式競技 Bクラス 2017-09-10
9月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2017-09-10
平成29年度 シニア選手権 予選 2017-09-09
コカ・コーラ杯 2017-09-07
平成29年度 クラブ選手権決勝 2017-08-27
平成29年度 クラブ選手権準決勝 2017-08-22
平成29年度 クラブ選手権 マッチプレー 1・2回戦 2017-08-13
平成29年度 グランドシニア選手権 2017-08-08
平成29年度 ミッドシニア選手権 2017-08-08
平成29年度 クラブ選手権 決勝トーナメント 2017-08-07
平成29年度 クラブ選手権 予選 2017-08-07
海翁堂カップ 2017-07-27
サマーフェスティバル 2017-07-17
7月度 月例公式競技Aクラス 2017-07-09
7月度 月例公式競技Bクラス 2017-07-09
7月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2017-07-09
うえたいら杯 2017-06-28
理事長杯 2017-06-18
クラブ(蟹)カップ 2017-06-14
6月度 月例公式競技Aクラス 2017-06-11
6月度 月例公式競技Bクラス 2017-06-11
6月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2017-06-11
平成29年度開場記念杯 2017-06-04
ホンマゴルフ杯 2017-05-24
5月度 月例公式競技Aクラス 2017-05-14
5月度 月例公式競技Bクラス 2017-05-14
5月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2017-05-14
パセリーナ杯 母の日コンペ 2017-05-07
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 差波 亘 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
準優勝 | 日影 光人 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3位 | 田中 義貴 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 木村 勝利 | 43 | 49 | 92 | 21.6 | 70.4 |
5位 | 田平 聡 | 34 | 39 | 73 | 2.4 | 70.6 |
6位 | 工藤 直樹 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
7位 | 槙野 二郎 | 35 | 41 | 76 | 4.8 | 71.2 |
8位 | 西山 重治 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
9位 | 高村 行雄 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
10位 | 三浦 秀行 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
マグロカップ 2017-11-08
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 柴田 英夫 | 44 | 36 | 80 | 10.8 | 69.2 |
準優勝 | 山本 利彦 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3位 | 高橋 寿 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4位 | 大久保 和夫 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
5位 | 中森 健二 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
6位 | 菊島 芳男 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
7位 | 城内 治 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
8位 | 中居 博文 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9位 | 市川 弘行 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
10位 | 日登 昌良 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
第2回新米カップ 2017-10-25
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三春 孝治 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
準優勝 | 田中 裕伸 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3位 | 山田 和紀 | 45 | 41 | 86 | 15.6 | 70.4 |
4位 | 舘 京子 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5位 | 藤原 耕道 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
6位 | 木村 直樹 | 34 | 48 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 関 武志 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
8位 | 木戸 明 | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 |
9位 | 古川 修作 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
10位 | 中山 豊 | 37 | 49 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10月度 月例公式競技 Aクラス 2017-10-09
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小笠原 文男 | 40 | 38 | 78 | 12.4 | 65.6 |
準優勝 | 坂田 信二 | 39 | 43 | 82 | 13.7 | 68.3 |
3位 | 小比類巻 弘 | 39 | 42 | 81 | 11.4 | 69.6 |
4位 | 伊藤 哲朗 | 40 | 42 | 82 | 11.9 | 70.1 |
5位 | 高村 行雄 | 36 | 40 | 76 | 5.2 | 70.8 |
6位 | 安藤 孝則 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
7位 | 杉本 廣美 | 38 | 40 | 78 | 4.2 | 73.8 |
8位 | 久保 晶敬 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
9位 | 小軽米 文彦 | 40 | 43 | 83 | 8.9 | 74.1 |
10位 | 川村 忠 | 43 | 41 | 84 | 9.5 | 74.5 |
10月度 月例公式競技 Bクラス 2017-10-09
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 林﨑 正人 | 48 | 45 | 93 | 28.2 | 64.8 |
準優勝 | 寺澤 善弘 | 43 | 45 | 88 | 21.4 | 66.6 |
3位 | 松澤 一泰 | 41 | 45 | 86 | 19.0 | 67.0 |
4位 | 松本 正弘 | 47 | 47 | 94 | 24.3 | 69.7 |
5位 | 中川原 正紀 | 43 | 45 | 88 | 16.3 | 71.7 |
6位 | 芦名 浩 | 44 | 49 | 93 | 19.8 | 73.2 |
7位 | 豊巻 浩司 | 46 | 52 | 98 | 22.0 | 76.0 |
8位 | 今川 司 | 49 | 52 | 101 | 24.7 | 76.3 |
9位 | 下平 重憲 | 45 | 49 | 94 | 17.1 | 76.9 |
10位 | 奥井 義則 | 44 | 52 | 96 | 18.3 | 77.7 |
10月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2017-10-09
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川守田 武雄 | 44 | 45 | 89 | 20.9 | 68.1 |
準優勝 | 猿子 建司 | 46 | 39 | 85 | 15.5 | 69.5 |
3位 | 奈良 伍郎 | 40 | 47 | 87 | 16.3 | 70.7 |
4位 | 沼田 良男 | 45 | 46 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5位 | 佐々木 章世 | 46 | 47 | 93 | 19.1 | 73.9 |
6位 | 小川 憲一郎 | 51 | 51 | 102 | 25.9 | 76.1 |
7位 | 川又 洋美 | 46 | 46 | 92 | 15.3 | 76.7 |
8位 | 西野 勝幸 | 47 | 43 | 90 | 13.1 | 76.9 |
9位 | 濱島 哲夫 | 46 | 50 | 96 | 18.9 | 77.1 |
10位 | 大畑 優 | 52 | 44 | 96 | 15.1 | 80.9 |
平成29年度 スクラッチ選手権 2017-10-01
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 杉本 廣美 | 39 | 38 | 77 |
準優勝 | 蛯名 浩一郎 | 39 | 38 | 77 |
3 位 | 差波 亘 | 39 | 41 | 80 |
4 位 | 木村 敏裕 | 36 | 44 | 80 |
5 位 | 高村 行雄 | 43 | 38 | 81 |
6 位 | 国本 正彦 | 39 | 42 | 81 |
7 位 | 田中 裕伸 | 42 | 40 | 82 |
8 位 | 山崎 一夫 | 43 | 40 | 83 |
9 位 | 小保内 雅彦 | 40 | 43 | 83 |
10 位 | 佐々木 光行 | 40 | 43 | 83 |
※優勝者はプレーオフにより決定
平成29年度 レディース選手権 2017-09-20
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大関 広子 | 41 | 39 | 80 |
準優勝 | 舘 京子 | 39 | 41 | 80 |
3 位 | 石田 幸子 | 42 | 42 | 84 |
4 位 | 杉本 光子 | 42 | 46 | 88 |
5 位 | 西村 千穂 | 46 | 43 | 89 |
※優勝者はプレーオフにより決定
平成29年度 シニア選手権 決勝 2017-09-18
順 位 | プレイヤー名 | 予選 | 白樺 | 桜 | GROSS | TOTAL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 杉本 廣美 | 73 | 42 | 42 | 84 | 157 | |
準優勝 | 池田 直海 | 79 | 38 | 45 | 83 | 162 | |
3 位 | 木野 富雄 | 79 | 44 | 40 | 84 | 163 | |
4 位 | 岩淵 仁 | 79 | 44 | 43 | 87 | 166 | |
5 位 | 国本 正彦 | 77 | 44 | 45 | 89 | 166 | |
6 位 | 北向 一夫 | 81 | 43 | 48 | 91 | 172 | |
7 位 | 伊藤 哲朗 | 81 | 45 | 48 | 93 | 174 | |
8 位 | 佐々木 光行 | 83 | 44 | 48 | 92 | 175 | |
9 位 | 小笠原 文男 | 82 | 52 | 45 | 97 | 179 | |
10位 | 川村 忠 | 83 | 48 | 49 | 97 | 180 | |
11位 | 古川 佳治 | 78 | 52 | 51 | 103 | 181 | |
12位 | 岡本 昇 | 84 | 49 | 49 | 98 | 182 | |
13位 | 城内 治 | 84 | 53 | 49 | 102 | 186 | |
外舘 一良 | 78 | 欠場 | |||||
久保 晶敬 | 84 | 欠場 | |||||
川代 修 | 82 | 欠場 |
9月度 月例公式競技 Aクラス 2017-09-10
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市沢 康広 | 40 | 42 | 82 | 12.3 | 69.7 |
準優勝 | 高松 恵学 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3位 | 川村 忠 | 44 | 39 | 83 | 9.7 | 73.3 |
4位 | 一戸 正人 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 深川 幹司 | 41 | 43 | 84 | 9.7 | 74.3 |
6位 | 羽立 尚生 | 44 | 44 | 88 | 13.5 | 74.5 |
7位 | 武士沢 守 | 45 | 40 | 85 | 9.7 | 75.3 |
8位 | 片野 治 | 47 | 42 | 89 | 13.6 | 75.4 |
9位 | 坂本 定則 | 48 | 40 | 88 | 9.1 | 78.9 |
10位 | 山崎 一夫 | 46 | 42 | 88 | 8.1 | 79.9 |
9月度 月例公式競技 Bクラス 2017-09-10
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 石橋 一男 | 47 | 46 | 93 | 25.8 | 67.2 |
準優勝 | 川守田 武雄 | 46 | 44 | 90 | 21.7 | 68.3 |
3位 | 奥井 義則 | 45 | 42 | 87 | 18.5 | 68.5 |
4位 | 上岡 晴幸 | 42 | 44 | 86 | 17.4 | 68.6 |
5位 | 松本 正弘 | 42 | 53 | 95 | 25.5 | 69.5 |
6位 | 芦名 浩 | 47 | 44 | 91 | 20.6 | 70.4 |
7位 | 林﨑 正人 | 51 | 51 | 102 | 29.6 | 72.4 |
8位 | 馬場 和人 | 52 | 51 | 103 | 28.8 | 74.2 |
9位 | 小山内 邦彦 | 51 | 43 | 94 | 19.3 | 74.7 |
10位 | 今川 司 | 50 | 48 | 98 | 23.3 | 74.7 |
9月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2017-09-10
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 浜坂 幸治 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 三河 彰 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
3位 | 小司 久男 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
4位 | 中森 健二 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
5位 | 小川 憲一郎 | 54 | 47 | 101 | 26.3 | 74.7 |
6位 | 猿子 建司 | 46 | 49 | 95 | 15.2 | 79.8 |
7位 | 中村 正一 | 49 | 49 | 98 | 17.2 | 80.8 |
平成29年度 シニア選手権 予選 2017-09-09
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
1位 | 杉本 廣美 | 36 | 37 | 73 |
2位 | 国本 正彦 | 40 | 37 | 77 |
3位 | 外舘 一良 | 39 | 39 | 78 |
4位 | 古川 佳治 | 37 | 41 | 78 |
5位 | 岩渕 仁 | 39 | 40 | 79 |
6位 | 木野 富雄 | 38 | 41 | 79 |
7位 | 池田 直海 | 37 | 42 | 79 |
8位 | 伊藤 哲朗 | 41 | 40 | 81 |
9位 | 北向 一夫 | 39 | 42 | 81 |
10位 | 小笠原 文男 | 42 | 40 | 82 |
11位 | 川代 修 | 40 | 42 | 82 |
12位 | 佐々木 光行 | 43 | 40 | 83 |
13位 | 川村 忠 | 41 | 42 | 83 |
14位 | 城内 治 | 43 | 41 | 84 |
15位 | 岡本 昇 | 42 | 42 | 84 |
16位 | 久保 晶敬 | 40 | 44 | 84 |
※16位までが決勝進出
コカ・コーラ杯 2017-09-07
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川代 修 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
準優勝 | 坂本 定則 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 熊谷 孝一 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4位 | 小泉 政和 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
5位 | 大松澤 康之 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6位 | 村田 達夫 | 46 | 51 | 97 | 25.2 | 71.8 |
7位 | 下斗米 正彦 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | 猿子 建司 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9位 | 池田 朋広 | 50 | 51 | 101 | 28.8 | 72.2 |
10位 | 中山 豊 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
平成29年度 クラブ選手権決勝 2017-08-27
*クリックで大きく表示します。
平成29年度 クラブ選手権準決勝 2017-08-22
*クリックで大きく表示します。
平成29年度 クラブ選手権 マッチプレー 1・2回戦 2017-08-13
*クリックで大きく表示します。
平成29年度 グランドシニア選手権 2017-08-08
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 忠義 | 42 | 39 | 81 |
準優勝 | 高橋 秀次 | 44 | 40 | 84 |
3位 | 工藤 篤雄 | 44 | 41 | 85 |
4位 | 川又 洋美 | 46 | 40 | 86 |
5位 | 菊島 芳男 | 43 | 43 | 86 |
6位 | 大宮 幸悦 | 44 | 44 | 88 |
7位 | 矢田 重美 | 45 | 44 | 89 |
8位 | 上岡 晴幸 | 42 | 48 | 90 |
平成29年度 ミッドシニア選手権 2017-08-08
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 杉本 廣美 | 39 | 40 | 79 |
準優勝 | 川代 修 | 42 | 41 | 83 |
3位 | 別當 清一 | 42 | 44 | 86 |
4位 | 川守田 武雄 | 46 | 42 | 88 |
5位 | 小笠原 文男 | 53 | 45 | 98 |
平成29年度 クラブ選手権 決勝トーナメント 2017-08-07
*クリックで大きく表示します。
平成29年度 クラブ選手権 予選 2017-08-07
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 差波 亘 | 35 | 42 | 39 | 116 |
準優勝 | 田畑 政一 | 40 | 42 | 38 | 120 |
3位 | 佐藤 晃 | 45 | 37 | 39 | 121 |
4位 | 日登 昌良 | 43 | 39 | 40 | 122 |
5位 | 杉本 廣美 | 39 | 40 | 44 | 123 |
6位 | 木野 富雄 | 40 | 40 | 43 | 123 |
7位 | 池田 直海 | 43 | 39 | 43 | 125 |
8位 | 岩渕 仁 | 42 | 42 | 42 | 126 |
9位 | 外舘 一良 | 42 | 41 | 43 | 126 |
10位 | 真鍋 正毅 | 41 | 42 | 45 | 128 |
11位 | 日向 義久 | 41 | 44 | 43 | 128 |
12位 | 国本 正彦 | 43 | 44 | 41 | 128 |
13位 | 田畑 樹一 | 44 | 43 | 41 | 128 |
14位 | 杉沢 純一郎 | 46 | 44 | 38 | 128 |
15位 | 木村 敏裕 | 42 | 45 | 42 | 129 |
16位 | 山端 悟 | 44 | 45 | 40 | 129 |
※3位が棄権のため16位までが決勝トーナメント進出
海翁堂カップ 2017-07-27
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川代 修 | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
準優勝 | 石橋 友子 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3位 | 伊藤 哲朗 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
4位 | 高村 行雄 | 35 | 36 | 71 | +1.2 | 72.2 |
5位 | 菊島 芳男 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
6位 | 中山 豊 | 46 | 36 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 齋藤 寿彦 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8位 | 山本 秀樹 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9位 | 白山 幸男 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
10位 | 上小路 忠弘 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
サマーフェスティバル 2017-07-17
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 羽立 尚生 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 千葉 哲也 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 林 一男 | 49 | 46 | 95 | 24.0 | 71.0 |
4位 | 柴田 一則 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5位 | 原田 与一 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
6位 | 須藤 清司 | 44 | 52 | 96 | 24.0 | 72.0 |
7位 | 川代 修 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8位 | 松田 康成 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9位 | 日登 昌良 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10位 | 佐藤 茂典 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
7月度 月例公式競技Aクラス 2017-07-09
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 久慈 弘 | 40 | 40 | 80 | 13.5 | 66.5 |
準優勝 | 松頭 和弘 | 41 | 40 | 81 | 13.4 | 67.6 |
3位 | 田中 裕伸 | 34 | 45 | 79 | 11.2 | 67.8 |
4位 | 木下 喜代美 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
5位 | 杉本 廣美 | 37 | 37 | 74 | 5.7 | 68.3 |
6位 | 下沢 賢一 | 41 | 40 | 81 | 12.2 | 68.8 |
7位 | 木村 敏裕 | 37 | 38 | 75 | 5.2 | 69.8 |
8位 | 久保 晶敬 | 43 | 38 | 81 | 11.0 | 70.0 |
9位 | 石亀 和郎 | 40 | 44 | 84 | 13.9 | 70.1 |
10位 | 佐々木 勝 | 35 | 44 | 79 | 8.4 | 70.6 |
7月度 月例公式競技Bクラス 2017-07-09
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 岩崎 哲雄 | 40 | 43 | 83 | 20.5 | 62.5 |
準優勝 | 馬場 和人 | 49 | 48 | 97 | 29.7 | 67.3 |
3位 | 須藤 清司 | 48 | 44 | 92 | 24.0 | 68.0 |
4位 | 中川原 正紀 | 45 | 40 | 85 | 16.4 | 68.6 |
5位 | 吉田 直志 | 42 | 43 | 85 | 16.2 | 68.8 |
6位 | 坂田 信二 | 43 | 42 | 85 | 16.0 | 69.0 |
7位 | 下平 重憲 | 46 | 43 | 89 | 19.7 | 69.3 |
8位 | 河門前 一博 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
9位 | 中里 和彦 | 41 | 47 | 88 | 16.2 | 71.8 |
10位 | 松本 正弘 | 54 | 45 | 99 | 25.7 | 73.3 |
7月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2017-07-09
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 猿子 建司 | 37 | 40 | 77 | 16.0 | 61.0 |
準優勝 | 濱島 哲夫 | 41 | 44 | 85 | 20.1 | 64.9 |
3位 | 鳥潟 二三夫 | 39 | 39 | 78 | 11.4 | 66.6 |
4位 | 工藤 忠義 | 42 | 39 | 81 | 14.3 | 66.7 |
5位 | 川又 洋美 | 43 | 41 | 84 | 16.2 | 67.8 |
6位 | 川村 秀文 | 38 | 43 | 81 | 13.1 | 67.9 |
7位 | 寺沢 政男 | 44 | 36 | 80 | 10.8 | 69.2 |
8位 | 中森 健二 | 44 | 44 | 88 | 17.9 | 70.1 |
9位 | 浜坂 幸治 | 42 | 42 | 84 | 13.7 | 70.3 |
10位 | 小司 久男 | 41 | 45 | 86 | 15.5 | 70.5 |
うえたいら杯 2017-06-28
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 久保田 安 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
準優勝 | 小笠原 孝太 | 40 | 53 | 93 | 24.0 | 69.0 |
3位 | 橋本 章 | 37 | 35 | 72 | 2.4 | 69.6 |
4位 | 石ヶ守 進一 | 54 | 48 | 102 | 32.4 | 69.6 |
5位 | 猿子 建司 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
6位 | 若宮 貞典 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
7位 | 中居 博文 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
8位 | 高橋 寿 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
9位 | 伊藤 哲朗 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
10位 | 高村 行雄 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
理事長杯 2017-06-18
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 深川 幹司 | 38 | 39 | 77 | 14.0 | 63.0 |
準優勝 | 真鍋 正毅 | 40 | 38 | 78 | 13.0 | 65.0 |
3位 | 古川 佳治 | 39 | 40 | 79 | 14.0 | 65.0 |
4位 | 池田 直海 | 38 | 40 | 78 | 8.0 | 70.0 |
5位 | 別當 清一 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
6位 | 赤石 航 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
7位 | 山崎 一夫 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
8位 | 国本 義彦 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 |
9位 | 木村 敏裕 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
10位 | 日向 義久 | 38 | 43 | 81 | 8.0 | 73.0 |
クラブ(蟹)カップ 2017-06-14
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中森 健二 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 高村 行雄 | 35 | 41 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3位 | 中居 博文 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 濱島 哲夫 | 51 | 47 | 98 | 26.4 | 71.6 |
5位 | 坂本 定則 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6位 | 大山 潤一 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
7位 | 庭 勝也 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
8位 | 佐々木 幸太 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
9位 | 佐々木 真弓 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
10位 | 杉本 廣美 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
6月度 月例公式競技Aクラス 2017-06-11
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 山崎 一夫 | 42 | 36 | 78 | 9.8 | 68.2 |
準優勝 | 小保内 雅彦 | 36 | 40 | 76 | 6.7 | 69.3 |
3位 | 田畑 樹一 | 37 | 39 | 76 | 6.1 | 69.9 |
4位 | 伊藤 哲朗 | 39 | 44 | 83 | 12.8 | 70.2 |
5位 | 一戸 正人 | 40 | 43 | 83 | 12.2 | 70.8 |
6位 | 齋藤 寿彦 | 39 | 43 | 82 | 10.2 | 71.8 |
7位 | 中居 博文 | 42 | 39 | 81 | 9.1 | 71.9 |
8位 | 木村 敏裕 | 41 | 37 | 78 | 5.7 | 72.3 |
9位 | 本間 弥右ェ門 | 45 | 40 | 85 | 11.9 | 73.1 |
10位 | 松頭 和弘 | 49 | 38 | 87 | 13.8 | 73.2 |
6月度 月例公式競技Bクラス 2017-06-11
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 下平 重憲 | 46 | 46 | 92 | 20.5 | 71.5 |
準優勝 | 赤塚 智 | 46 | 45 | 91 | 18.8 | 72.2 |
3位 | 坂田 信二 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4位 | 佐々木 重則 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
5位 | 藤田 武志 | 52 | 42 | 94 | 19.7 | 74.3 |
6位 | 船越 博明 | 50 | 43 | 93 | 18.4 | 74.6 |
7位 | 川守田 武雄 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 |
8位 | 今川 司 | 51 | 48 | 99 | 23.2 | 75.8 |
9位 | 河門前 一博 | 53 | 42 | 95 | 18.8 | 76.2 |
10位 | 村上 勝利 | 43 | 50 | 93 | 16.4 | 76.6 |
6月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2017-06-11
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小司 久男 | 37 | 43 | 80 | 17.1 | 62.9 |
準優勝 | 大宮 幸悦 | 39 | 42 | 81 | 12.6 | 68.4 |
3位 | 三河 彰 | 43 | 42 | 85 | 14.8 | 70.2 |
4位 | 森 雅一 | 46 | 49 | 95 | 24.5 | 70.5 |
5位 | 寺沢 政男 | 41 | 41 | 82 | 11.0 | 71.0 |
6位 | 浜坂 幸治 | 43 | 42 | 85 | 13.6 | 71.4 |
7位 | 沼田 良男 | 44 | 44 | 88 | 15.8 | 72.2 |
8位 | 川又 洋美 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
9位 | 川村 秀文 | 43 | 43 | 86 | 13.1 | 72.9 |
10位 | 工藤 忠義 | 41 | 46 | 87 | 13.6 | 73.4 |
平成29年度開場記念杯 2017-06-04
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 菊島 芳男 | 41 | 46 | 87 | 18.0 | 69.0 |
準優勝 | 高村 行雄 | 38 | 36 | 74 | 4.8 | 69.2 |
3位 | 中里 守男 | 39 | 46 | 85 | 15.6 | 69.4 |
4位 | 清水 孝男 | 48 | 40 | 88 | 18.0 | 70.0 |
5位 | 小笠原 昇 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 |
6位 | 石井 孝男 | 41 | 47 | 88 | 18.0 | 70.0 |
7位 | 山崎 一夫 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
8位 | 長崎 善人 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
9位 | 中山 豊 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
10位 | 金濵 宏悦 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
ホンマゴルフ杯 2017-05-24
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川村 秀文 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
準優勝 | 下田 敏美 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
2位 | 富岡 暁 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4位 | 中里 守男 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
