

トップページ > 競技成績
軽米祭り 2019-11-17
ラストコール杯 2019-11-10
マグロカップ 2019-11-06
新米カップ 2019-10-30
10月度 月例公式競技 Aクラス 2019-10-14
10月度 月例公式競技 Bクラス 2019-10-14
10月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-10-14
坂下杯 魚祭り 2019-10-09
スクラッチ選手権 2019-10-06
2019年度 シニア選手権決勝 2019-09-29
八幡平ポーク杯 2019-09-26
令和元年度 シニア選手権予選 2019-09-21
※ 予選通過者16位まで
令和元年度 レディース選手権 2019-09-16
令和元年度 グランドシニア選手権 2019-09-16
9月度 月例公式競技 Aクラス 2019-09-08
9月度 月例公式競技 Bクラス 2019-09-08
9月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-09-08
キリンビール杯 2019-09-04
2019年度 クラブ選手権マッチプレー決勝 2019-08-25
2019年度 クラブ選手権マッチプレー 2019-08-18
令和元年 サントリー杯 2019-08-14
2019年度 クラブ選手権マッチプレー 2019-08-11
8月度 月例公式競技 Aクラス 2019-08-11
8月度 月例公式競技 Bクラス 2019-08-11
8月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-08-11
2019年度 クラブ選手権マッチプレー 2019-08-04
令和元年 クラブ選手権予選 2019-08-04
サマーフェスティバル 2019-07-21
7月度 月例公式競技 Aクラス 2019-07-15
7月度 月例公式競技 Bクラス 2019-07-15
7月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-07-15
海翁堂カップ 2019-07-10
ミッドシニア選手権 2019-07-08
うえたいら杯 2019-06-26
令和元年 理事長杯 2019-06-16
クラブ(蟹)カップ 2019-06-12
6月度 月例公式競技 Aクラス 2019-06-09
6月度 月例公式競技 Bクラス 2019-06-09
6月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-06-09
開場記念杯 2019-06-02
ホンマゴルフ杯 2019-05-29
三社合同コンペ 2019-05-20
5月度 月例公式競技 Aクラス 2019-05-12
5月度 月例公式競技 Bクラス 2019-05-12
5月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-05-12
パセリー菜杯 母の日コンペ 2019-05-06
軽米桜祭り 2019-04-29
4月度 月例公式競技 Aクラス 2019-04-21
4月度 月例公式競技 Bクラス 2019-04-21
4月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-04-21
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 夏井坂 敏男 | 45 | 48 | 93 | 22.8 | 70.2 | |
準優勝 | 盛田 茂 | 37 | 44 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
3位 | 鶴飼 裕子 | 45 | 41 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
4位 | 若林 政秀 | 45 | 47 | 92 | 21.6 | 70.4 | |
5位 | 高橋 寿 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 | |
6位 | 田畑 樹一 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 | |
7位 | 中村 一城 | 53 | 48 | 101 | 30.0 | 71.0 | |
8位 | 瀬川 修一 | 44 | 51 | 95 | 24.0 | 71.0 | |
9位 | 吉岡 聡 | 50 | 39 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
10位 | 岡野 友保 | 50 | 49 | 99 | 27.6 | 71.4 |
ラストコール杯 2019-11-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 新田 裕介 | 43 | 46 | 89 | 20.4 | 68.6 | |
準優勝 | 三春 孝治 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
3位 | 城内 治 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
4位 | 類家 徳昌 | 46 | 39 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
5位 | 夏井 修逸 | 49 | 52 | 101 | 30.0 | 71.0 | |
6位 | 夏堀 晃 | 44 | 57 | 101 | 30.0 | 71.0 | |
7位 | 高橋 寿 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 | |
8位 | 畑内 善征 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
9位 | 中森 健二 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
10位 | 中村 一成 | 52 | 46 | 98 | 26.4 | 71.6 |
マグロカップ 2019-11-06
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 冨澤 仁 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 | |
準優勝 | 中居 博文 | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 | |
3位 | 中西 一人 | 49 | 50 | 99 | 28.8 | 70.2 | |
4位 | 大松澤 康之 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
5位 | 武士沢 弘美 | 51 | 51 | 102 | 30.0 | 72.0 | |
6位 | 松本 正弘 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
7位 | 齋藤 寿彦 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
8位 | 下斗米 正彦 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
9位 | 白山 幸男 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
10位 | 村田 幸利 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
新米カップ 2019-10-30
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 齋藤 寿彦 | 44 | 40 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
準優勝 | 真鍋 正毅 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
3位 | 田中 隆男 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 | |
4位 | 大沢 弘志 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
5位 | 高橋 寿 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 | |
6位 | 小司 久男 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
7位 | 濱島 哲夫 | 52 | 47 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
8位 | 小野 一道 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
9位 | 福田 善武 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
10位 | 山本 利彦 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
10月度 月例公式競技 Aクラス 2019-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐藤 晃 | 37 | 37 | 74 | 5.5 | 68.5 |
準優勝 | 桜庭 禄碩 | 39 | 37 | 76 | 6.8 | 69.2 |
3位 | 坂田 信二 | 42 | 41 | 83 | 13.7 | 69.3 |
4位 | 小笠原 文男 | 41 | 39 | 80 | 9.3 | 70.7 |
5位 | 高村 行雄 | 42 | 35 | 77 | 5.7 | 71.3 |
6位 | 槙野 二郎 | 41 | 40 | 81 | 8.2 | 72.8 |
7位 | 中居 孝行 | 42 | 39 | 81 | 6.7 | 74.3 |
8位 | 佐々木 幹夫 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
9位 | 林﨑 正人 | 46 | 43 | 89 | 14.2 | 74.8 |
10位 | 差波 亘 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
10月度 月例公式競技 Bクラス 2019-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 下舘 茂男 | 42 | 46 | 88 | 18.4 | 69.6 |
準優勝 | 高橋 成豪 | 48 | 47 | 95 | 21.8 | 73.2 |
3位 | 日向 信久 | 47 | 48 | 95 | 21.8 | 73.2 |
4位 | 岩崎 哲雄 | 48 | 47 | 95 | 19.5 | 75.5 |
5位 | 関 静夫 | 49 | 43 | 92 | 16.3 | 75.7 |
6位 | 馬場 和人 | 53 | 48 | 101 | 24.3 | 76.7 |
7位 | 川村 司 | 51 | 51 | 102 | 22.4 | 79.6 |
8位 | 小山内 邦彦 | 55 | 49 | 104 | 19.4 | 84.6 |
10月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 浜坂 幸治 | 41 | 43 | 84 | 15.2 | 68.8 |
準優勝 | 工藤 篤雄 | 40 | 39 | 79 | 8.0 | 71.0 |
3位 | 川又 洋美 | 47 | 44 | 91 | 17.1 | 73.9 |
4位 | 大畑 優 | 51 | 44 | 95 | 18.7 | 76.3 |
坂下杯 魚祭り 2019-10-09
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 柴田 英夫 | 37 | 0 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
準優勝 | 嶋守 宏明 | 40 | 0 | 47 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3位 | 木村 敏裕 | 37 | 37 | 0 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 高橋 寿 | 0 | 37 | 34 | 71 | +1.2 | 72.2 |
5位 | 中居 博文 | 39 | 0 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6位 | 浪岡 志津代 | 0 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 山本 利彦 | 0 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
8位 | 大上 制吉人 | 0 | 51 | 55 | 106 | 32.4 | 73.6 |
9位 | 上小路 忠弘 | 0 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
10位 | 川代 修 | 0 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
スクラッチ選手権 2019-10-06
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 木村 敏裕 | 36 | 37 | 73 |
準優勝 | 池田 直海 | 40 | 36 | 76 |
3位 | 田畑 政一 | 39 | 39 | 78 |
4位 | 木野 富雄 | 39 | 39 | 78 |
5位 | 桜庭 禄碩 | 38 | 41 | 79 |
6位 | 三春 孝治 | 43 | 38 | 81 |
7位 | 日登 昌良 | 42 | 39 | 81 |
8位 | 中山 豊 | 43 | 40 | 83 |
9位 | 外舘 一良 | 43 | 40 | 83 |
10位 | 岩渕 仁 | 42 | 41 | 83 |
2019年度 シニア選手権決勝 2019-09-29

*クリックで大きく表示します。
八幡平ポーク杯 2019-09-26
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 森 遼介 | 57 | 0 | 59 | 116 | 46.8 | 69.2 |
準優勝 | 加藤 悟 | 0 | 47 | 47 | 94 | 24.0 | 70.0 |
3位 | 菊島 芳男 | 0 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4位 | 浜田 貢 | 43 | 45 | 0 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5位 | 中村 修 | 39 | 42 | 0 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 佐久間 高正 | 40 | 41 | 0 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 戸草内 敦司 | 44 | 0 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
8位 | 高橋 寿 | 0 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
9位 | 田中 隆男 | 0 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
10位 | 野沢 久人 | 0 | 54 | 49 | 103 | 31.2 | 71.8 |
令和元年度 シニア選手権予選 2019-09-21
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
1位 | 高村 行雄 | 38 | 34 | 72 |
2位 | 池田 直海 | 39 | 37 | 76 |
3位 | 木野 富雄 | 37 | 41 | 78 |
4位 | 中居 博文 | 39 | 41 | 80 |
5位 | 中居 孝行 | 36 | 44 | 80 |
6位 | 岡本 昇 | 42 | 39 | 81 |
7位 | 川代 修 | 41 | 40 | 81 |
8位 | 北向 一夫 | 40 | 41 | 81 |
9位 | 小笠原 文男 | 43 | 39 | 82 |
10位 | 外舘 一良 | 44 | 39 | 83 |
11位 | 三春 孝治 | 42 | 41 | 83 |
12位 | 本間 弥右ェ門 | 44 | 40 | 84 |
13位 | 杉本 廣美 | 44 | 41 | 85 |
14位 | 国本 正彦 | 46 | 40 | 86 |
15位 | 松頭 和弘 | 43 | 44 | 87 |
16位 | 川村 忠 | 41 | 46 | 87 |
令和元年度 レディース選手権 2019-09-16
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大関 広子 | 43 | 37 | 80 |
準優勝 | 舘 京子 | 40 | 41 | 81 |
3位 | 三浦 晶子 | 44 | 40 | 84 |
4位 | 鶴飼 裕子 | 42 | 43 | 85 |
5位 | 石田 幸子 | 45 | 43 | 88 |
6位 | 杉本 光子 | 51 | 49 | 100 |
令和元年度 グランドシニア選手権 2019-09-16
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 篤雄 | 39 | 35 | 74 |
準優勝 | 木野 富雄 | 40 | 38 | 78 |
3位 | 寺沢 政男 | 44 | 44 | 88 |
4位 | 中村 正一 | 46 | 44 | 90 |
5位 | 小司 久男 | 45 | 45 | 90 |
6位 | 河原木 督悦 | 42 | 49 | 91 |
7位 | 類家 徳昌 | 45 | 48 | 93 |
9月度 月例公式競技 Aクラス 2019-09-08
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 羽立 尚生 | 40 | 40 | 80 | 13.6 | 66.4 |
準優勝 | 安藤 孝則 | 38 | 40 | 78 | 11.5 | 66.5 |
3位 | 松尾 穣司 | 42 | 39 | 81 | 11.8 | 69.2 |
4位 | 齋藤 寿彦 | 42 | 43 | 85 | 12.5 | 72.5 |
5位 | 小笠原 文男 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
6位 | 小野寺 洋 | 41 | 42 | 83 | 9.7 | 73.3 |
7位 | 佐々木 勝 | 43 | 39 | 82 | 7.9 | 74.1 |
8位 | 関川 敏男 | 45 | 41 | 86 | 11.9 | 74.1 |
9位 | 坂田 弘美 | 46 | 43 | 89 | 14.3 | 74.7 |
10位 | 坂田 信二 | 46 | 43 | 89 | 13.8 | 75.2 |
9月度 月例公式競技 Bクラス 2019-09-08
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐藤 大 | 40 | 45 | 85 | 17.1 | 67.9 |
準優勝 | 馬場 和人 | 44 | 49 | 93 | 25.1 | 67.9 |
3位 | 片野 治 | 41 | 43 | 84 | 15.8 | 68.2 |
4位 | 岩舘 忠光 | 47 | 49 | 96 | 27.5 | 68.5 |
5位 | 工藤 清 | 45 | 44 | 89 | 20.1 | 68.9 |
6位 | 松本 正弘 | 47 | 43 | 90 | 19.4 | 70.6 |
7位 | 石亀 和郎 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 |
8位 | 須藤 清司 | 48 | 51 | 99 | 27.5 | 71.5 |
9位 | 関 静夫 | 43 | 45 | 88 | 16.3 | 71.7 |
10位 | 佐藤 茂典 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
9月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-09-08
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 正一 | 41 | 42 | 83 | 16.4 | 66.6 |
準優勝 | 大畑 優 | 43 | 43 | 86 | 18.7 | 67.3 |
3位 | 川又 洋美 | 41 | 44 | 85 | 17.6 | 67.4 |
4位 | 浜坂 幸治 | 43 | 44 | 87 | 15.3 | 71.7 |
5位 | 佐々木 章世 | 47 | 42 | 89 | 17.2 | 71.8 |
6位 | 工藤 篤雄 | 39 | 42 | 81 | 8.5 | 72.5 |
7位 | 番沢 稔 | 45 | 43 | 88 | 14.8 | 73.2 |
8位 | 上岡 晴幸 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9位 | 滝田 守 | 52 | 49 | 101 | 23.0 | 78.0 |
10位 | 田口 正 | 47 | 49 | 96 | 17.9 | 78.1 |
キリンビール杯 2019-09-04
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 上岡 晴幸 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
準優勝 | 松頭 和弘 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
3位 | 石田 幸子 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 | |
4位 | 山本 肇 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
5位 | 柴田 英夫 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
6位 | 山本 利彦 | 36 | 35 | 71 | +1.2 | 72.2 | |
7位 | 階上 重雄 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
8位 | 加藤 仁 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
9位 | 津嶋 祐二 | 44 | 49 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
10位 | 河原木 督悦 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 |
2019年度 クラブ選手権マッチプレー決勝 2019-08-25

*クリックで大きく表示します。
2019年度 クラブ選手権マッチプレー 2019-08-18

*クリックで大きく表示します。
令和元年 サントリー杯 2019-08-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 田ノ岡 太市郎 | 35 | 40 | 0 | 75 | 4.8 | 70.2 |
準優勝 | 山本 利彦 | 35 | 0 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |
3位 | 工藤 英雄 | 49 | 42 | 0 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4位 | 八幡 文男 | 0 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
5位 | 成田 勇喜雄 | 43 | 0 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6位 | 菊池 厳弘 | 0 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
7位 | 浜坂 隆 | 55 | 0 | 51 | 106 | 34.8 | 71.2 |
8位 | 村上 徳久 | 35 | 41 | 0 | 76 | 4.8 | 71.2 |
9位 | 梅垣 俊輔 | 37 | 0 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
10位 | 高橋 寿 | 36 | 0 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
2019年度 クラブ選手権マッチプレー 2019-08-11

*クリックで大きく表示します。
8月度 月例公式競技 Aクラス 2019-08-11
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小笠原 文男 | 38 | 38 | 76 | 11.6 | 64.4 |
準優勝 | 中川原 正紀 | 39 | 43 | 82 | 15.3 | 66.7 |
3位 | 中居 博文 | 37 | 40 | 77 | 9.5 | 67.5 |
4位 | 川口 司 | 41 | 43 | 84 | 15.4 | 68.6 |
5位 | 梅垣 俊輔 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
6位 | 久保 晶敬 | 42 | 40 | 82 | 10.7 | 71.3 |
7位 | 大西 丈夫 | 41 | 47 | 88 | 14.1 | 73.9 |
8位 | 小倉 三喜雄 | 43 | 41 | 84 | 8.8 | 75.2 |
9位 | 村上 勝利 | 44 | 45 | 89 | 13.8 | 75.2 |
10位 | 坂田 信二 | 47 | 43 | 90 | 13.8 | 76.2 |
8月度 月例公式競技 Bクラス 2019-08-11
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 梨木 章徳 | 40 | 42 | 82 | 17.1 | 64.9 |
準優勝 | 赤石 航 | 45 | 38 | 83 | 15.7 | 67.3 |
3位 | 岩崎 哲雄 | 46 | 43 | 89 | 20.1 | 68.9 |
4位 | 岩舘 忠光 | 55 | 44 | 99 | 28.3 | 70.7 |
5位 | 馬場 和人 | 48 | 50 | 98 | 24.9 | 73.1 |
6位 | 工藤 清 | 46 | 48 | 94 | 20.2 | 73.8 |
7位 | 高屋敷 敏男 | 44 | 51 | 95 | 19.5 | 75.5 |
8位 | 中村 一城 | 48 | 53 | 101 | 23.8 | 77.2 |
9位 | 松本 正弘 | 49 | 49 | 98 | 19.4 | 78.6 |
10位 | 石亀 和郎 | 49 | 47 | 96 | 16.0 | 80.0 |
8月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-08-11
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 沼田 良男 | 41 | 45 | 86 | 18.2 | 67.8 |
準優勝 | 番沢 稔 | 45 | 39 | 84 | 15.2 | 68.8 |
3位 | 工藤 篤雄 | 37 | 41 | 78 | 8.6 | 69.4 |
4位 | 中村 正一 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
5位 | 小司 久男 | 42 | 45 | 87 | 15.8 | 71.2 |
6位 | 濱島 哲夫 | 46 | 45 | 91 | 19.7 | 71.3 |
7位 | 浜坂 幸治 | 48 | 44 | 92 | 15.3 | 76.7 |
8位 | 大畑 優 | 49 | 46 | 95 | 18.1 | 76.9 |
2019年度 クラブ選手権マッチプレー 2019-08-04

*クリックで大きく表示します。
令和元年 クラブ選手権予選 2019-08-04
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小保内 雅彦 | 37 | 41 | 40 | 118 |
2位 | 田畑 政一 | 42 | 39 | 38 | 119 |
3位 | 佐藤 晃 | 41 | 39 | 39 | 119 |
4位 | 池田 直海 | 42 | 37 | 40 | 119 |
5位 | 岩渕 仁 | 41 | 36 | 42 | 119 |
6位 | 木野 富雄 | 43 | 39 | 38 | 120 |
7位 | 桜庭 禄碩 | 42 | 39 | 39 | 120 |
8位 | 田畑 樹一 | 40 | 41 | 39 | 120 |
9位 | 木村 敏裕 | 41 | 40 | 39 | 120 |
10位 | 高村 行雄 | 37 | 43 | 40 | 120 |
11位 | 戸館 克彦 | 42 | 37 | 41 | 120 |
12位 | 真鍋 正毅 | 39 | 41 | 42 | 122 |
13位 | 外舘 一良 | 39 | 43 | 41 | 123 |
14位 | 武士沢 守 | 39 | 42 | 43 | 124 |
15位 | 差波 亘 | 37 | 41 | 46 | 124 |
※15位までが予選通過
順位の決定はマッチングスコアカード方式による。
サマーフェスティバル 2019-07-21
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中野 正剛 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
準優勝 | 八幡 文男 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
3位 | 塩澤 守 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
4位 | 小野 一道 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
5位 | 上岡 晴幸 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
6位 | 佐々木 勝 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
7位 | 豊巻 浩司 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
8位 | 畑内 善征 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
9位 | 大松澤 康之 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
10位 | 蒲野 秀雄 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7月度 月例公式競技 Aクラス 2019-07-15
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂田 信二 | 43 | 43 | 86.0 | 14.1 | 71.9 |
準優勝 | 桜庭 禄碩 | 39 | 41 | 80.0 | 7.7 | 72.3 |
3位 | 中居 孝行 | 42 | 38 | 80.0 | 7.4 | 72.6 |
4位 | 安藤 孝則 | 43 | 42 | 85.0 | 11.4 | 73.6 |
5位 | 小笠原 文男 | 44 | 44 | 88.0 | 11.6 | 76.4 |
6位 | 国本 義彦 | 42 | 45 | 87.0 | 10.5 | 76.5 |
7位 | 神山 正義 | 46 | 43 | 89.0 | 12.0 | 77.0 |
8位 | 梅垣 俊輔 | 41 | 46 | 87.0 | 9.8 | 77.2 |
9位 | 階上 重雄 | 40 | 50 | 90.0 | 11.8 | 78.2 |
10位 | 川口 司 | 49 | 45 | 94.0 | 15.4 | 78.6 |
7月度 月例公式競技 Bクラス 2019-07-15
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 芦名 浩 | 45 | 45 | 90.0 | 21.0 | 69.0 |
準優勝 | 日向 信久 | 44 | 47 | 91.0 | 22.0 | 69.0 |
3位 | 佐藤 大 | 45 | 47 | 92.0 | 16.6 | 75.4 |
4位 | 下舘 茂男 | 46 | 48 | 94.0 | 18.4 | 75.6 |
5位 | 高屋敷 敏男 | 50 | 46 | 96.0 | 19.3 | 76.7 |
6位 | 関 静夫 | 48 | 47 | 95.0 | 16.3 | 78.7 |
7位 | 坂田 弘美 | 48 | 47 | 95.0 | 15.8 | 79.2 |
8位 | 岩舘 忠光 | 53 | 56 | 109.0 | 28.3 | 80.7 |
9位 | 須藤 清司 | 51 | 58 | 109.0 | 27.1 | 81.9 |
10位 | 谷地 諭司 | 59 | 58 | 117.0 | 33.8 | 83.2 |
7月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2019-07-15
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大畑 優 | 45 | 44 | 89.0 | 18.3 | 70.7 |
準優勝 | 中村 正一 | 45 | 43 | 88.0 | 17.2 | 70.8 |
3位 | 工藤 篤雄 | 40 | 40 | 80.0 | 8.7 | 71.3 |
4位 | 浜坂 幸治 | 44 | 48 | 92.0 | 15.3 | 76.7 |
5位 | 沼田 良男 | 48 | 49 | 97.0 | 18.2 | 78.8 |
6位 | 番沢 稔 | 46 | 49 | 95.0 | 15.2 | 79.8 |
7位 | 川又 洋美 | 53 | 46 | 99.0 | 17.6 | 81.4 |
海翁堂カップ 2019-07-10
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 外里 淳一 | 50 | 50 | 100.0 | 30.0 | 70.0 | |
準優勝 | 佐藤 隆行 | 45 | 43 | 88.0 | 16.8 | 71.2 | |
3位 | 大松澤 康之 | 41 | 40 | 81.0 | 9.6 | 71.4 | |
4位 | 佐々木 正道 | 36 | 39 | 75.0 | 3.6 | 71.4 | |
5位 | 浪岡 志津代 | 39 | 41 | 80.0 | 8.4 | 71.6 | |
6位 | 猿子 建司 | 50 | 51 | 101.0 | 28.8 | 72.2 | |
7位 | 上平 靖文 | 53 | 52 | 105.0 | 32.4 | 72.6 | |
8位 | 加藤 仁 | 47 | 45 | 92.0 | 19.2 | 72.8 | |
9位 | 宇部 洋吾 | 43 | 43 | 86.0 | 13.2 | 72.8 | |
10位 | 石田 幸子 | 39 | 40 | 79.0 | 6.0 | 73.0 |
ミッドシニア選手権 2019-07-08
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 杉本 廣美 | 37 | 39 | 76.0 |
準優勝 | 川代 修 | 36 | 41 | 77.0 |
3位 | 石橋 睦生 | 38 | 41 | 79.0 |
4位 | 日登 昌良 | 43 | 40 | 83.0 |
5位 | 三春 孝治 | 39 | 44 | 83.0 |
6位 | 別當 清一 | 41 | 44 | 85.0 |
7位 | 坂本 定則 | 46 | 44 | 90.0 |
8位 | 下島 敏彦 | 42 | 51 | 93.0 |
うえたいら杯 2019-06-26
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中居 博文 | 41 | 0 | 42 | 83.0 | 15.6 | 67.4 |
準優勝 | 助川 和典 | 42 | 0 | 47 | 89.0 | 20.4 | 68.6 |
3位 | 下舘 茂男 | 45 | 0 | 48 | 93.0 | 24.0 | 69.0 |
4位 | 水上 和男 | 42 | 0 | 52 | 94.0 | 24.0 | 70.0 |
5位 | 加賀 昭男 | 0 | 45 | 43 | 88.0 | 18.0 | 70.0 |
6位 | 古川 修作 | 45 | 0 | 45 | 90.0 | 19.2 | 70.8 |
7位 | 種市 実幸 | 0 | 40 | 48 | 88.0 | 16.8 | 71.2 |
8位 | 上小路 忠弘 | 43 | 0 | 44 | 87.0 | 15.6 | 71.4 |
9位 | 佐々木 光三 | 44 | 0 | 43 | 87.0 | 15.6 | 71.4 |
