トップページ > 競技成績
軽米祭り 2024-11-17
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
マグロカップ 2024-11-6
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
新米カップ 2024-10-23
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
2024スクラッチ選手権 2024-10-20
10月度 月例公式競技 Aクラス 2024-10-14
10月度 月例公式競技 Bクラス 2024-10-14
10月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2024-10-14
坂下杯魚祭り 2024-10-09
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
2024年 グランドシニア選手権 2024-10-09
八幡平ポーク杯 2024-09-25
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
2024年度 シニア選手権 決勝 2024-09-23
第1回 八食センター杯 2024-09-18
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
2024年 シニア選手権1R目 2024-09-16
キリンビール杯 2024-09-11
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
9月度 月例公式競技 Aクラス 2024-09-08
9月度 月例公式競技 Bクラス 2024-09-08
9月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2024-09-08
2024年 クラブ選手権 決勝 2024-08-31
2024年 クラブ選手権 準決勝 2024-08-25
2024年 クラブ選手権 1・2回戦 2024-08-18
サントリー杯 2024-08-14
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
2024年 クラブ選手権 決勝トーナメント 2024-08-12~25
2024年 クラブ選手権予選 2024-08-04
※ 上位16名までが予選通過。決勝トーナメントマッチプレーに進出。
※ 順位の決定は七竈コースのマッチングスコアカード方式による
岩手県ゴルフ連盟創立50周年記念ロングランコンペ 2024-07-24~27
7月度 月例公式競技 Aクラス 2024-07-15
7月度 月例公式競技 Bクラス 2024-07-15
7月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2024-07-15
海翁堂カップ 2024-07-10
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
レディース選手権 2024-07-07
ミッドシニア選手権 2024-07-07
うえたいら杯 倉石牛祭り 2024-06-26
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
理事長杯 2024-06-16
6月度 月例公式競技 Aクラス 2024-06-09
6月度 月例公式競技 Bクラス 2024-06-09
6月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2024-06-09
開場記念杯 2024-06-02
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
純和鶏杯 2024-05-22
新ぺリア方式(9HS)打切り無し
5月度 月例公式競技 Aクラス 2024-05-12
5月度 月例公式競技 Bクラス 2024-05-12
5月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2024-05-12
軽米桜祭り 2024-04-21
4月度 月例公式競技 Aクラス 2024-04-14
4月度 月例公式競技 Bクラス 2024-04-14
4月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2024-04-14
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川崎 聖英様 | 48 | 0 | 0 | 48 | 14.4 | 33.6 |
準優勝 | 高田 美穂様 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1.2 | 33.8 |
3位 | 日影 光人様 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6.0 | 34.0 |
4位 | 小向 毅様 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6.0 | 34.0 |
5位 | 賀美 孝一様 | 0 | 0 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 |
6位 | 高橋 健様 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2.4 | 34.6 |
7位 | 池田 直海様 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
8位 | 松田 康成様 | 0 | 0 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
9位 | 立花 義浩様 | 0 | 0 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 |
10位 | 中居 博文様 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
マグロカップ 2024-11-6
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 米田 信明 | 0 | 0 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 |
準優勝 | 河門前 一博 | 0 | 0 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 |
3位 | 村田 亮 | 0 | 43 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
4位 | 中居 博文 | 0 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5位 | 工藤 直樹 | 0 | 0 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 |
6位 | 板橋 雅則 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
7位 | 山本 利彦 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 小向 勲 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 奥山 直樹 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 |
10位 | 成田 純子 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 |
新米カップ 2024-10-23
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 髙橋 誠 | 0 | 0 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
準優勝 | 真鍋 正毅 | 0 | 43 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 工藤 直樹 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1.2 | 34.8 |
4位 | 三春 孝治 | 0 | 40 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
5位 | 神山 正義 | 0 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
6位 | 高屋敷 敏男 | 0 | 0 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
7位 | 伏部内 百合江 | 43 | 0 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 坂下 勝彦 | 0 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 高橋 寿 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0.0 | 36.0 |
10位 | 大澤 正廣 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3.6 | 36.4 |
2024スクラッチ選手権 2024-10-20
*クリックで大きく表示します。
10月度 月例公式競技 Aクラス 2024-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中居 博文 | 39 | 39 | 78 | 9.3 | 68.7 |
準優勝 | 上田 哲也 | 46 | 42 | 88 | 14.5 | 73.5 |
3位 | 齊藤 英三 | 38 | 45 | 83 | 9.1 | 73.9 |
4位 | 葛西 雅樹 | 40 | 42 | 82 | 7.7 | 74.3 |
5位 | 国本 義彦 | 45 | 42 | 87 | 12.7 | 74.3 |
6位 | 神山 正義 | 44 | 39 | 83 | 8.1 | 74.9 |
7位 | 鎌田 聴 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
8位 | 木村 敏裕 | 42 | 37 | 79 | 3.1 | 75.9 |
9位 | 高松 恵学 | 44 | 42 | 86 | 9.9 | 76.1 |
10位 | 高橋 健 | 44 | 42 | 86 | 9.8 | 76.2 |
10月度 月例公式競技 Bクラス 2024-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 奥井 義則 | 47 | 44 | 91 | 20.0 | 71.0 |
準優勝 | 角田 秀司 | 42 | 48 | 90 | 18.4 | 71.6 |
3位 | 下舘 茂男 | 46 | 45 | 91 | 16.6 | 74.4 |
4位 | 大久保 旭 | 50 | 44 | 94 | 18.8 | 75.2 |
5位 | 服部 篤志 | 46 | 54 | 100 | 22.3 | 77.7 |
6位 | 中里 和彦 | 49 | 47 | 96 | 16.6 | 79.4 |
7位 | 三浦 幸夫 | 46 | 53 | 99 | 15.6 | 83.4 |
8位 | 岩崎 哲雄 | 53 | 56 | 109 | 22.0 | 87.0 |
10月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2024-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 馬場 和人 | 44 | 45 | 89 | 21.3 | 67.7 |
準優勝 | 浜坂 幸治 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3位 | 西山 重治 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
4位 | 吉田 直志 | 47 | 46 | 93 | 21.4 | 71.6 |
5位 | 大西 丈夫 | 43 | 44 | 87 | 12.7 | 74.3 |
6位 | 村田 幸利 | 45 | 43 | 88 | 12.9 | 75.1 |
7位 | 川守田 武雄 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 |
8位 | 番沢 稔 | 43 | 50 | 93 | 13.2 | 79.8 |
9位 | 工藤 篤 | 48 | 49 | 97 | 13.9 | 83.1 |
10位 | 佐々木 広幸 | 49 | 55 | 104 | 20.6 | 83.4 |
坂下杯魚祭り 2024-10-09
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 太田 菜穂子 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
準優勝 | 松本 正弘 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
3位 | 柴田 英夫 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
4位 | 小笠原 忠夫 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
5位 | 名須川 淳精 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
6位 | 逸見 靖子 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
7位 | 小林 光勝 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
8位 | 木野 富雄 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
9位 | 伏部内 百合江 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
10位 | 上岡 晴幸 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
2024年 グランドシニア選手権 2024-10-09
*クリックで大きく表示します。
八幡平ポーク杯 2024-09-25
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂本 定則 | 42 | 0 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
準優勝 | 田中 隆男 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0.0 | 35.0 |
3位 | 河門前 一博 | 45 | 0 | 0 | 45 | 9.6 | 35.4 |
4位 | 大澤 正廣 | 0 | 44 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
5位 | 山本 利彦 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
6位 | 山崎 博道 | 0 | 44 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
7位 | 村田 幸利 | 43 | 0 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 神山 正義 | 49 | 0 | 0 | 49 | 13.2 | 35.8 |
9位 | 四戸 盛文 | 0 | 41 | 0 | 41 | 4.8 | 36.2 |
10位 | 坂下 勝彦 | 41 | 0 | 0 | 41 | 4.8 | 36.2 |
2024年度 シニア選手権 決勝 2024-09-23
順 位 | プレイヤー | 1R目 | 白樺 | 桜 | GROSS | TOTAL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 敏裕 | 76 | 38 | 36 | 74 | 150 | プレーオフ |
準優勝 | 差波 亘 | 76 | 37 | 37 | 74 | 150 | |
3位 | 池田 直海 | 80 | 41 | 37 | 78 | 158 | |
4位 | 日影 光人 | 81 | 38 | 40 | 78 | 159 | |
5位 | 高村 行雄 | 84 | 43 | 40 | 83 | 167 | |
6位 | 国本 正彦 | 88 | 40 | 41 | 81 | 169 | |
7位 | 戸館 克彦 | 89 | 41 | 40 | 81 | 170 | |
8位 | 中居 博文 | 85 | 43 | 42 | 85 | 170 | |
9位 | 小軽米 文彦 | 85 | 44 | 42 | 86 | 171 | |
10位 | 神山 正義 | 87 | 43 | 42 | 85 | 172 | |
11位 | 真鍋 正毅 | 92 | 43 | 42 | 85 | 177 | |
12位 | 木野 富雄 | 84 | 45 | 48 | 93 | 177 | |
13位 | 高橋 健 | 94 | 45 | 41 | 86 | 180 | |
14位 | 高松 恵学 | 92 | 45 | 43 | 88 | 180 | |
15位 | 川村 忠 | 86 | 49 | 46 | 95 | 181 | |
16位 | 齋藤 寿彦 | 94 | 43 | 45 | 88 | 182 |
第1回 八食センター杯 2024-09-18
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 寺沢 政男 | 0 | 38 | 0 | 38 | 3.6 | 34.4 |
準優勝 | 岡野 友保 | 0 | 0 | 43 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 大宮 幸悦 | 0 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 東山 光男 | 0 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5位 | 種市 実幸 | 0 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
6位 | 真鍋 正毅 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
7位 | 小笠原 忠夫 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
8位 | 木村 敏裕 | 34 | 0 | 0 | 34 | +1.2 | 35.2 |
9位 | 増田 恒司 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
10位 | 西村 明子 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
2024年 シニア選手権1R目 2024-09-16
*クリックで大きく表示します。
キリンビール杯 2024-09-11
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 上野 一弘 | 0 | 42 | 0 | 42 | 8.4 | 33.6 |
準優勝 | 坂本 定則 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
3位 | 名須川 淳精 | 0 | 0 | 33 | 33 | +2.4 | 35.4 |
4位 | 大久保 悟 | 0 | 0 | 49 | 49 | 13.2 | 35.8 |
5位 | 浦部 啓祐 | 0 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
6位 | 村田 幸利 | 0 | 41 | 0 | 41 | 4.8 | 36.2 |
7位 | 柴田 英夫 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
8位 | 山本 利彦 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
9位 | 田辺 章人 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3.6 | 36.4 |
10位 | 三春 孝治 | 39 | 0 | 0 | 39 | 2.4 | 36.6 |
9月度 月例公式競技 Aクラス 2024-09-08
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂田 信二 | 41 | 43 | 84 | 11.8 | 72.2 |
準優勝 | 齊藤 英三 | 42 | 40 | 82 | 9.7 | 72.3 |
3位 | 安藤 孝則 | 42 | 41 | 83 | 10.6 | 72.4 |
4位 | 日影 光人 | 43 | 38 | 81 | 8.5 | 72.5 |
5位 | 高田 美穂 | 44 | 40 | 84 | 11.3 | 72.7 |
6位 | 階上 重雄 | 40 | 44 | 84 | 10.6 | 73.4 |
7位 | 中居 博文 | 41 | 41 | 82 | 8.2 | 73.8 |
8位 | 工藤 康介 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
9位 | 久保 晶敬 | 43 | 48 | 91 | 13.1 | 77.9 |
10位 | 木下 喜代美 | 45 | 47 | 92 | 13.5 | 78.5 |
9月度 月例公式競技 Bクラス 2024-09-08
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小山内 邦彦 | 42 | 47 | 89 | 20.7 | 68.3 |
準優勝 | 船越 博明 | 43 | 51 | 94 | 21.9 | 72.1 |
3位 | 羽立 尚生 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
4位 | 奥井 義則 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
5位 | 末松 憲芳 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
6位 | 野沢 博之 | 52 | 52 | 104 | 21.9 | 82.1 |
7位 | 大久保 旭 | 56 | 45 | 101 | 18.8 | 82.2 |
8位 | 種市 賢 | 52 | 53 | 105 | 22.7 | 82.3 |
9位 | 下舘 茂男 | 49 | 51 | 100 | 16.6 | 83.4 |
10位 | 服部 篤志 | 55 | 50 | 105 | 20.4 | 84.6 |
9月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2024-09-08
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 馬場 和人 | 41 | 48 | 89 | 23.7 | 65.3 |
準優勝 | 村田 幸利 | 36 | 43 | 79 | 13.1 | 65.9 |
3位 | 浜坂 幸治 | 36 | 45 | 81 | 13.1 | 67.9 |
4位 | 川守田 武雄 | 45 | 50 | 95 | 25.9 | 69.1 |
5位 | 工藤 篤 | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
6位 | 川又 洋美 | 46 | 50 | 96 | 24.1 | 71.9 |
7位 | 西山 重治 | 42 | 45 | 87 | 13.3 | 73.7 |
8位 | 関 静夫 | 43 | 48 | 91 | 14.8 | 76.2 |
9位 | 大西 丈夫 | 46 | 45 | 91 | 12.7 | 78.3 |
10位 | 山崎 博道 | 46 | 50 | 96 | 13.5 | 82.5 |
2024年 クラブ選手権 決勝 2024-08-31
*クリックで大きく表示します。
2024年 クラブ選手権 準決勝 2024-08-25
*クリックで大きく表示します。
2024年 クラブ選手権 1・2回戦 2024-08-18
*クリックで大きく表示します。
サントリー杯 2024-08-14
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 高田 雅之 | 44 | 0 | 0 | 44 | 9.6 | 34.4 |
準優勝 | 工藤 清 | 49 | 0 | 0 | 49 | 14.4 | 34.6 |
3位 | 吉田 大吉 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
4位 | 佐野 義夫 | 0 | 40 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
5位 | 細谷地 文裕 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 鎌田 聴 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
7位 | 宇部 洋吾 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
8位 | 名須川 淳精 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 高木 富三和 | 0 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 三浦 強 | 49 | 0 | 0 | 49 | 13.2 | 35.8 |
2024年 クラブ選手権 決勝トーナメント 2024-08-12~25
*クリックで大きく表示します。
2024年 クラブ選手権予選 2024-08-04
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 差波 亘 | 38 | 39 | 39 | 116 |
2位 | 岩渕 雄大 | 35 | 41 | 41 | 117 |
3位 | 田畑 樹一 | 37 | 40 | 41 | 118 |
4位 | 中居 孝行 | 39 | 42 | 38 | 119 |
5位 | 木村 敏裕 | 41 | 36 | 43 | 120 |
6位 | 山瀬 護 | 41 | 44 | 38 | 123 |
7位 | 畑内 善征 | 42 | 42 | 40 | 124 |
8位 | 洲崎 洋 | 45 | 39 | 40 | 124 |
9位 | 池田 直海 | 45 | 37 | 42 | 124 |
10位 | 高村 行雄 | 40 | 42 | 42 | 124 |
11位 | 赤坂 洋次 | 42 | 41 | 44 | 127 |
12位 | 佐藤 晃 | 42 | 40 | 45 | 127 |
13位 | 葛西 雅樹 | 41 | 40 | 46 | 127 |
14位 | 長尾 厚志 | 44 | 41 | 43 | 128 |
15位 | 村田 伸 | 45 | 42 | 42 | 129 |
16位 | 戸館 克彦 | 45 | 42 | 42 | 129 |
17位 | 日影 光人 | 48 | 39 | 42 | 129 |
18位 | 関 武志 | 43 | 42 | 44 | 129 |
19位 | 蛯名 浩一郎 | 45 | 38 | 46 | 129 |
20位 | 佐藤 幸治 | 47 | 41 | 42 | 130 |
21位 | 神山 正義 | 44 | 43 | 43 | 130 |
22位 | 米田 信明 | 42 | 44 | 44 | 130 |
23位 | 小泉 卓也 | 45 | 43 | 43 | 131 |
24位 | 畑山 効 | 44 | 43 | 44 | 131 |
25位 | 真鍋 正毅 | 45 | 43 | 44 | 132 |
26位 | 盛合 美光 | 46 | 42 | 44 | 132 |
27位 | 高松 恵学 | 43 | 43 | 47 | 133 |
28位 | 荒谷 繁樹 | 50 | 41 | 43 | 134 |
29位 | 武士沢 守 | 43 | 46 | 45 | 134 |
30位 | 国本 正彦 | 44 | 43 | 47 | 134 |
31位 | 工藤 康介 | 44 | 48 | 44 | 136 |
32位 | 城内 治 | 45 | 46 | 45 | 136 |
33位 | 市沢 徳進 | 46 | 43 | 49 | 138 |
34位 | 松尾 穣司 | 49 | 46 | 44 | 139 |
35位 | 木野 富雄 | 51 | 42 | 46 | 139 |
36位 | 村上 勝利 | 42 | 50 | 47 | 139 |
37位 | 佐々木 光行 | 46 | 43 | 51 | 140 |
38位 | 工藤 英利 | 43 | 46 | 51 | 140 |
39位 | 坂本 久直 | 51 | 45 | 45 | 141 |
40位 | 林﨑 正人 | 50 | 44 | 47 | 141 |
41位 | 高橋 健 | 47 | 50 | 45 | 142 |
42位 | 増山 真弥 | 47 | 47 | 48 | 142 |
43位 | 国本 義彦 | 47 | 49 | 47 | 143 |
44位 | 石塚 将一 | 51 | 46 | 47 | 144 |
45位 | 佐藤 茂典 | 46 | 49 | 50 | 145 |
46位 | 清水 和宏 | 47 | 46 | 52 | 145 |
47位 | 松本 正弘 | 47 | 49 | 51 | 147 |
48位 | 紺野 広 | 52 | 49 | 47 | 148 |
49位 | 坂田 信二 | 54 | 45 | 49 | 148 |
50位 | 高谷 寿一 | 56 | 49 | 45 | 150 |
51位 | 小向 俊輔 | 45 | 53 | 53 | 151 |
52位 | 日向 義久 | 56 | 49 | 49 | 154 |
53位 | 大下 隆 | 53 | 54 | 49 | 156 |
棄権 | 岩渕 仁 |
※ 順位の決定は七竈コースのマッチングスコアカード方式による
岩手県ゴルフ連盟創立50周年記念ロングランコンペ 2024-07-24~27
*クリックで大きく表示します。
7月度 月例公式競技 Aクラス 2024-07-15
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 洲崎 洋 | 39 | 38 | 77 | 6.9 | 70.1 |
準優勝 | 差波 亘 | 38 | 35 | 73 | 2.6 | 70.4 |
3位 | 池田 直海 | 40 | 36 | 76 | 4.7 | 71.3 |
4位 | 松本 正弘 | 43 | 39 | 82 | 10.6 | 71.4 |
5位 | 千葉 恵子 | 43 | 41 | 84 | 12.1 | 71.9 |
6位 | 安藤 孝則 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7位 | 葛西 雅樹 | 39 | 42 | 81 | 8.7 | 72.3 |
8位 | 坂本 久直 | 45 | 38 | 83 | 10.6 | 72.4 |
9位 | 梅垣 俊輔 | 41 | 39 | 80 | 7.4 | 72.6 |
10位 | 久保 晶敬 | 40 | 46 | 86 | 13.4 | 72.6 |
7月度 月例公式競技 Bクラス 2024-07-15
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 蛯名 健子 | 50 | 48 | 98 | 32.5 | 65.5 |
準優勝 | 駒井 茂 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
3位 | 大久保 旭 | 42 | 46 | 88 | 19.6 | 68.4 |
4位 | 下舘 茂男 | 44 | 43 | 87 | 17.2 | 69.8 |
5位 | 小山内 邦彦 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
6位 | 岩崎 哲雄 | 44 | 50 | 94 | 22.1 | 71.9 |
7位 | 細川 進 | 46 | 47 | 93 | 20.6 | 72.4 |
8位 | 船越 博明 | 49 | 47 | 96 | 21.3 | 74.7 |
9位 | 末松 憲芳 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
10位 | 池田 敬子 | 53 | 50 | 103 | 26.0 | 77.0 |
7月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2024-07-15
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 一戸 正人 | 40 | 38 | 78 | 12.8 | 65.2 |
準優勝 | 上岡 晴幸 | 40 | 47 | 87 | 18.9 | 68.1 |
3位 | 寺沢 政男 | 39 | 40 | 79 | 9.9 | 69.1 |
4位 | 村田 幸利 | 43 | 39 | 82 | 12.6 | 69.4 |
5位 | 馬場 和人 | 47 | 49 | 96 | 24.7 | 71.3 |
6位 | 吉田 直志 | 50 | 44 | 94 | 22.2 | 71.8 |
7位 | 河門前 一博 | 44 | 43 | 87 | 14.3 | 72.7 |
8位 | 大西 丈夫 | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 |
9位 | 片野 治 | 43 | 43 | 86 | 12.7 | 73.3 |
10位 | 川又 洋美 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
海翁堂カップ 2024-07-10
新ぺリア方式 9HS(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小林 光勝 | 38 | 38 | 3.6 | 34.4 | ||
準優勝 | 吉田 大吉 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
3位 | 柴田 英夫 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
4位 | 小向 俊輔 | 45 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
5位 | 廣田 克弥 | 50 | 50 | 14.4 | 35.6 | ||
6位 | 高谷 寿一 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
7位 | 澤頭 輝平 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 | ||
8位 | 村田 幸利 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
9位 | 小笠原 健太 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
10位 | 川代 修 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 |
レディース選手権 2024-07-07
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 石田 幸子 | 39 | 38 | 77 |
準優勝 | 鶴飼 裕子 | 40 | 41 | 81 |
3位 | 舘 京子 | 41 | 41 | 82 |
4位 | 大関 広子 | 39 | 44 | 83 |
5位 | 高田 美穂 | 44 | 42 | 86 |
ミッドシニア選手権 2024-07-07
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 北向 一夫 | 39 | 38 | 77 |
準優勝 | 米田 信明 | 40 | 41 | 81 |
3位 | 岩渕 仁 | 40 | 41 | 81 |
4位 | 三春 孝治 | 42 | 40 | 82 |
5位 | 中居 孝行 | 42 | 41 | 83 |
6位 | 岡本 昇 | 45 | 39 | 84 |
7位 | 石橋 睦生 | 41 | 43 | 84 |
8位 | 木野 富雄 | 44 | 42 | 86 |
9位 | 久保 晶敬 | 45 | 45 | 90 |
10位 | 川村 忠 | 46 | 45 | 91 |
11位 | 松倉 正宏 | 53 | 42 | 95 |
12位 | 齋藤 寿彦 | 46 | 52 | 98 |
うえたいら杯 倉石牛祭り 2024-06-26
9HS 新ぺリア方式(打切り無し)
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 一城 | 0 | 49 | 0 | 49 | 15.6 | 33.4 |
準優勝 | 三河 由男 | 0 | 42 | 0 | 42 | 8.4 | 33.6 |
3位 | 神山 正義 | 42 | 0 | 0 | 42 | 8.4 | 33.6 |
4位 | 川島 商一郎 | 0 | 0 | 52 | 52 | 18.0 | 34.0 |
5位 | 中田 俊子 | 0 | 40 | 0 | 40 | 6.0 | 34.0 |
6位 | 外澤 靖雄 | 0 | 0 | 57 | 57 | 22.8 | 34.2 |
7位 | 馬渡 徳守 | 0 | 0 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 |
8位 | 駒井 茂 | 43 | 0 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
9位 | 徳光 洋 | 0 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
10位 | 日登 昌良 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1.2 | 34.8 |
理事長杯 2024-06-16
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市沢 康広 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
準優勝 | 国本 正彦 | 40 | 37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
3位 | 河門前 一博 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
