トップページ > 競技成績
軽米祭り 2018-11-18
ラストコール杯 2018-11-11
マグロカップ 2018-11-07
10月度 月例公式競技 Aクラス 2018-10-14
10月度 月例公式競技 Bクラス 2018-10-14
10月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2018-10-14
平成30年度 スクラッチ選手権 2018-10-08
坂下杯 魚祭り 2018-10-03
平成30年度 レディース選手権 2018-09-26
八幡平ポーク杯 2018-09-19
平成30年度 グランドシニア選手権 2018-09-17
平成30年度 シニア選手権決勝 2018-09-17
平成30年度 クラブ選手権マッチプレー決勝 2018-09-13
9月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2018-09-09
9月度 月例公式競技 Bクラス 2018-09-09
9月度 月例公式競技 Aクラス 2018-09-09
平成30年度 シニア選手権予選 2018-09-08
平成30年度 クラブ選手権マッチプレー準決勝 2018-08-26
平成30年度 クラブ選手権マッチプレー1・2回戦 2018-08-18
サントリー杯 2018-08-15
8月度 月例公式競技 Aクラス 2018-08-12
8月度 月例公式競技 Bクラス 2018-08-12
8月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2018-08-12
平成30年度 クラブ選手権マッチプレー 2018-08-12
平成30年度 クラブ選手権予選 2018-08-12
平成30年度 ミッドシニア選手権 2018-07-18
サマーフェスティバル 2018-07-16
7月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2018-07-08
7月度 月例公式競技 Bクラス 2018-07-08
7月度 月例公式競技 Aクラス 2018-07-08
うえたいら杯 倉石牛祭り 2018-06-27
クラブ(蟹)カップ 2018-06-20
平成30年度 理事長杯 2018-06-17
6月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2018-06-10
6月度 月例公式競技 Bクラス 2018-06-10
6月度 月例公式競技 Aクラス 2018-06-10
開場記念杯 2018-06-03
ホンマゴルフ杯 2018-05-23
5月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2018-05-13
5月度 月例公式競技 Bクラス 2018-05-13
5月度 月例公式競技 Aクラス 2018-05-13
パセリーナ杯母の日コンペ 2018-05-06
軽米桜祭り 2018-04-30
4月度 月例公式競技 Aクラス 2018-04-15
4月度 月例公式競技 Bクラス 2018-04-15
4月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2018-04-15
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 森奥 信孝 | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 |
準優勝 | 嶋本 智洋 | 47 | 43 | 90 | 20.4 | 69.6 |
3位 | 岩見 富光 | 47 | 47 | 94 | 24.0 | 70.0 |
4位 | 蹴揚 則貴 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
5位 | 石橋 孝志 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
6位 | 戸館 克彦 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
7位 | 小比類巻 弘 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
8位 | 細谷地 文裕 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
9位 | 高橋 貞雄 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
10位 | 家口 賢 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
ラストコール杯 2018-11-11
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 田畑 賀津明 | 50 | 43 | 93 | 22.8 | 70.2 |
準優勝 | 中居 博文 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
3位 | 細谷地 文裕 | 45 | 39 | 84 | 13.2 | 70.8 |
4位 | 北向 一夫 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
5位 | 三河 省一郎 | 45 | 56 | 101 | 30.0 | 71.0 |
6位 | 木村 敏裕 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
7位 | 工藤 実 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8位 | 極檀 幸次 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 |
9位 | 大久保 友晴 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10位 | 川代 修 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
マグロカップ 2018-11-07
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 川崎 浩典 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
準優勝 | 木城 政治 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3位 | 高橋 寿 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
4位 | 柴田 英夫 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5位 | 西山 洋子 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
6位 | 大清水 幸男 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 村田 幸利 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8位 | 坂本 定則 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
9位 | 齋藤 寿彦 | 52 | 39 | 91 | 18.0 | 73.0 |
10位 | 川代 修 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10月度 月例公式競技 Aクラス 2018-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小軽米 文彦 | 40 | 39 | 79 | 8.1 | 70.9 |
準優勝 | 児玉 淳一郎 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
3位 | 西山 重治 | 44 | 43 | 87 | 11.3 | 75.7 |
4位 | 川代 修 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
5位 | 田畑 政一 | 40 | 39 | 79 | 3.1 | 75.9 |
6位 | 安藤 孝則 | 42 | 46 | 88 | 11.8 | 76.2 |
7位 | 久慈 弘 | 47 | 42 | 89 | 12.3 | 76.7 |
8位 | 日向 義久 | 39 | 45 | 84 | 6.8 | 77.2 |
9位 | 小笠原 竹朗 | 44 | 44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
10位 | 山崎 一夫 | 39 | 47 | 86 | 8.5 | 77.5 |
10月度 月例公式競技 Bクラス 2018-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 坂田 弘美 | 42 | 44 | 86 | 16.4 | 69.6 |
準優勝 | 松本 正弘 | 44 | 50 | 94 | 21.4 | 72.6 |
3位 | 河門前 一博 | 47 | 46 | 93 | 20.2 | 72.8 |
4位 | 馬場 和人 | 51 | 49 | 100 | 26.6 | 73.4 |
5位 | 田中 晃 | 47 | 53 | 100 | 23.0 | 77.0 |
6位 | 岩崎 哲雄 | 45 | 52 | 97 | 19.0 | 78.0 |
7位 | 日向 信久 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 |
8位 | 山崎 博道 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 |
9位 | 椛沢 直樹 | 53 | 52 | 105 | 21.4 | 83.6 |
10位 | 佐々木 広幸 | 52 | 54 | 106 | 20.0 | 86.0 |
10月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2018-10-14
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小司 久男 | 47 | 37 | 84 | 15.1 | 68.9 |
準優勝 | 佐々木 章世 | 45 | 45 | 90 | 18.2 | 71.8 |
3位 | 川又 洋美 | 44 | 45 | 89 | 16.7 | 72.3 |
4位 | 番沢 稔 | 48 | 42 | 90 | 15.8 | 74.2 |
5位 | 三河 彰 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
6位 | 小川 憲一郎 | 55 | 53 | 108 | 26.3 | 81.7 |
7位 | 濱島 哲夫 | 51 | 51 | 102 | 19.6 | 82.4 |
平成30年度 スクラッチ選手権 2018-10-08
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 木村 敏裕 | 36 | 39 | 75 |
準優勝 | 池田 直海 | 40 | 38 | 78 |
3位 | 日登 昌良 | 36 | 42 | 78 |
4位 | 蛯名 浩一郎 | 37 | 42 | 79 |
5位 | 田畑 政一 | 40 | 40 | 80 |
6位 | 岩渕 仁 | 42 | 40 | 82 |
7位 | 川代 修 | 41 | 42 | 83 |
8位 | 佐藤 晃 | 40 | 43 | 83 |
9位 | 齋藤 寿彦 | 42 | 43 | 85 |
10位 | 関 武志 | 43 | 44 | 87 |
坂下杯 魚祭り 2018-10-03
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 日登 昌良 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
準優勝 | 上平 靖文 | 50 | 43 | 93 | 22.8 | 70.2 |
3位 | 川代 修 | 40 | 34 | 74 | 3.6 | 70.4 |
4位 | 中山 豊 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 中森 健二 | 42 | 36 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6位 | 柴田 英夫 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 高橋 寿 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
8位 | 辻 昌子 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9位 | 坂下 幸男 | 46 | 55 | 101 | 27.6 | 73.4 |
10位 | 赤塚 智 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
平成30年度 レディース選手権 2018-09-26
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 石田 幸子 | 37 | 40 | 77 |
準優勝 | 舘 京子 | 40 | 41 | 81 |
3位 | 大関 広子 | 44 | 41 | 85 |
4位 | 杉本 光子 | 45 | 53 | 98 |
5位 | 杉本 しま | 48 | 52 | 100 |
6位 | 矢野 久美子 | 55 | 50 | 105 |
八幡平ポーク杯 2018-09-19
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小向 善真 | 44 | 53 | 97 | 27.6 | 69.4 |
準優勝 | 柴田 英夫 | 40 | 36 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 古川 佳治 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4位 | 中山 豊 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5位 | 齋藤 寿彦 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
6位 | 瀧音 幸男 | 49 | 51 | 100 | 28.8 | 71.2 |
7位 | 武蔵 博行 | 53 | 46 | 99 | 27.6 | 71.4 |
8位 | 三春 孝治 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
9位 | 中新井田 欣也 | 49 | 52 | 101 | 28.8 | 72.2 |
10位 | 高橋 寿 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
平成30年度 グランドシニア選手権 2018-09-17
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 篤雄 | 37 | 41 | 78 |
準優勝 | 寺沢 政男 | 45 | 40 | 85 |
3位 | 大久保 友晴 | 44 | 41 | 85 |
4位 | 上岡 晴幸 | 43 | 47 | 90 |
5位 | 川又 洋美 | 42 | 50 | 92 |
平成30年度 シニア選手権決勝 2018-09-17
*クリックで大きく表示します。
平成30年度 クラブ選手権マッチプレー決勝 2018-09-13
*クリックで大きく表示します。
9月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2018-09-09
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 番沢 稔 | 43 | 40 | 83 | 15.8 | 67.2 |
準優勝 | 中森 健二 | 40 | 45 | 85 | 15.0 | 70.0 |
3位 | 川又 洋美 | 47 | 40 | 87 | 16.8 | 70.2 |
4位 | 佐々木 章世 | 45 | 45 | 90 | 18.2 | 71.8 |
5位 | 小司 久男 | 47 | 44 | 91 | 15.3 | 75.7 |
6位 | 中村 正一 | 48 | 45 | 93 | 17.3 | 75.7 |
7位 | 浜坂 幸治 | 48 | 43 | 91 | 14.8 | 76.2 |
8位 | 川村 秀文 | 44 | 47 | 91 | 14.2 | 76.8 |
9位 | 三河 彰 | 43 | 48 | 91 | 14.2 | 76.8 |
10位 | 森 雅一 | 52 | 56 | 108 | 23.6 | 84.4 |
9月度 月例公式競技 Bクラス 2018-09-09
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 村畑 香織 | 50 | 47 | 97 | 23.2 | 73.8 |
準優勝 | 工藤 仁 | 46 | 46 | 92 | 16.5 | 75.5 |
3位 | 岩崎 哲雄 | 51 | 46 | 97 | 19.1 | 77.9 |
4位 | 川守田 武雄 | 48 | 50 | 98 | 20.1 | 77.9 |
5位 | 松本 正弘 | 53 | 47 | 100 | 21.9 | 78.1 |
6位 | 寺澤 善弘 | 48 | 51 | 99 | 20.3 | 78.7 |
7位 | 下平 重憲 | 45 | 52 | 97 | 17.8 | 79.2 |
8位 | 中村 一城 | 48 | 62 | 110 | 28.9 | 81.1 |
9位 | 大久保 旭 | 54 | 45 | 99 | 17.5 | 81.5 |
10位 | 佐藤 大 | 52 | 49 | 101 | 17.6 | 83.4 |
9月度 月例公式競技 Aクラス 2018-09-09
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 木下 喜代美 | 46 | 39 | 85 | 11.3 | 73.7 |
準優勝 | 工藤 英利 | 38 | 42 | 80 | 5.9 | 74.1 |
3位 | 武士沢 守 | 43 | 42 | 85 | 10.7 | 74.3 |
4位 | 安藤 孝則 | 41 | 48 | 89 | 11.7 | 77.3 |
5位 | 川代 修 | 44 | 41 | 85 | 7.3 | 77.7 |
6位 | 若林 政秀 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
7位 | 坂田 信二 | 45 | 46 | 91 | 12.9 | 78.1 |
8位 | 松尾 穣司 | 48 | 41 | 89 | 10.6 | 78.4 |
9位 | 坂本 定則 | 45 | 43 | 88 | 9.1 | 78.9 |
10位 | 小比類巻 弘 | 49 | 41 | 90 | 11.1 | 78.9 |
平成30年度 シニア選手権予選 2018-09-08
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 日登 昌良様 | 38 | 37 | 75 |
準優勝 | 岩渕 仁様 | 38 | 38 | 76 |
3位 | 北向 一夫様 | 39 | 38 | 77 |
4位 | 三春 孝治様 | 40 | 39 | 79 |
5位 | 田中舘 公男様 | 39 | 40 | 79 |
6位 | 城内 治様 | 44 | 36 | 80 |
7位 | 木野 富雄様 | 41 | 39 | 80 |
8位 | 川村 忠様 | 41 | 39 | 80 |
9位 | 杉本 廣美様 | 39 | 41 | 80 |
10位 | 中居 孝行様 | 41 | 40 | 81 |
11位 | 関 充明様 | 41 | 41 | 82 |
12位 | 松頭 和弘様 | 42 | 41 | 83 |
13位 | 岡本 昇様 | 40 | 43 | 83 |
14位 | 中野 正剛様 | 41 | 43 | 84 |
15位 | 中山 豊様 | 45 | 40 | 85 |
16位 | 駒井 茂様 | 44 | 41 | 85 |
17位 | 槙野 二郎様 | 42 | 43 | 85 |
18位 | 伊藤 清雄様 | 40 | 45 | 85 |
19位 | 池田 直海様 | 40 | 45 | 85 |
※19位までが決勝進出
平成30年度 クラブ選手権マッチプレー準決勝 2018-08-26
*クリックで大きく表示します。
平成30年度 クラブ選手権マッチプレー1・2回戦 2018-08-18
*クリックで大きく表示します。
サントリー杯 2018-08-15
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 豊巻 浩司 | 50 | 0 | 50 | 15.6 | 34.4 |
準優勝 | 高橋 寿 | 36 | 0 | 36 | 1.2 | 34.8 |
3位 | 西山 重治 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 中田 勇 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5位 | 森奥 信孝 | 41 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
6位 | 畑内 善征 | 35 | 0 | 35 | 0.0 | 35.0 |
7位 | 鷹屋敷 義雄 | 40 | 0 | 40 | 4.8 | 35.2 |
8位 | 坂本 隆彦 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 猿子 建司 | 43 | 0 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 山形 俊三 | 49 | 0 | 49 | 13.2 | 35.8 |
※ 雷雨のため9Hに短縮
8月度 月例公式競技 Aクラス 2018-08-12
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関 充明 | 39 | 43 | 82 | 13.1 | 68.9 |
準優勝 | 久保田 安 | 41 | 43 | 84 | 13.6 | 70.4 |
3位 | 岡本 昇 | 41 | 40 | 81 | 9.7 | 71.3 |
4位 | 天間 隆也 | 43 | 40 | 83 | 11.1 | 71.9 |
5位 | 久保 晶敬 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6位 | 中居 博文 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
7位 | 若林 政秀 | 45 | 42 | 87 | 12.5 | 74.5 |
8位 | 神山 正義 | 42 | 44 | 86 | 11.4 | 74.6 |
9位 | 松倉 正宏 | 44 | 44 | 88 | 13.3 | 74.7 |
10位 | 佐々木 幹夫 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
8月度 月例公式競技 Bクラス 2018-08-12
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 林﨑 正人 | 41 | 44 | 85 | 22.5 | 62.5 |
準優勝 | 坂田 弘美 | 41 | 43 | 84 | 18.8 | 65.2 |
3位 | 山崎 博道 | 42 | 45 | 87 | 20.3 | 66.7 |
4位 | 川村 司 | 46 | 46 | 92 | 23.5 | 68.5 |
5位 | 川口 司 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
6位 | 中村 一城 | 55 | 48 | 103 | 30.8 | 72.2 |
7位 | 下平 重憲 | 47 | 44 | 91 | 18.4 | 72.6 |
8位 | 芦名 浩 | 47 | 46 | 93 | 20.3 | 72.7 |
9位 | 豊巻 浩司 | 51 | 46 | 97 | 21.4 | 75.6 |
10位 | 馬場 和人 | 53 | 51 | 104 | 26.3 | 77.7 |
8月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2018-08-12
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 濱島 哲夫 | 44 | 44 | 88 | 19.5 | 68.5 |
準優勝 | 中村 正一 | 43 | 44 | 87 | 17.8 | 69.2 |
3位 | 番沢 稔 | 45 | 40 | 85 | 15.6 | 69.4 |
4位 | 階上 重雄 | 40 | 42 | 82 | 12.2 | 69.8 |
5位 | 沼田 良男 | 41 | 48 | 89 | 17.8 | 71.2 |
6位 | 中森 健二 | 43 | 45 | 88 | 15.1 | 72.9 |
7位 | 浜坂 幸治 | 40 | 49 | 89 | 14.2 | 74.8 |
8位 | 小司 久男 | 46 | 46 | 92 | 15.1 | 76.9 |
9位 | 川守田 武雄 | 50 | 48 | 98 | 20.1 | 77.9 |
10位 | 三河 彰 | 51 | 43 | 94 | 14.2 | 79.8 |
平成30年度 クラブ選手権マッチプレー 2018-08-12
*クリックで大きく表示します。
平成30年度 クラブ選手権予選 2018-08-12
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小保内 雅彦 | 44 | 37 | 40 | 121 |
2位 | 高村 行雄 | 38 | 42 | 42 | 122 |
3位 | 岩渕 仁 | 41 | 41 | 40 | 122 |
4位 | 木村 敏裕 | 46 | 39 | 38 | 123 |
5位 | 池田 直海 | 40 | 42 | 42 | 124 |
6位 | 蛯名 浩一郎 | 40 | 47 | 38 | 125 |
7位 | 杉本 廣美 | 41 | 43 | 41 | 125 |
8位 | 国本 正彦 | 42 | 43 | 40 | 125 |
9位 | 井上 美晴 | 41 | 44 | 41 | 126 |
10位 | 槙野 二郎 | 47 | 39 | 40 | 126 |
11位 | 田畑 樹一 | 39 | 45 | 44 | 128 |
12位 | 武士沢 守 | 45 | 44 | 39 | 128 |
13位 | 木野 富雄 | 42 | 45 | 42 | 129 |
14位 | 中居 孝行 | 47 | 40 | 42 | 129 |
15位 | 日登 昌良 | 40 | 48 | 42 | 130 |
平成30年度 ミッドシニア選手権 2018-07-18
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 日登 昌良 | 39 | 36 | 75 |
準優勝 | 川代 修 | 37 | 41 | 78 |
3位 | 西山 重治 | 42 | 41 | 83 |
4位 | 坂本 定則 | 41 | 43 | 84 |
5位 | 階上 重雄 | 44 | 41 | 85 |
6位 | 成瀬 正 | 43 | 43 | 86 |
7位 | 本間 弥右ェ門 | 43 | 45 | 88 |
8位 | 工藤 篤雄 | 39 | 50 | 89 |
9位 | 関 静夫 | 45 | 46 | 91 |
10位 | 別當 清一 | 45 | 47 | 92 |
サマーフェスティバル 2018-07-16
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中居 博文 | 45 | 37 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 高橋 寿 | 34 | 39 | 73 | 2.4 | 70.6 |
3位 | 赤塚 智 | 45 | 46 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4位 | 秋山 正幸 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
5位 | 中川原 正紀 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6位 | 齋藤 寿彦 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
7位 | 高村 行雄 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
8位 | 柴田 英夫 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9位 | 日登 昌良 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10位 | 大石 尚治 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2018-07-08
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐々木 章世 | 44 | 44 | 88 | 19.0 | 69.0 |
準優勝 | 番沢 稔 | 45 | 41 | 86 | 16.1 | 69.9 |
3位 | 川又 洋美 | 44 | 43 | 87 | 16.5 | 70.5 |
4位 | 中村 正一 | 43 | 46 | 89 | 17.6 | 71.4 |
5位 | 三河 彰 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
6位 | 川村 秀文 | 45 | 42 | 87 | 14.1 | 72.9 |
7位 | 濱島 哲夫 | 50 | 45 | 95 | 19.5 | 75.5 |
8位 | 小司 久男 | 50 | 42 | 92 | 15.1 | 76.9 |
9位 | 浜坂 幸治 | 45 | 46 | 91 | 13.7 | 77.3 |
10位 | 大松澤 康之 | 47 | 46 | 93 | 15.1 | 77.9 |
7月度 月例公式競技 Bクラス 2018-07-08
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 村畑 香織 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
準優勝 | 工藤 清 | 44 | 50 | 94 | 21.7 | 72.3 |
3位 | 川村 司 | 50 | 47 | 97 | 23.3 | 73.7 |
4位 | 岩崎 哲雄 | 47 | 46 | 93 | 17.7 | 75.3 |
5位 | 川守田 武雄 | 49 | 47 | 96 | 20.3 | 75.7 |
6位 | 林﨑 正人 | 46 | 53 | 99 | 23.2 | 75.8 |
7位 | 長内 和夫 | 48 | 55 | 103 | 25.0 | 78.0 |
8位 | 船越 博明 | 44 | 52 | 96 | 17.7 | 78.3 |
9位 | 山崎 博道 | 50 | 52 | 102 | 22.4 | 79.6 |
10位 | 松本 正弘 | 55 | 51 | 106 | 22.4 | 83.6 |
7月度 月例公式競技 Aクラス 2018-07-08
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 国本 義彦 | 41 | 40 | 81 | 10.6 | 70.4 |
準優勝 | 松倉 正宏 | 44 | 41 | 85 | 13.9 | 71.1 |
3位 | 山田 和紀 | 41 | 40 | 81 | 8.6 | 72.4 |
4位 | 安藤 孝則 | 41 | 44 | 85 | 11.6 | 73.4 |
5位 | 真鍋 正毅 | 42 | 43 | 85 | 11.4 | 73.6 |
6位 | 木下 喜代美 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
7位 | 佐々木 光行 | 43 | 43 | 86 | 11.7 | 74.3 |
8位 | 国本 正彦 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
9位 | 川村 忠 | 43 | 42 | 85 | 10.3 | 74.7 |
10位 | 岩渕 仁 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 |
うえたいら杯 倉石牛祭り 2018-06-27
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大沢 里志様 | 41 | 46 | 87 | 18.0 | 69.0 |
準優勝 | 坂本 定則様 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 根市 昇様 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4位 | 小萩沢 隆次様 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
5位 | 石橋 恒則様 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6位 | 上田 周弘様 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
7位 | 高村 行雄様 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
8位 | 沼畑 敏昭様 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
9位 | 久保田 安様 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10位 | 沼田 勝也様 | 43 | 51 | 94 | 21.6 | 72.4 |
クラブ(蟹)カップ 2018-06-20
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 高村 行雄 | 36 | 40 | 76 | 6.0 | 70.0 |
準優勝 | 川代 修 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
3位 | 柴田 英夫 | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 上平 靖文 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
5位 | 山本 利彦 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
6位 | 盛田 茂 | 39 | 33 | 72 | 0.0 | 72.0 |
7位 | 高橋 寿 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
8位 | 田中 隆男 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9位 | 日山 充 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10位 | 北川 真幸 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
平成30年度 理事長杯 2018-06-17
順 位 | プレイヤー名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松頭 和弘 | 37 | 41 | 78 | 14.0 | 64.0 |
準優勝 | 市沢 康広 | 37 | 42 | 79 | 13.0 | 66.0 |
3位 | 齋藤 寿彦 | 39 | 40 | 79 | 12.0 | 67.0 |
4位 | 小軽米 文彦 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
5位 | 国本 正彦 | 39 | 40 | 79 | 11.0 | 68.0 |
6位 | 日向 義久 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 |
7位 | 階上 重雄 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
8位 | 中居 博文 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
9位 | 杉本 廣美 | 38 | 38 | 76 | 6.0 | 70.0 |
10位 | 増田 義彦 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
6月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2018-06-10
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 寺沢 政男 | 40 | 37 | 77 | 8.2 | 68.8 |
準優勝 | 中村 正一 | 44 | 44 | 88 | 18.2 | 69.8 |
3位 | 川村 秀文 | 42 | 43 | 85 | 13.9 | 71.1 |
4位 | 小司 久男 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
5位 | 川又 洋美 | 44 | 44 | 88 | 15.9 | 72.1 |
6位 | 三河 彰 | 45 | 42 | 87 | 14.0 | 73.0 |
7位 | 浜坂 幸治 | 42 | 45 | 87 | 13.8 | 73.2 |
8位 | 滝田 守 | 50 | 48 | 98 | 24.1 | 73.9 |
9位 | 川守田 武雄 | 48 | 51 | 99 | 24.1 | 74.9 |
