トップページ > コンペスケジュール
平成24年度 公式競技&オープン競技日程表
| 月 | 日 | 曜 | 競技名 | 競技方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 月 | 軽米感謝デー | ||
| 4 | 15 | 日 | 月例公式競技会 A・B・シニアレディースクラス |
||
| 4 | 20 | 金 | ピカピカゴルフトーナメント | 男性55歳以上・女性 | |
| 4 | 30 | 月 | 軽米桜祭り | オープンコンペ | |
| 5 | 6 | 日 | パセリー菜杯 母の日コンペ | オープンコンペ | |
| 5 | 7 | 月 | 軽米感謝デー | ||
| 5 | 13 | 日 | 月例公式競技会 A・B・シニアレディスクラス | ||
| 5 | 18 | 金 | ピカピカゴルフトーナメント | 男性55歳以上・女性 | |
| 5 | 30 | 水 | ホンマゴルフ杯 | オープンコンペ | |
| 6 | 3 | 日 | 開場記念杯 | オープンコンペ | |
| 6 | 10 | 日 | 月例公式競技会 A・B・シニアレディスクラス | ||
| 6 | 11 | 月 | 軽米感謝デー | ||
| 6 | 14 | 木 | 合同酒精杯 | オープンコンペ | |
| 6 | 22 | 金 | ピカピカゴルフトーナメント | 男性55歳以上・女性 | |
| 6 | 24 | 日 | 理事長杯 | ||
| 6 | 27 | 水 | うえたいら杯 倉石牛祭り | オープンコンペ | |
| 7 | 8 | 日 | 月例公式競技会 A・B・シニアレディスクラス | ||
| 7 | 9 | 月 | 軽米感謝デー | ||
| 7 | 16 | 月 | ミッドシニア選手権 | 参加資格65才以上 | |
| 7 | 16 | 月 | グランドシニア選手権 | 参加資格70才以上 | |
| 7 | 18 | 水 | 伊藤園杯 | オープンコンペ | |
| 7 | 20 | 金 | ピカピカゴルフトーナメント | 男性55歳以上・女性 | |
| 7 | 28 | 土 | サマーフェスティバル | オープンコンペ | |
| 7 | 29 | 日 | クラブ選手権予選会 | 上位15名予選通過 (前年度チャンピオンはシード) | |
| 8 | 5 | 日 | クラブ選手権1・2回戦 | 16名→8名 8名→4名 | |
| 8 | 6 | 月 | 軽米感謝デー | ||
| 8 | 12 | 日 | 月例公式競技会 A・B・シニアレディスクラス | ||
| 8 | 12 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 4名→2名 | |
| 8 | 15 | 水 | ミックスダブルス | 男女ペアオープンコンペ | |
| 8 | 19 | 日 | クラブ選手権 決勝 | ||
| 8 | 24 | 金 | ピカピカゴルフトーナメント | 男性55歳以上・女性 | |
| 8 | 26 | 日 | レディース選手権 | ||
| 9 | 3 | 月 | 軽米感謝デー | ||
| 9 | 8 | 土 | シニア選手権 予選 | 参加資格55才以上 上位16名が決勝進出 | |
| 9 | 9 | 日 | 月例公式競技会 A・B・シニアレディスクラス | ||
| 9 | 12 | 水 | 岩手県ミッドアマ選手権(1日目) | 岩手県連盟競技(貸切) | |
| 9 | 13 | 木 | 岩手県ミッドアマ選手権(2日目) | 岩手県連盟競技(貸切) | |
| 9 | 17 | 月 | シニア選手権 決勝 | ||
| 9 | 21 | 金 | ピカピカゴルフトーナメント | 男性55才以上・女性 | |
| 9 | 28 | 金 | 八幡平ポーク杯 | オープンコンペ | |
| 10 | 7 | 日 | スクラッチ選手権 | 参加資格 今年度各月例グロス10位タイまで | |
| 10 | 9 | 火 | 軽米感謝デー | ||
| 10 | 14 | 日 | 月例公式競技会 A・B・シニアレディスクラス | ||
| 10 | 17 | 水 | 坂下杯 魚祭り | オープンコンペ | |
| 10 | 19 | 金 | ピカピカゴルフトーナメント | 男性55歳以上・女性 | |
| 10 | 21 | 日 | チャリティコンペ | オープンコンペ | |
| 11 | 2 | 金 | ピカピカゴルフトーナメント | 男性55歳以上・女性 | |
| 11 | 4 | 日 | ラストコール杯 | メンバーのみ | |
| 11 | 11 | 日 | グリーンファミリー倶楽部杯 | オープンコンペ | |
| 11 | 12 | 月 | 軽米感謝デー | ||
| 11 | 18 | 日 | 軽米祭り | オープンコンペ |
※月例競技開催日は、月例優先とさせていただきます。
※月例競技会 クラス分け
Aクラス HDプラス~15.4まで
Bクラス HD15.5~36.4まで(ハンディ36.5以上は36.4として参加可能)
※場合により、日程を変更することもありますので予めご了承下さい。
※27Hプレーの競技については1.5R料金となります。






















