トップページ > 競技成績
軽米祭り 2011-11-20
グリーンファミリー倶楽部杯 2011-11-13
平成23年度 ラストコール杯 2011-11-06
チャリティコンペ 2011-10-23
坂下杯 魚祭り 2011-10-19
10月度 月例公式競技Aクラス 2011-10-10
10月度 月例公式競技Bクラス 2011-10-10
10月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-10-10
平成23年度 スクラッチ選手権 2011-10-02
八幡平ポーク杯 2011-09-29
平成23年度 グランドシニア選手権 2011-09-25
平成23年度 ミッドシニア選手権 2011-09-25
平成23年度 シニア選手権 決勝 2011-09-19
9月度 月例公式競技Aクラス 2011-09-11
9月度 月例公式競技Bクラス 2011-09-11
9月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-09-11
平成23年度 シニア選手権 予選 2011-09-10
※ 16位タイまでが決勝進出となります。
ミウラカップ 2011-09-01
レディース選手権 2011-08-28
平成23年度 クラブ選手権競技 決勝 2011-08-21
合同酒精杯 2011-08-24
平成23年度 クラブ選手権競技 準決勝 2011-08-21
ミックスダブルス杯 2011-08-15
平成23年度 クラブ選手権競技 1回戦・2回戦 2011-08-14
8月度 月例公式競技Aクラス 2011-08-07
8月度 月例公式競技Bクラス 2011-08-07
8月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-08-07
平成23年度 クラブ選手権予選会 2011-07-31
2011 サマーフェスティバル 2011-07-24
伊藤園杯 2011-07-13
7月度 月例公式競技Aクラス 2011-07-10
7月度 月例公式競技Bクラス 2011-07-10
7月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-07-10
うえたいら杯 2011-06-29
平成23年度 理事長杯 2011-06-26
復興応援 岩手物産祭り 2011-06-22
6月度 月例公式競技Aクラス 2011-06-12
6月度 月例公式競技Bクラス 2011-06-12
6月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-06-12
開場記念杯 2011-06-05
ホンマゴルフ杯 2011-05-25
5月度 月例公式競技Aクラス 2011-05-08
5月度 月例公式競技Bクラス 2011-05-08
5月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-05-08
パセリーナ杯 2011-05-05
ピカピカシニア 2011-04-28
チャリティコンペ 2011-04-24
4月度 月例公式競技 Aクラス 2011-04-17
4月度 月例公式競技 Bクラス 2011-04-17
4月度 月例公式競技 シニア/レディース 2011-04-17
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高村 行雄 | 37 | 40 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 高畑 雅俊 | 44 | 47 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 3位 | 鈴木 滋美 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 4位 | 加藤 実 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 5位 | 木戸 明 | 42 | 47 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 6位 | 一戸 正人 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 7位 | 戸草内 敦司 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 8位 | 山下 雅幸 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 9位 | 田口 喜則 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 10位 | 市沢 康広 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
グリーンファミリー倶楽部杯 2011-11-13
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 市ノ渡 武美 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 片野 治 | 44 | 38 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 3位 | 守田 日出夫 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 4位 | 一戸 正人 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5位 | 北村 明美 | 48 | 47 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 6位 | 佐々木 稔 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 7位 | 山崎 豊且 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 8位 | 早乙女 甚一 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 9位 | 北向 君男 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10位 | 木野 富雄 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
平成23年度 ラストコール杯 2011-11-06
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大向 マリ子 | 39 | 37 | 76 | 13.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 石原 政男 | 43 | 42 | 85 | 20.6 | 64.4 |
| 3位 | 小笠原 光雄 | 36 | 40 | 76 | 10.2 | 65.8 |
| 4位 | 木村 敏裕 | 34 | 37 | 71 | 5.0 | 66.0 |
| 5位 | 菅沼 宏悦 | 43 | 40 | 83 | 16.5 | 66.5 |
| 6位 | 高村 行雄 | 36 | 39 | 75 | 8.3 | 66.7 |
| 7位 | 田中 耕平 | 46 | 45 | 91 | 23.8 | 67.2 |
| 8位 | 齋藤 寿彦 | 38 | 39 | 77 | 9.5 | 67.5 |
| 9位 | 梶谷 憲樹 | 44 | 40 | 84 | 16.3 | 67.7 |
| 10位 | 三春 孝治 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
チャリティコンペ 2011-10-23
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中山 豊 | 40 | 37 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 松倉 恒廣 | 49 | 50 | 99 | 30.0 | 69.0 |
| 3位 | 関 充明 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
| 4位 | 織笠 輝任 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 5位 | 三浦 義信 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 6位 | 島田 弘之 | 45 | 47 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 7位 | 高村 行雄 | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 8位 | 大岡 雄一 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 9位 | 工藤 知也 | 51 | 45 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 10位 | 西村 滋 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
坂下杯 魚祭り 2011-10-19
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川又 洋美 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 西村 千穂 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3位 | 中村 文則 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 4位 | 福岡 昇 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 5位 | 山田 信行 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6位 | 松坂 昇 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 7位 | 工藤 忠義 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8位 | 日向 義久 | 44 | 36 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 9位 | 小笠原 金之助 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10位 | 坂本 定則 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10月度 月例公式競技Aクラス 2011-10-10
| 順位 | 氏名 | 白樺 | 桜 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 昇 | 47 | 39 | 86 | 15.3 | 70.7 |
| 準優勝 | 市沢 康広 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 3位 | 一戸 正人 | 42 | 42 | 84 | 11.7 | 72.3 |
| 4位 | 片野 治 | 39 | 45 | 84 | 11.4 | 72.6 |
| 5位 | 齋藤 寿彦 | 45 | 38 | 83 | 10.1 | 72.9 |
| 6位 | 中居 博文 | 43 | 39 | 82 | 8.3 | 73.7 |
| 7位 | 赤石 航 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 8位 | 河門前 一博 | 48 | 41 | 89 | 15.1 | 73.9 |
| 9位 | 松倉 正宏 | 45 | 44 | 89 | 13.5 | 75.5 |
| 10位 | 佐々木 稔 | 41 |
41 | 82 | 5.5 | 76.5 |
10月度 月例公式競技Bクラス 2011-10-10
| 順位 | 氏名 | 桜 | 七竈 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川口 司 | 41 | 43 | 84 | 16.5 | 67.5 |
| 準優勝 | 高村 祐吉 | 45 | 47 | 92 | 24.2 | 67.8 |
| 3位 | 三浦 順次 | 44 | 47 | 91 | 22.3 | 68.7 |
| 4位 | 髙橋 光男 | 46 | 42 | 88 | 17.8 | 70.2 |
| 5位 | 佐藤 善幸 | 47 | 47 | 94 | 23.0 | 71.0 |
| 6位 | 工藤 英三 | 50 | 53 | 103 | 31.4 | 71.6 |
| 7位 | 高屋敷 敏男 | 47 | 46 | 93 | 21.1 | 71.9 |
| 8位 | 小笠原 昇 | 47 | 43 | 90 | 15.7 | 74.3 |
| 9位 | 菅沼 宏悦 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 10位 | 奥井 義則 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 |
10月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-10-10
| 順位 | 氏名 | 桜 | 七竈 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 猿子 建司 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 合川 徳三郎 | 41 | 42 | 83 | 12.3 | 70.7 |
| 3位 | 山田 信行 | 45 | 48 | 93 | 15.2 | 77.8 |
| 4位 | 川又 洋美 | 46 | 48 | 94 | 14.2 | 79.8 |
| 5位 | 大畑 繁 | 48 | 52 | 100 | 18.9 | 81.1 |
| 6位 | 漆澤 和次 | 51 | 54 | 105 | 19.2 | 85.8 |
| 7位 | 大西 丈夫 | 47 | 53 | 100 | 11.1 | 88.9 |
平成23年度 スクラッチ選手権 2011-10-02
| 順位 | 氏名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古舘 七郎 | 39 | 43 | 82 |
| 準優勝 | 外舘 一良 | 45 | 39 | 84 |
| 3位 | 木村 敏裕 | 37 | 48 | 85 |
| 4位 | 高村 行雄 | 41 | 45 | 86 |
| 5位 | 佐々木 稔 | 45 | 42 | 87 |
| 6位 | 兵澤 伸 | 43 | 44 | 87 |
| 7位 | 岩渕 仁 | 43 | 44 | 87 |
| 8位 | 杉本 廣美 | 42 | 45 | 87 |
| 9位 | 中居 孝行 | 46 | 42 | 88 |
| 10位 | 市沢 康広 | 46 | 42 | 88 |
八幡平ポーク杯 2011-09-29
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鶴飼 裕子 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 平 昭治 | 49 | 43 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 3位 | 浪岡 志津代 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 4位 | 下斗米 正彦 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5位 | 高橋 寿 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 6位 | 川又 洋美 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 7位 | 小笠原 耕作 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8位 | 斎藤 吉則 | 56 | 46 | 102 | 30.0 | 72.0 |
| 9位 | 須藤 賢吾 | 55 | 47 | 102 | 30.0 | 72.0 |
| 10位 | 深川 幹司 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
平成23年度 グランドシニア選手権 2011-09-25
| 順位 | 氏名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢田 重美 | 39 | 42 | 81 |
| 準優勝 | 川又 洋美 | 40 | 42 | 82 |
| 3位 | 川崎 義治 | 45 | 45 | 90 |
| 4位 | 十文字 健助 | 44 | 46 | 90 |
| 5位 | 中村 富男 | 52 | 50 | 102 |
| 6位 | 細沼 博 | 52 | 53 | 105 |
| NR | 沖野 恭司 |
平成23年度 ミッドシニア選手権 2011-09-25
| 順位 | 氏名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 秀次 | 39 | 39 | 78 |
| 準優勝 | 皀 紀洋 | 41 | 38 | 79 |
| 3位 | 菊島 芳男 | 43 | 41 | 84 |
| 4位 | 工藤 篤雄 | 39 | 46 | 85 |
| 5位 | 宮崎 昌悦 | 45 | 43 | 88 |
| 6位 | 山田 信行 | 46 | 44 | 90 |
| 7位 | 近藤 英夫 | 48 | 45 | 93 |
| 8位 | 工藤 忠義 | 45 | 48 | 93 |
| 9位 | 小川 憲一郎 | 50 | 55 | 105 |
平成23年度 シニア選手権 決勝 2011-09-19
| 順位 | 氏名 | 予選 | 白樺 | 桜 |
GROSS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木 稔 | 75 | 39 | 37 | 76 | 151 |
| 2位 | 古舘 七郎 | 72 | 44 | 40 | 84 | 156 |
| 3位 | 杉本 廣美 | 74 | 42 | 42 | 84 | 158 |
| 4位 | 中居 孝行 | 78 | 44 | 39 | 83 | 161 |
| 5位 | 苫米地 力 | 78 | 40 | 44 | 84 | 162 |
| 6位 | 木野 富雄 | 81 | 42 | 47 | 89 | 170 |
| 7位 | 宮崎 昌悦 | 83 | 45 | 43 | 88 | 171 |
| 8位 | 上岡 晴幸 | 80 | 46 | 46 | 92 | 172 |
9位 |
西山 重治 | 81 | 43 | 48 | 91 | 172 |
| 10位 | 片野 治 | 88 | 44 | 44 | 88 | 176 |
| 11位 | 小笠原 光雄 | 85 | 48 | 44 | 92 | 177 |
| 12位 | 高橋 秀次 | 87 | 46 | 44 | 90 | 177 |
| 13位 | 松倉 正宏 | 89 | 42 | 46 | 88 | 177 |
| 14位 | 猿子 健司 | 89 | 48 | 44 | 92 | 181 |
| 15位 | 佐藤 良一 | 81 | - | - | - | 棄権 |
| 16位 | 佐々木 富吉 | 87 | - | - | - | 棄権 |
| 17位 | 市川 正美 | 87 | - | - | - | 棄権 |
18位 |
斉藤 寿彦 | 89 | - | - | - | 棄権 |
9月度 月例公式競技Aクラス 2011-09-11
| 順位 | 氏名 | 七竈 | 白樺 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大岡 雄一 | 38 | 41 | 79 | 9.4 | 69.6 |
| 準優勝 | 山崎 一夫 | 41 | 39 | 80 | 9.7 | 70.3 |
| 3位 | 片野 治 | 41 | 41 | 82 | 11.4 | 70.6 |
| 4位 | 石鉢 公雄 | 43 | 41 | 84 | 12.5 | 71.5 |
| 5位 | 木下 喜代美 | 42 | 43 | 85 | 12.7 | 72.3 |
| 6位 | 一戸 正人 | 44 | 41 | 85 | 11.7 | 73.3 |
| 7位 | 早乙女 甚一 | 44 | 42 | 86 | 12.7 | 73.3 |
| 8位 | 久保 晶敬 | 40 | 42 | 82 | 7.5 | 74.5 |
| 9位 | 坂井 賢吾 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 10位 | 安藤 孝則 | 44 | 45 | 89 | 13.9 | 75.1 |
9月度 月例公式競技Bクラス 2011-09-11
| 順位 | 氏名 | 白樺 | 桜 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島田 弘之 | 44 | 41 | 85 | 19.2 | 65.8 |
| 準優勝 | 小笠原 昇 | 41 | 41 | 82 | 15.7 | 66.3 |
| 3位 | 赤石 航 | 40 | 45 | 85 | 16.6 | 68.4 |
| 4位 | 高村 祐吉 | 46 | 48 | 94 | 24.2 | 69.8 |
| 5位 | 髙橋 光男 | 41 | 49 | 90 | 20.1 | 69.9 |
| 6位 | 河村 進 | 52 | 47 | 99 | 28.0 | 71.0 |
| 7位 | 田中 耕平 | 47 | 48 | 95 | 23.8 | 71.2 |
| 8位 | 末永 洋二 | 4 | 44 | 88 | 16.5 | 71.5 |
| 9位 | 奥井 義則 | 48 | 42 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 10位 | 増田 義彦 | 52 | 47 | 99 | 26.8 | 72.2 |
9月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-09-11
| 順位 | 氏名 | 白樺 | 桜 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 憲一郎 | 47 | 48 | 95 | 29.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 吉田 繁一 | 42 | 41 | 83 | 16.8 | 66.2 |
| 3位 | 山田 信行 | 47 | 37 | 84 | 15.2 | 68.8 |
| 4位 | 吉田 直志 | 46 | 38 | 84 | 14.2 | 69.8 |
| 5位 | 田口 正 | 47 | 43 | 90 | 19.7 | 70.3 |
| 6位 | 大向 マリ子 | 39 | 45 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 7位 | 松坂 昇 | 42 | 41 | 83 | 11.7 | 71.3 |
| 8位 | 中村 栄吉 | 42 | 43 | 85 | 13.6 | 71.4 |
| 9位 | 合川 徳三郎 | 40 | 44 | 84 | 12.3 | 71.7 |
| 10位 | 川又 洋美 | 41 | 45 | 86 | 14.2 | 71.8 |
平成23年度 シニア選手権 予選 2011-09-10
※ 16位タイまでが決勝進出となります。
| 順位 | 氏名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古舘 七郎 | 36 | 36 | 72 |
| 2位 | 杉本 廣美 | 36 | 38 | 74 |
| 3位 | 佐々木 稔 | 38 | 37 | 75 |
| 4位タイ | 中居 孝行 | 40 | 38 | 78 |
| 4位タイ | 苫米地 力 | 39 | 39 | 78 |
| 6位 | 上岡 晴幸 | 40 | 40 | 80 |
| 7位タイ | 西山 重治 | 42 | 39 | 81 |
| 7位タイ | 佐藤 良一 | 40 | 41 | 81 |
| 7位タイ | 木野 富雄 | 39 | 42 | 81 |
| 10位 | 宮崎 昌悦 | 43 | 40 | 83 |
| 11位 | 小笠原 光雄 | 42 | 43 | 85 |
| 12位タイ | 高橋 秀次 | 44 | 43 | 87 |
| 12位タイ | 佐々木 富吉 | 43 | 44 | 87 |
| 12位タイ | 市川 正美 | 42 | 45 | 87 |
| 15位 | 片野 治 | 42 | 46 | 88 |
| 16位タイ | 齋藤 寿彦 | 46 | 43 | 89 |
| 16位タイ | 松倉 正宏 | 44 | 45 | 89 |
| 16位タイ | 猿子 建司 | 44 | 45 | 89 |
| 19位 | 小笠原 文男 | 46 | 44 | 90 |
| 20位タイ | 小笠原 耕作 | 46 | 46 | 92 |
| 20位タイ | 一戸 正人 | 43 | 49 | 92 |
| 22位 | 河門前 一博 | 53 | 46 | 99 |
ミウラカップ 2011-09-01
| 順位 | 氏名 | 七竈 | 白樺 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白濱 真奈美 | 40 | 37 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 石亀 順大 | 42 | 43 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 3位 | 中居 博文 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 4位 | 西村 千穂 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5位 | 野沢 新一 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 6位 | 中村 栄吉 | 48 | 40 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 7位 | 加藤 実 | 47 | 47 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 8位 | 大山 尚登 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 9位 | 木村 直樹 | 44 | 36 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 10位 | 佐藤 政志 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
レディース選手権 2011-08-28
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 杉本 雅子 | 40 | 41 | 81 |
| 準優勝 | 舘 京子 | 41 | 43 | 84 |
| 3位 | 鶴飼 裕子 | 47 | 40 | 87 |
| 4位 | 西村 千穂 | 43 | 45 | 88 |
| 5位 | 大向 マリ子 | 43 | 45 | 88 |
| 6位 | 杉本 光子 | 45 | 50 | 95 |
| 7位 | 石田 幸子 | 50 | 46 | 96 |
| 8位 | 滝澤 美貴子 | 50 | 48 | 98 |
| 9位 | 下村 千佳子 | 57 | 54 | 111 |
平成23年度 クラブ選手権競技 決勝 2011-08-21
競技成績はこちらからご確認ください。
■決勝(PDF形式)
合同酒精杯 2011-08-24
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関 充明 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 準優勝 | 佐々木 稔 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 3位 | 長倉 清司 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 4位 | 高村 行雄 | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 5位 | 泉山 正光 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 6位 | 深川 幹司 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 7位 | 小保内 雅彦 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 8位 | 佐藤 進 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 9位 | 沼澤 豊人 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 |
| 10位 | 山田 和彦 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
平成23年度 クラブ選手権競技 準決勝 2011-08-21
競技成績はこちらからご確認ください。
■準決勝(PDF形式)
ミックスダブルス杯 2011-08-15
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村・鶴飼 組 | 76 | 75 | 151 | 9.6 | 141.4 |
| 準優勝 | 古舘・下道 組 | 80 | 81 | 161 | 19.2 | 141.8 |
| 3位 | 守田・石橋 組 | 85 | 77 | 162 | 16.8 | 145.2 |
| 4位 | 櫻井・十日市 組 | 98 | 92 | 190 | 44.4 | 145.6 |
| 5位 | 十文字・大向 組 | 77 | 80 | 157 | 9.6 | 147.4 |
| 6位 | 久保田・森 組 | 95 | 92 | 187 | 39.6 | 147.4 |
| 7位 | 西村・矢野 組 | 81 | 79 | 160 | 12.0 | 148.0 |
| 8位 | 石田・水上 組 | 97 | 91 | 188 | 39.6 | 148.4 |
| 9位 | 寺沢・寺沢 組 | 85 | 84 | 169 | 19.2 | 149.8 |
| 10位 | 大沢・稲葉 組 | 89 | 84 | 173 | 22.8 | 150.2 |
平成23年度 クラブ選手権競技 1回戦・2回戦 2011-08-14
競技成績はこちらからご確認ください。
■1回戦・2回戦(PDF形式)
8月度 月例公式競技Aクラス 2011-08-07
| 順位 | 氏名 | 桜 | 七竈 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小笠原 文男 | 41 | 38 | 79 | 12.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 市沢 康広 | 44 | 37 | 81 | 14.1 | 66.9 |
| 3位 | 上岡 晴幸 | 43 | 38 | 81 | 12.7 | 68.3 |
| 4位 | 中居 孝行 | 40 | 36 | 76 | 6.8 | 69.2 |
| 5位 | 兵澤 伸 | 44 | 39 | 83 | 11.7 | 71.3 |
| 6位 | 三浦 正博 | 41 | 43 | 84 | 12.5 | 71.5 |
| 7位 | 小笠原 耕作 | 45 | 40 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 8位 | 石鉢 公雄 | 42 | 42 | 84 | 11.8 | 72.2 |
| 9位 | 坂井 賢吾 | 42 | 43 | 85 | 12.6 | 72.4 |
| 10位 | 浪岡 政行 | 43 | 43 | 86 | 12.7 | 73.3 |
8月度 月例公式競技Bクラス 2011-08-07
| 順位 | 氏名 | 七竈 | 白樺 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙橋 光男 | 41 | 43 | 84 | 21.1 | 62.9 |
| 準優勝 | 大畑 繁 | 44 | 40 | 84 | 18.9 | 65.1 |
| 3位 | 奥井 義則 | 45 | 40 | 85 | 18.7 | 66.3 |
| 4位 | 高村 祐吉 | 48 | 46 | 94 | 24.8 | 69.2 |
| 5位 | 工藤 英三 | 49 | 52 | 101 | 31.4 | 69.6 |
| 6位 | 三浦 順次 | 47 | 46 | 93 | 22.3 | 70.7 |
| 7位 | 澤谷 幸博 | 48 | 44 | 92 | 21.0 | 71.0 |
| 8位 | 末永 洋二 | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 9位 | 加藤 実 | 48 | 43 | 91 | 19.8 | 71.2 |
| 10位 | 細川 進 | 52 | 44 | 96 | 24.2 | 71.8 |
8月度月例公式競技シニア・レディスクラス 2011-08-07
| 順位 | 氏名 | 七竈 | 白樺 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西山 重治 | 40 | 34 | 74 | 8.4 | 65.6 |
| 準優勝 | 川又 洋美 | 42 | 40 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 3位 | 宮崎 昌悦 | 41 | 39 | 80 | 13.6 | 66.4 |
| 4位 | 合川 徳三郎 | 39 | 41 | 80 | 13.6 | 66.4 |
| 5位 | 大向 マリ子 | 43 | 40 | 83 | 15.8 | 67.2 |
| 6位 | 山田 信行 | 41 | 42 | 83 | 14.8 | 68.2 |
| 7位 | 沼田 良男 | 43 | 42 | 85 | 15.5 | 69.5 |
| 8位 | 猿子 建司 | 47 | 39 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 9位 | 小川 憲一郎 | 48 | 52 | 100 | 29.0 | 71.0 |
| 10位 | 佐々木 章世 | 39 | 43 | 82 | 9.4 | 72.6 |
平成23年度 クラブ選手権予選会 2011-07-31
| 順位 | 予選通過者 | 白樺 | 桜 |
七竈 | GROSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 差波 亘 | 37 | 38 | 37 | 112 |
| 2位 | 佐藤 晃 | 37 | 39 | 37 | 113 |
| 3位 | 工藤 悟 | 34 | 39 | 43 | 116 |
| 4位 | 木村 敏裕 | 37 | 38 | 41 | 116 |
| 5位 | 岩渕 仁 | 40 | 36 | 43 | 119 |
| 6位 | 中居 博文 | 40 | 39 | 40 | 119 |
| 7位 | 洲崎 洋 | 39 | 42 | 42 | 123 |
| 8位 | 日向 義久 | 41 | 43 | 39 | 123 |
| 9位 | 石橋 睦生 | 43 | 41 | 39 | 123 |
| 10位 | 深川 幹司 | 40 | 43 | 42 | 125 |
| 11位 | 小ヶ口 典秀 | 42 | 41 | 44 | 127 |
| 12位 | 三春 孝治 | 41 | 44 | 43 | 128 |
| 13位 | 中居 孝行 | 41 | 47 | 40 | 128 |
| 14位 | 木野 富雄 | 43 | 44 | 41 | 128 |
| 15位 | 佐々木 稔 | 43 | 45 | 40 | 128 |
2011 サマーフェスティバル 2011-07-24
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大上 浩史 | 43 | 38 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 外舘 一良 | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 3位 | 松田 康成 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 4位 | 中村 文則 | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 5位 | 小笠原 光雄 | 38 | 45 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 6位 | 金澤 一哉 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 7位 | 小坂 明 | 45 | 49 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 8位 | 国本 義彦 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 9位 | 合川 徳三郎 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 10位 | 石橋 幸夫 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
伊藤園杯 2011-07-13
| 順位 | 氏名 | 白樺 | 桜 | GROSS | H/D | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 蛇口 浩敬 | 43 | 48 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 大向 マリ子 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 3位 | 守田 日出夫 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 4位 | 中舘 久司 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5位 | 上岡 晴幸 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 6位 | 浪岡 志津代 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7位 | 十文字 健助 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 8位 | 豊田 貴光 | 53 | 45 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 9位 | 小笠原 光雄 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
