トップページ > 競技成績
2025年 ミッドシニア選手権 2025-07-20
7月度 月例公式競技 Aクラス 2025-07-13
7月度 月例公式競技 Bクラス 2025-07-13
7月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2025-07-13
海翁堂カップ 2025-07-09
うえたいら杯 倉石牛祭り 2025-06-25
理事長杯 2025-06-15
蟹カップ 2025-06-11
6月度 月例公式競技 Aクラス 2025-06-08
6月度 月例公式競技 Bクラス 2025-06-08
6月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2025-06-08
開場記念杯 2025-06-01
純和鶏杯 2025-05-28
5月度 月例公式競技 Aクラス 2025-05-11
5月度 月例公式競技 Bクラス 2025-05-11
5月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2025-05-11
パセリー菜杯 母の日コンペ 2025-05-06
軽米桜祭り 2025-04-27
4月度 月例公式競技 Aクラス 2025-04-13
4月度 月例公式競技 Bクラス 2025-04-13
4月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2025-04-13
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 小軽米 文彦 | 43 | 32 | 75.0 |
準優勝 | 中居 孝行 | 39 | 37 | 76.0 |
3位 | 戸館 克彦 | 40 | 38 | 78.0 |
4位 | 三春 孝治 | 39 | 39 | 78.0 |
5位 | 北向 一夫 | 38 | 40 | 78.0 |
6位 | 米田 信明 | 41 | 41 | 82.0 |
7位 | 齋藤 寿彦 | 41 | 42 | 83.0 |
8位 | 川村 忠 | 44 | 40 | 84.0 |
9位 | 木野 富雄 | 41 | 43 | 84.0 |
10位 | 松本 正弘 | 45 | 42 | 87.0 |
7月度 月例公式競技 Aクラス 2025-07-13
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 久保 晶敬 | 40 | 39 | 79 | 14.0 | 65.0 |
準優勝 | 鎌田 聴 | 41 | 40 | 81 | 13.1 | 67.9 |
3位 | 齊藤 英三 | 41 | 37 | 78 | 8.5 | 69.5 |
4位 | 戸館 克彦 | 41 | 39 | 80 | 8.2 | 71.8 |
5位 | 神山 正義 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 |
6位 | 槙野 二郎 | 43 | 39 | 82 | 8.9 | 73.1 |
7位 | 国本 正彦 | 42 | 39 | 81 | 7.8 | 73.2 |
8位 | 石塚 将一 | 43 | 41 | 84 | 10.7 | 3.3 |
9位 | 和山 歩 | 44 | 43 | 87 | 13.6 | 73.4 |
10位 | 高谷 寿一 | 44 | 42 | 86 | 12.3 | 73.7 |
7月度 月例公式競技 Bクラス 2025-07-13
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 種市 賢 | 42 | 44 | 86 | 20.9 | 65.1 |
準優勝 | 大久保 旭 | 43 | 43 | 86 | 19.1 | 66.9 |
3位 | 羽立 尚生 | 43 | 43 | 86 | 17.2 | 68.8 |
4位 | 芦名 浩 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
5位 | 佐藤 義昭 | 44 | 42 | 86 | 16.6 | 69.4 |
6位 | 高橋 潤也 | 46 | 48 | 94 | 23.0 | 71.0 |
7位 | 佐藤 大 | 53 | 42 | 95 | 20.0 | 75.0 |
8位 | 下舘 茂男 | 51 | 41 | 92 | 16.8 | 75.2 |
9位 | 服部 篤志 | 49 | 45 | 94 | 18.4 | 75.6 |
10位 | 細川 進 | 43 | 53 | 96 | 19.6 | 76.4 |
7月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2025-07-13
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 浜坂 幸治 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
準優勝 | 高屋敷 敏男 | 42 | 45 | 87 | 17.7 | 69.3 |
3位 | 沼田 良男 | 49 | 46 | 95 | 24.6 | 70.4 |
4位 | 西山 重治 | 42 | 44 | 86 | 15.5 | 70.5 |
5位 | 三春 孝治 | 42 | 40 | 82 | 8.7 | 73.3 |
6位 | 村田 幸利 | 43 | 44 | 87 | 13.4 | 73.6 |
7位 | 三河 由男 | 48 | 42 | 90 | 16.2 | 73.8 |
8位 | 川守田 武雄 | 54 | 45 | 99 | 24.6 | 74.4 |
9位 | 工藤 篤雄 | 44 | 42 | 86 | 11.3 | 74.7 |
10位 | 番沢 稔 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
海翁堂カップ 2025-07-09
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小野 一道 | 0 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
準優勝 | 川代 修 | 34 | 0 | 0 | 34 | +1.2 | 35.2 |
3位 | 名須川 淳精 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 |
4位 | 村田 幸利 | 0 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
5位 | 山崎 博道 | 44 | 0 | 0 | 44 | 8.4 | 35.6 |
6位 | 赤石 航 | 0 | 0 | 44 | 44 | 8.4 | 35.6 |
7位 | 岩間 浩直 | 42 | 0 | 0 | 42 | 6.0 | 36.0 |
8位 | 梅田 信弘 | 0 | 48 | 0 | 48 | 12.0 | 36.0 |
9位 | 木村 雪雄 | 0 | 53 | 0 | 53 | 16.8 | 36.2 |
10位 | 小林 光勝 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 |
新ぺリア方式 9HS(打切り無し) |
うえたいら杯 倉石牛祭り 2025-06-25
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 北向 一夫 | 0 | 43 | 0 | 43 | 9.6 | 33.4 |
準優勝 | 佐々木 美佳 | 0 | 46 | 0 | 46 | 12.0 | 34.0 |
3位 | 小笠原 孝太 | 45 | 0 | 0 | 45 | 10.8 | 34.2 |
4位 | 中居 博文 | 44 | 0 | 0 | 44 | 9.6 | 34.4 |
5位 | 川井 忠彦 | 0 | 48 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
6位 | 山形 信雄 | 0 | 48 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
7位 | 中村 可奈 | 0 | 0 | 48 | 48 | 13.2 | 34.8 |
8位 | 小泉 忠男 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
9位 | 山本 利彦 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0.0 | 35.0 |
10位 | 佐野 義夫 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
新ぺリア方式 9HS(打切り無し) |
理事長杯 2025-06-15
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中居 博文 | 36 | 37 | 73 | 7.0 | 66.0 |
準優勝 | 真鍋 正毅 | 43 | 36 | 79 | 11.0 | 68.0 |
3位 | 末松 憲芳 | 40 | 43 | 83 | 15.0 | 68.0 |
4位 | 小向 俊輔 | 41 | 38 | 79 | 10.0 | 69.0 |
5位 | 服部 篤志 | 50 | 44 | 94 | 25.0 | 69.0 |
6位 | 片野 治 | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 |
7位 | 小軽米 文彦 | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 |
8位 | 山縣 満 | 38 | 43 | 81 | 11.0 | 70.0 |
9位 | 上岡 晴幸 | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70.0 |
10位 | 村上 勝利 | 37 | 46 | 83 | 13.0 | 70.0 |
蟹カップ 2025-06-11
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梅田 真紀 | 0 | 0 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 |
準優勝 | 田中 隆男 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6 | 35 |
3位 | 山本 利彦 | 0 | 46 | 0 | 46 | 10.8 | 35.2 |
4位 | 高橋 寿 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1.2 | 35.8 |
5位 | 河門前 一博 | 42 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 |
6位 | 村田 幸利 | 41 | 0 | 0 | 41 | 4.8 | 36.2 |
7位 | 名須川 淳精 | 0 | 41 | 0 | 41 | 4.8 | 36.2 |
8位 | 外澤 靖雄 | 0 | 0 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 |
9位 | 小野 一道 | 0 | 0 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
10位 | 坪 秀和 | 0 | 0 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 |
新ぺリア方式 9HS(打切り無し) |
6月度 月例公式競技 Aクラス 2025-06-08
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高田 美穂 | 39 | 42 | 81.0 | 11.1 | 69.9 |
準優勝 | 梅垣 俊輔 | 41 | 38 | 79.0 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 村田 伸 | 39 | 39 | 78.0 | 7.0 | 71.0 |
4位 | 真鍋 正毅 | 43 | 42 | 85.0 | 13.2 | 71.8 |
5位 | 佐藤 晃 | 40 | 40 | 80.0 | 6.2 | 73.8 |
6位 | 木村 敏裕 | 38 | 41 | 79.0 | 5.0 | 74.0 |
7位 | 田畑 樹一 | 40 | 37 | 77.0 | 2.3 | 74.7 |
8位 | 国本 正彦 | 42 | 42 | 84.0 | 8.8 | 75.2 |
9位 | 松本 正弘 | 45 | 43 | 88.0 | 12.6 | 75.4 |
10位 | 池田 直海 | 40 | 42 | 82.0 | 6.4 | 75.6 |
6月度 月例公式競技 Bクラス 2025-06-08
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 義昭 | 42 | 40 | 82.0 | 20.9 | 61.1 |
準優勝 | 種市 賢 | 46 | 43 | 89.0 | 23.3 | 65.7 |
3位 | 三浦 幸夫 | 43 | 45 | 88.0 | 15.8 | 72.2 |
4位 | 服部 篤志 | 46 | 48 | 94.0 | 21.4 | 72.6 |
5位 | 駒井 茂 | 45 | 45 | 90.0 | 16.4 | 73.6 |
6位 | 羽立 尚生 | 46 | 45 | 91.0 | 16.4 | 74.6 |
7位 | 丹野 明法 | 52 | 48 | 100.0 | 25.4 | 74.6 |
8位 | 船越 博明 | 49 | 49 | 98.0 | 21.5 | 76.5 |
9位 | 大久保 旭 | 45 | 52 | 97.0 | 18.9 | 78.1 |
10位 | 池田 敬子 | 55 | 50 | 105.0 | 26.0 | 79.0 |
6月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2025-06-08
順 位 | プレイヤー名 | 七竃 | 白樺 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片野 治 | 39 | 41 | 80 | 13.9 | 66.1 |
準優勝 | 川守田 武雄 | 51 | 42 | 93 | 25.2 | 67.8 |
3位 | 三河 由男 | 43 | 44 | 87 | 16.3 | 70.7 |
4位 | 浜坂 幸治 | 44 | 40 | 84 | 13.0 | 71.0 |
5位 | 工藤 篤 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6位 | 上岡 晴幸 | 50 | 43 | 93 | 19.8 | 73.2 |
7位 | 西山 重治 | 45 | 44 | 89 | 15.5 | 73.5 |
8位 | 沼田 良男 | 50 | 47 | 97 | 23.4 | 73.6 |
9位 | 一戸 正人 | 42 | 44 | 86 | 11.9 | 74.1 |
10位 | 工藤 篤雄 | 44 | 41 | 85 | 9.9 | 75.1 |
開場記念杯 2025-06-01
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 三上 虎雄 | 45 | 0 | 0 | 45 | 12.0 | 33.0 |
準優勝 | 畑内 善征 | 41 | 0 | 0 | 41 | 7.2 | 33.8 |
3位 | 佐藤 寿樹 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6.0 | 34.0 |
4位 | 高田 美穂 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6.0 | 34.0 |
5位 | 高塩 直也 | 64 | 0 | 0 | 64 | 30.0 | 34.0 |
6位 | 板橋 雅則 | 44 | 0 | 0 | 44 | 9.6 | 34.4 |
7位 | 女供 勝則 | 42 | 0 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
8位 | 角田 秀司 | 48 | 0 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
9位 | 小野寺 茂樹 | 0 | 48 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
10位 | 蛯名 浩一 | 47 | 0 | 0 | 47 | 12.0 | 35.0 |
新ぺリア方式 9HS(打切り無し) |
純和鶏杯 2025-05-28
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 松尾 和彦 | 46 | 0 | 0 | 46 | 12.0 | 34.0 |
準優勝 | 坂本 定則 | 43 | 0 | 0 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 橋本 薫 | 55 | 0 | 0 | 55 | 20.4 | 34.6 |
4位 | 信田 之哉 | 0 | 42 | 0 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5位 | 平野 良彦 | 54 | 0 | 0 | 54 | 19.2 | 34.8 |
6位 | 山崎 博道 | 47 | 0 | 0 | 47 | 12.0 | 35.0 |
7位 | 田中 隆男 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
8位 | 川代 修 | 0 | 39 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
9位 | 坂本 亮 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3.6 | 35.4 |
10位 | 中村 可奈 | 0 | 49 | 0 | 49 | 13.2 | 35.8 |
新ぺリア方式 9HS(打切り無し) |
5月度 月例公式競技 Aクラス 2025-05-11
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鎌田 聴 | 42 | 43 | 85 | 14.1 | 70.9 |
準優勝 | 梅垣 俊輔 | 37 | 43 | 80 | 7.3 | 72.7 |
3位 | 増田 恒司 | 40 | 44 | 84 | 11.2 | 72.8 |
4位 | 下沢 賢一 | 41 | 44 | 85 | 11.5 | 73.5 |
5位 | 齊藤 英三 | 43 | 40 | 83 | 8.8 | 74.2 |
6位 | 畑内 善征 | 42 | 39 | 81 | 6.5 | 74.5 |
7位 | 林﨑 正人 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 |
8位 | 日影 光人 | 41 | 42 | 83 | 7.9 | 75.1 |
9位 | 久保 晶敬 | 43 | 47 | 90 | 14.4 | 75.6 |
10位 | 差波 亘 | 38 | 40 | 78 | 2.3 | 75.7 |
5月度 月例公式競技 Bクラス 2025-05-11
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 服部 篤志 | 45 | 48 | 93 | 20.1 | 72.9 |
準優勝 | 日向 信久 | 49 | 42 | 91 | 17.0 | 74.0 |
3位 | 佐藤 義昭 | 44 | 52 | 96 | 20.9 | 75.1 |
4位 | 末松 憲芳 | 45 | 47 | 92 | 16.1 | 75.9 |
5位 | 下舘 茂男 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
6位 | 角田 秀司 | 43 | 54 | 97 | 18.1 | 78.9 |
7位 | 大久保 旭 | 53 | 45 | 98 | 18.9 | 79.1 |
8位 | 佐藤 大 | 48 | 50 | 98 | 18.4 | 79.6 |
9位 | 岩崎 哲雄 | 50 | 52 | 102 | 22.3 | 79.7 |
10位 | 細川 進 | 49 | 50 | 99 | 19.2 | 79.8 |
5月度 月例公式競技 シニアレディースクラス 2025-05-11
順 位 | プレイヤー名 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 工藤 篤雄 | 43 | 40 | 83 | 8.9 | 74.1 |
準優勝 | 浜坂 幸治 | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 |
3位 | 奥井 義則 | 46 | 50 | 96 | 19.6 | 76.4 |
4位 | 工藤 篤 | 46 | 46 | 92 | 15.1 | 76.9 |
5位 | 川守田 武雄 | 57 | 47 | 104 | 25.2 | 78.8 |
6位 | 大西 丈夫 | 46 | 46 | 92 | 12.5 | 79.5 |
7位 | 西山 重治 | 49 | 46 | 95 | 15.0 | 80.0 |
8位 | 山崎 博道 | 52 | 47 | 99 | 14.8 | 84.2 |
パセリー菜杯 母の日コンペ 2025-05-06
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 誠 様 | 0 | 0 | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 |
準優勝 | 飯田 和雄 様 | 0 | 44 | 0 | 44 | 9.6 | 34.4 |
3位 | 伊藤 直登 様 | 0 | 0 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 高村 行雄 様 | 41 | 0 | 0 | 41 | 6.0 | 35.0 |
5位 | 坂本 亮 様 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2.4 | 35.6 |
6位 | 川代 修 様 | 37 | 0 | 0 | 37 | 1.2 | 35.8 |
7位 | 菊地 良欣 様 | 0 | 42 | 0 | 42 | 6.0 | 36.0 |
8位 | 中里 守男 様 | 0 | 0 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 |
9位 | 森奥 信孝 様 | 0 | 0 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 |
10位 | 中新井田 欣也 様 | 0 | 0 | 54 | 54 | 18.0 | 36.0 |
新ぺリア方式 9HS(打切り無し) |
軽米桜祭り 2025-04-27
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | 七竃 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中新井田 欣也 | 0 | 45 | 0 | 45 | 12.0 | 33.0 |
準優勝 | 石橋 睦生 | 0 | 42 | 0 | 42 | 8.4 | 33.6 |
3位 | 柳町 正美 | 46 | 0 | 0 | 46 | 12.0 | 34.0 |
4位 | 昆 由喜雄 | 0 | 57 | 0 | 57 | 22.8 | 34.2 |
5位 | 佐藤 貴明 | 0 | 50 | 0 | 50 | 15.6 | 34.4 |
6位 | 石橋 春美 | 0 | 49 | 0 | 49 | 14.4 | 34.6 |
7位 | 前田 憲一 | 49 | 0 | 0 | 49 | 14.4 | 34.6 |
8位 | 山谷 秀拓 | 0 | 0 | 49 | 49 | 14.4 | 34.6 |
9位 | 岩谷 多加夫 | 0 | 48 | 0 | 48 | 13.2 | 34.8 |
10位 | 川村 司 | 0 | 0 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4月度 月例公式競技 Aクラス 2025-04-13
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 林﨑 正人 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
準優勝 | 佐藤 寿樹 | 42 | 47 | 89 | 13.9 | 75.1 |
3位 | 木村 敏裕 | 39 | 43 | 82 | 4.4 | 77.6 |
4位 | 洲崎 洋 | 41 | 44 | 85 | 6.6 | 78.4 |
5位 | 真鍋 正毅 | 45 | 46 | 91 | 12.5 | 78.5 |
6位 | 鶴飼 裕子 | 43 | 45 | 88 | 9.2 | 78.8 |
7位 | 池田 直海 | 42 | 43 | 85 | 6.0 | 79.0 |
8位 | 井上 美晴 | 44 | 43 | 87 | 8.0 | 79.0 |
9位 | 国本 義彦 | 44 | 48 | 92 | 12.6 | 79.4 |
10位 | 鎌田 聴 | 48 | 45 | 93 | 13.5 | 79.5 |
4月度 月例公式競技 Bクラス 2025-04-13
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 妻神 美穂子 | 41 | 51 | 92 | 17.9 | 74.1 |
準優勝 | 大久保 旭 | 45 | 48 | 93 | 18.8 | 74.2 |
3位 | 服部 篤志 | 47 | 54 | 101 | 23.1 | 77.9 |
4位 | 下舘 茂男 | 43 | 52 | 95 | 16.6 | 78.4 |
5位 | 種市 賢 | 50 | 52 | 102 | 23.3 | 78.7 |
6位 | 佐藤 大 | 46 | 53 | 99 | 18.0 | 81.0 |
7位 | 芦名 浩 | 44 | 53 | 97 | 15.9 | 81.1 |
8位 | 細川 進 | 45 | 55 | 100 | 18.6 | 81.4 |
9位 | 蛯名 健子 | 55 | 57 | 112 | 30.6 | 81.4 |
10位 | 角田 秀司 | 52 | 49 | 101 | 18.2 | 82.8 |
4月度 月例公式競技シニアレディースクラス 2025-04-13
順 位 | プレイヤー名 | 白樺 | 桜 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 北向 一夫 | 38 | 43 | 81 | 7.4 | 73.6 |
準優勝 | 上岡 晴幸 | 46 | 47 | 93 | 19.1 | 73.9 |
3位 | 市沢 康広 | 45 | 43 | 88 | 13.6 | 74.4 |
4位 | 三河 由男 | 46 | 47 | 93 | 16.2 | 76.8 |
5位 | 佐々木 洋行 | 47 | 48 | 95 | 18.1 | 76.9 |
6位 | 村田 幸利 | 42 | 48 | 90 | 12.9 | 77.1 |
7位 | 類家 徳昌 | 43 | 49 | 92 | 13.8 | 78.2 |
8位 | 浜坂 幸治 | 46 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 |
9位 | 片野 治 | 46 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 |
10位 | 工藤 篤雄 | 45 | 44 | 89 | 8.9 | 80.1 |